Detail Metadata Kegiatan Statistik
PENDATAAN LENGKAP VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN KOTA BONTANG 2025
Informasi Umum
Judul KegiatanPENDATAAN LENGKAP VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN KOTA BONTANG
Tahun Kegiatan
2025
Cara Pengumpulan Data
Pencacahan Lengkap
Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
V-25.6474.003
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Moh Roem Gedung Graha Taman Praja, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Kota Bontang
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | Datasosbontang@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | drg. Toetoek Pribadi Ekowati, M.Kes |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Muhtar,SE |
| Jabatan: | Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Alamat: | Jl. Bessai Berinta Gedung Graha Taman Praja BLOK III Lt 2 Kelurahan Bontang Lestari |
| Telepon: | 082133444123 |
| Faksimile: | - |
| Email: | dspmbontang@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanDigitalisasi pelayanan publik adalah upaya untuk mengubah sistem pelayanan publik konvensional menjadi digital. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi yang lebih cepat, efisien, dan transparan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungijawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, dengan dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; untuk itu diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui penyelenggaraan satu data Kota Bontang. Dari sekian banyak program dan kegiatan salah satunya adalah Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2025 yang direncanakan akan di geospasialkan Data Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2025. Hal ini untuk transpormasi layanan Data Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2025 ke digitalisasi pelayanan publik hingga keberlanjutan interveni dari target Tahun Anggaran 2025.
Tujuan Kegiatan
Dengan Verifikasi dan validasi data kemiskinan Kota Bontang Tahun 2025 bisa memenuhi standar data; memiliki Metadata; memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk sehingga diperoleh data digital berbasis geospasial.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2025-08-01 s.d. 2025-09-30
Desain
2025-10-01 s.d. 2025-10-08
Pengumpulan Data
2025-10-09 s.d. 2026-11-10
Pengolahan Data
2025-11-11 s.d. 2026-01-30
Analisis
2026-02-02 s.d. 2026-04-30
Diseminasi Hasil
2026-04-01 s.d. 2026-04-30
Evaluasi
2026-04-01 s.d. 2026-05-30
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | Kecamatan | Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat | Saat Pendataan |
| Desa/Kelurahan | Kelurahan | Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan | Saat Pendataan |
| Nomor RT | Nomor RT | RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah | Saat Pendataan |
| Alamat | Alamat | Alamat lengkap tempat tinggal keluarga meliputi nama jalan/gang dan nomor rumah | Saat pendataan |
| Koordinat GPS Lokasi Rumah | GDP Lokasi | Sepasang angka yang terdiri dari lintang dan bujur untuk mengidentifikasi lokasi spesifik rumah tersebut di permukaan Bumi secara akurat | Saat Pendataan |
| Nama Kepala Keluarga (KK) | Nama KK | Salah seorang dari anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga sehari-hari di rumah atau tertulis di dalam Kartu Keluarga sebagai Kepala Keluarga | Saat Pendataan |
| Status Keluarga | Status Keluarga | Klasifikasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan desil pengeluaran per kapita, dimana Desil 1-4 merupakan 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah | Saat Pendataan |
| Jumlah Anggota Keluarga | Jumlah Anggota Keluarga | Jumlah anggota keluarga, sesuai dengan yang tertulis dalam Kartu Keluarga | Saat Pendataan |
| Jumlah Anggota Keluarga yang berada di rumah ini | Jumlah Anggota Keluarga Rumah | Jumlah Anggota Keluarga yang bertempat tinggal di dalam Keluarga tersebut. | Saat Pendataan |
| Nomor Kartu Keluarga | Nomor KK | Nomor kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. | Saat Pendataan |
| Tanggal pendataan | Tanggal pendataan | Tanggal, bulan, dan tahun pada saat melakukan pendataan | Saat Pendataan |
| Nama Pencacah & Kode | Kode pencacah | Kode Pencacah merupakan kode yang bersifat unik dan diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang berdasarkan data base pencacah yang sudah terdaftar. | Saat Pendataan |
| Nomor Handphone Pencacah | Nomor Handphone Pencacah | Nomor Handphone petugas pencacah | Saat Pendataan |
| Jabatan pencacah | Jabatan pencacah | Posisi, peran, atau kedudukan resmi petugas pencacah | Saat Pendataan |
| Tanggal pemeriksaan | Tanggal pemeriksaan | Tanggal, bulan, dan tahun pada saat melakukan pemeriksaan | Saat Pendataan |
| Nama Pengawas & Kode | Kode Pengawas | Kode pengawas merupakan kode yang bersifat unik dan diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang berdasarkan data base pengawas yang sudah terdaftar. | Saat Pendataan |
| Nomor Handphone Pengawas | Nomor Handphone Pengawas | Nomor Handphone petugas Pengawas | Saat Pendataan |
| Jabatan pengawas | Jabatan pengawas | Posisi, peran, atau kedudukan resmi petugas Pengawas | Saat pemeriksaan |
| Status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati | Status Bangunan | Status kepemilikan bangunan tempat tinggal bisa berupa milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dinas, atau lainnya | Saat pemeriksaan |
| Jenis bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal | Jenis bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal | Jenis dokumen legal yang menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah tempat bangunan berdiri | Saat pendataan |
| Luas lantai bangunan tempat tinggal | Luas lantai | Luas alas suatu ruangan atau bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan untuk keperluan sehari-hari, dan dihitung maksimal sebatas yang terlindung atap rumah | Saat pendataan |
| Jenis lantai terluas | Jenis lantai terluas | Jenis material yang paling luas menutupi lantai di suatu bangunan, seperti marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, tanah, dan lainnya. | Saat pendataan |
| Jenis dinding terluas | Jenis dinding terluas | Jenis bahan yang sebagian besar digunakan atau mendominasi dinding bangunan, seperti tembok, plesteran anyaman bambu, kayu/papan/gipsum/GRC/calciboard, anyaman bambu, batang kayu, bambu, atau lainnya. | Saat pendataan |
| Jenis atap terluas | Jenis atap terluas | Jenis atap yang menutupi sebagian besar bagian teratas bangunan. | Saat pendataan |
| Jenis Sumber Air Minum | Jenis Sumber Air Minum | Sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari anggota keluarga. | Saat pendataan |
| Rentang Jarak Sumber Air Minum Utama ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat | Rentang Jarak Sumber Air Minum Utama ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat | Rentang jarak yang diukur dari tempat sumber air minum utama yang digunakan sehari-hari sampai tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat di lingkungan keluarga tersebut. | Saat pendataan |
| Sumber penerangan utama | Sumber penerangan utama | Sumber Penerangan Utama adalah jenis sumber energi atau tenaga yang digunakan sebagai penerangan utama di dalam rumah tangga untuk keperluan sehari-hari | Saat pendataan |
| Daya Listrik Terpasang | Daya Listrik Terpasang | Besarnya energi listrik maksimum yang dapat dialirkan melalui suatu sistem atau perangkat yang terpasang yang menjadi dasar penghitungan biaya beban. | Saat pendataan |
| Jenis Bahan Bakar/Energi Utama Untuk Memasak | Jenis Bahan Bakar/Energi Utama Untuk Memasak | Bahan bakar/energi yang paling sering digunakan untuk memasak oleh keluarga. | Saat pendataan |
| Jenis kloset | Jenis kloset | Jenis/macam tempat buang air besar yang ditentukan berdasarkan saluran tinja hingga sampai ke tempat pembuangan/penampungan akhir. | Saat pendataan |
| Kepemilikan dan penggunaan fasilitas tempat buang air besar | Kepemilikan dan penggunaan fasilitas tempat buang air besar | Status kepemilikan dan pola penggunaan fasilitas tempat buang air besar (jamban/kakus/WC) oleh keluarga | Saat pendataan |
| Keluarga menerima program Bantuan | Metadata VERVAL Metadata VERVAL 100% 12 D33 Blok 3B Blok 3B Turn on screen reader support To enable screen reader support, press Ctrl+Alt+Z To learn about keyboard shortcuts, press Ctrl+slash | Keluarga Penerima Program Bantuan adalah keluarga/rumah tangga yang menerima bantuan sosial dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam bentuk program perlindungan sosial. | Saat pendataan |
| Keluarga memiliki aset bergerak | Note ASet | Keluarga Memiliki Aset Bergerak adalah kepemilikan keluarga/rumah tangah terhadap barang-barang berharga yang bersifat bergerak (movable assets) dengan nilai atau spesifikasi tertentu yang menunjukkan tingkat kesejahteraan. | Saat pendataan |
| Keluarga memiliki aset tidak bergerak | Note Aset 2 | Keluarga Memiliki Aset Tidak Bergerak adalah kepemilikan keluarga/rumah tangga terhadap harta kekayaan yang bersifat tetap (immovable assets) dan tidak dapat dipindahkan, dengan nilai atau luas tertentu yang menunjukkan tingkat kesejahteraan. | Saat pendataan |
| Jumlah Kambing/Domba | Jumlah Kambing/Domba | Banyaknya ternak kambing atau domba yang dimiliki oleh keluarga dalam satuan ekor | Saat pendataan |
| Jumlah Babi | Jumlah Babi | Banyaknya ternak babi yang dimiliki oleh keluarga dalam satuan ekor | Saat pendataan |
| Jumlah Kerbau | Jumlah Kerbau | Banyaknya ternak kerbau yang dimiliki oleh keluarga dalam satuan ekor | Saat pendataan |
| Jumlah Kuda | Jumlah Kuda | Banyaknya ternak kuda yang dimiliki oleh keluarga dalam satuan ekor | Saat pendataan |
| Jumlah Sapi | Jumlah Sapi | Banyaknya ternak sapi yang dimiliki oleh keluarga dalam satuan ekor | Saat pendataan |
| Pengeluaran untuk makanan per bulan | Pengeluaran makanan | Total uang yang dikeluarkan rumah tangga untuk membeli makanan dan minuman (seperti bahan makanan dan makan di luar) selama satu bulan | Saat pendataan |
| Pengeluaran untuk non makanan per bulan | Pengeluaran non makanan | Seluruh biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk membeli barang dan jasa selain kebutuhan pangan pokok, seperti untuk perumahan, pakaian, transportasi, dan kesehatan | Saat pendataan |
| Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | Jumlah total uang yang dibelanjakan untuk barang dan jasa selama satu bulan, yang meliputi pengeluaran makanan dan non makanan | Saat pendataan |
| Nomor urut anggota keluarga | Nomor urut | Nomor Urut Anggota Keluarga adalah penomoran anggota keluaraga secara berurutan yang dimulai dari nomor 1 untuk Kepala Keluarga, kemudian dilanjutkan dengan anggota rumah tangga lainnya | Saat pendataan |
| Nama anggota keluarga | Nama anggota keluarga | Nama anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan siapa saja yang biasanya tinggal bersama keluarga ini baik dewasa, anak-anak, maupun bayi. Nama tidak boleh disingkat dan tanpa menggunakan kata sebutan atau gelar | Saat pendataan |
| Nomor Induk Kependudukan (NIK) | Nomor Induk Kependudukan (NIK) | Nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. | Saat pendataan |
| Keterangan keberadaan anggota keluarga | Keberadaan anggota keluarga | Keterangan Keberadaan Anggota Keluarga adalah informasi mengenai status keberadaan/kondisi terkini dari anggota keluarga yang tercatat dalam Kartu keluarga, terutama dalam konteks verifikasi atau pemutakhiran data, yang menggambarkan apakah anggota keluarga tersebut masih tinggal bersama, sudah pindah, meninggal, atau mengalami perubahan status lainnya. | Saat pendataan |
| Jenis kelamin | Jenis kelamin | Penggolongan seseorang secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu | Saat pendataan |
| Tempat lahir | Tempat lahir | Lokasi spesifik seseorang dilahirkan, yang kini dalam dokumen kependudukan di Indonesia ditulis menggunakan nama kabupaten atau kota tempat kelahiran terjadi | Saat pendataan |
| Tanggal lahir | Tanggal lahir | Tanggal, bulan, dan tahun seseorang dilahirkan | Saat pendataan |
| Umur | Umur | Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir. Dalam pengumpulan data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, sedangkan untuk penyajian data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, kelompok umur 5 tahunan, kelompok umur 10 tahunan, dan/atau kelompok umur dependensi. | Saat pendataan |
| Status Perkawinan | Status Perkawinan | Status seseorang dalam ikatan lahir batin dengan pasangannya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa | Saat pendataan |
| Status hubungan dengan kepala keluarga | Status Hubungan Kekerabatan | Ikatan atau pertalian setiap orang dalam satuan kekerabatan (keluarga/rumah tangga) dengan kepala atau penanggung jawab satuan kekerabatan tersebut berdasarkan kartu keluarga atau pengakuan dari kepala keluarga/kepala rumah tangga. | Saat pendataan |
| Agama | Agama | Agama atau kepercayaan yang dianut oleh anggota keluarga | Saat pendataan |
| Kartu identitas | Kartu identitas | Jenis kartu identitas yang dimiliki oleh anggota keluarga, dapat memilih lebih dari satu | Saat pendataan |
| Status Partisipasi Sekolah | Status Partisipasi Sekolah | Status Partisipasi Sekolah | Saat pendataan |
| Sekolah Rakyat | Sekolah Rakyat | Program pendidikan formal gratis, berasrama, dan khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di Indonesia. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas sambil membentuk karakter kuat, kemandirian, dan keterampilan hidup, yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Sosial dan bekerja sama dengan kementerian lain | Saat pendataan |
| Jenjang Pendidikan | Jenjang Pendidikan | Tahap dalam pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik, keluasan bahan pengajaran, dan tujuan pendidikan yang dicantumkan dalam kurikulum. | Saat pendataan |
| Kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki | Kelas tertinggi | Kelas tertinggi adalah tingkatan/kelas terakhir atau paling tinggi yang sedang dilalui seseorang pada suatu jenjang pendidikan baik formal maupun nonformal (PaketA/B/C) di sekolah negeri maupun swasta | Saat pendataan |
| Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki | Ijazah tertinggi | Ijazah/STTB adalah lembaran atau tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu | Saat pendataan |
| Status Bekerja | Status Bekerja | Kondisi seseorang yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir, termasuk yang sementara tidak bekerja karena sedang sakit atau cuti. | Saat pendataan |
| Jumlah jam kerja | Jumlah jam kerja | Banyaknya waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja pada pekerjaan utama dan seluruh pekerjaan tambahan (tidak termasuk waktu istirahat) | Saat pendataan |
| Jenis Lapangan Usaha | Jenis Lapangan Usaha | Penggolongan bidang kegiatan suatu usaha/pekerjaan atau tempat seseorang bekerja. | Saat pendataan |
| Status Pekerjaan | Status Pekerjaan | Kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan. | Saat pendataan |
| Rata-rata Penghasilan per Bulan | Penghasilan | Penghasilan yang diisikan adalah penghasilan bersih yang diterima. Untuk pekerja dibayar yang dihitung sebagai penghasilan bersih adalah seluruh penghasilan baik berupa gaji pokok maupun lembur dan bonus. Sedangkan untuk pelaku usaha penghasilan yang diisikan adalah penghasilan bersih setelah dikurangi biaya-biaya dalam menjalankan usahanya | Saat pendataan |
| Kondisi gizi anak dari pemeriksaan 3 bulan terakhir | Kondisi gizi | Hasil pemeriksaan kondisi gizi anak usia 0-4 tahun dalam 3 bulan terakhir di posyandu/puskesmas/rumah sakit | Saat pendataan |
| Mengalami kesulitan/Gangguan | Mengalami kesulitan/Gangguan | Kesulitan/ gangguan kesehatan baik fisik maupun mental menurut jenisnya | Saat pendataan |
| Memiliki caregiver/pemberi rawat/pengasuh/wali | Caregiver | Caregiver adalah Orang yang memberikan perawatan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan untuk mengurus dirinya | Saat pendataan |
| Jenis Keluhan Kesehatan kronis/Menahun | Jenis Keluhan Kesehatan Kronis/Menahun | Macam gangguan kesehatan atau penyakit yang berlangsung lama (berbulan-bulan atau bertahun-tahun), tidak terjadi secara tiba-tiba/spontan, dan penyembuhannya pun memakan waktu yang lama., bisa berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, dan memerlukan perawatan jangka panjang untuk mengelola gejalanya, | Saat pendataan |
| Program bantuan pemerintah | Program bantuan pemerintah | Program Bantuan Pemerintah dalam Satu Tahun Terakhir adalah jenis program perlindungan sosial atau bantuan sosial dari pemerintah (pusat maupun daerah) yang diterima oleh keluarga dalam kurun waktu 12 bulan sebelum saat pendataan/verifikasi dilakukan. | Saat pendataan |
| Jaminan ketenagakerjaan dalam satu tahun terakhir | Jaminan ketenagakerjaan | Perlindungan yang diberikan kepada pekerja untuk melindungi dari risiko sosial ekonomi, seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua, dan kematian | Saat pendataan |
| Nomor Handphone | Nomor HP | Serangkaian angka yang mengidentifikasi perangkat seluler tertentu untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, pesan teks, dan koneksi data melalui jaringan seluler | Saat pendataan |
| Anggota keluarga dengan disabilitas | Jenis disabilitas | Memastikan apakah dalam keluarga memiliki anggota keluarga disabilitas (kondisi pada tubuh atau pikiran yang menyebabkan keterbatasan aktivitas dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan) | Saat pendataan |
| khawatir tidak atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir | Khawatir makan | salah satu ciri kemiskinan yang mengukur kerentanan seseorang terhadap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar makanan. Ini menunjukkan bahwa seseorang berada dalam kondisi ekonomi yang sangat lemah, sampai-sampai mereka pernah mengalami atau sangat cemas karena tidak memiliki cukup makanan untuk kebutuhan sehari-hari | Saat pendataan |
| Membeli pakaian dalam satu tahun terakhir | Beli pakaian | Keberadaan pembelian pakaian oleh anggota keluarga selama satu tahun terakhir. | Saat pendataan |
| Kebutuhan akan layanan kedaruratan transportasi | Butuh ambulans | Layanan kedaruratan transportasi mengacu pada penyediaan bantuan cepat dan segera dalam situasi darurat yang melibatkan pergerakan orang atau barang, biasanya dalam konteks medis atau bencana. | Saat pendataan |
| Bantuan pangan | Bantuan pangan | Status kebutuhan akan bantuan pangan bagi anggota keluarga | Saat pendataan |
| Bantuan sandang | Bantuan sandang | Status kebutuhan akan bantuan sandang/pakaian bagi anggota keluarga. Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melindungi diri dari cuaca, tetapi juga mencakup pakaian yang digunakan sehari-hari, seperti baju, celana, dan jaket. | Saat pendataan |
| Kebutuhan akan alat bantu kesehatan | Alat bantu kesehatan | Jenis alat bantu kesehatan yang diperlukan oleh anggota keluarga | Saat pendataan |
| Bantuan perbekalan kesehatan (popok) | Butuh popok | Jenis perbekalan kesehatan berupa popok yang diperlukan oleh anggota keluarga | Saat pendataan |
| Bimbingan/pendampingan Fisik | Bimbingan fisik | Status kebutuhan bimbingan atau pendampingan dalam hal fisik | Saat pendataan |
| Bimbingan/pendampingan Mental | Bimbingan mental | Proses pemberian bantuan dan dukungan oleh tenaga profesional (seperti psikolog atau konselor) kepada individu yang menghadapi tantangan atau masalah kesehatan mental, emosional, dan psikologis. | Saat pendataan |
| Bimbingan/pendampingan Spiritual | Bimbingan spiritual | Proses yang membantu individu menemukan makna, tujuan hidup, dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar (seperti Tuhan atau kekuatan spiritual) melalui pertumbuhan pribadi, nilai-nilai, dan pemahaman agama | Saat pendataan |
| Bimbingan/pendampingan Sosial | Bimbingan sosial | Proses membantu individu atau kelompok mengatasi kesulitan sosial, membangun kesejahteraan, serta meningkatkan kemampuan diri untuk hidup lebih mandiri | Saat pendataan |
| Bimbingan/pendampingan Keterampilan | Bimbingan keterampilan | Proses pemberian bantuan, arahan, dan dukungan secara mendalam dan terus-menerus oleh seseorang yang lebih ahli atau berpengalaman kepada individu atau kelompok yang kurang berpengalaman untuk mengembangkan, meningkatkan, atau mengelola keterampilan tertentu yang dibutuhkan dalam kehidupan pribadi, sosial, atau profesional | Saat pendataan |
| Bimbingan/pendampingan Stimulan Usaha | Bimbingan usaha | Merujuk pada suatu proses pemberian bantuan, arahan, dan dukungan terstruktur (baik dalam bentuk pelatihan, pengelolaan, maupun permodalan awal) yang dirancang untuk mendorong dan mempercepat perkembangan suatu usaha, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah | Saat pendataan |
| Bimbingan sosial bagi orang tua/wali | Bimbingan orang tua | Adanya kebutuhan orang tua atau wali untuk mendapatkan bantuan, arahan, dan dukungan dalam menjalankan peran mereka sebagai pendidik dan pembimbing utama dalam aspek perkembangan sosial anak. Bimbingan ini diberikan agar orang tua dapat secara efektif membantu anak mereka | Saat pendataan |
| Fasilitasi administrasi kependudukan | Butuh dokumen | Adanya kebutuhan akan bantuan, dukungan, atau penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah (melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Dukcapil) agar masyarakat dapat mengurus dan memperoleh dokumen kependudukan mereka dengan lebih mudah, cepat, dan efektif | Saat pendataan |
| Akses layanan pendidikan dasar | Butuh pendidikan | Adanya kebutuhan bagi setiap individu, terutama warga negara, untuk memiliki kemudahan dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dasar, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, lokasi geografis, atau disabilitas yang dimiliki | Sebulan terakhir |
| Akses layanan kesehatan dasar | Butuh kesehatan | Adanya kebutuhan bagi setiap individu untuk dapat memperoleh dan memanfaatkan pelayanan medis esensial secara mudah, terjangkau, dan tersedia tanpa hambatan yang berarti | Saat pendataan |
| Pelayanan penelusuran keluarga | butuh penelusuran | Sebuah proses penting dalam pekerjaan sosial yang berupaya menghubungkan kembali individu yang terpisah dengan keluarga atau kerabat mereka. Kebutuhan akan pelayanan ini muncul terutama dalam situasi krisis atau rentan di mana anggota keluarga terpisah dan kehilangan kontak, seperti saat bencana alam, konflik sosial, atau karena masalah kesejahteraan sosial lainnya | Saat pendataan |
| Pelayanan reunifikasi keluarga | Butuh reunifikasi | Memerlukan bantuan untuk menyatukan kembali anggota keluarga yang terpisah. Layanan ini ditujukan bagi individu, seperti anak terlantar, lansia terlantar, atau orang dengan disabilitas mental yang terpisah dari keluarganya, agar dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga yang utuh dan mendapat dukungan emosional serta sosial. Prosesnya melibatkan upaya dari pekerja sosial untuk menemukan dan mempertemukan kembali anggota keluarga, serta memberikan pendampingan agar keluarga dapat berfungsi kembali dengan baik | Saat pendataan |
| Pelayanan rujukan | butuh rujukan | pasien perlu dipindahkan atau dilimpahkan tanggung jawab pelayanannya dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lain yang dinilai lebih tepat, kompeten, atau memiliki kemampuan lebih tinggi untuk menangani kondisi medis pasien. Ini adalah bagian dari sistem rujukan berjenjang yang memastikan pasien mendapatkan perawatan yang sesuai dengan tingkat keparahan penyakitnya dan untuk mengefisienkan penanganan di fasilitas kesehatan | Saat pendataan |
| Lanjut Usia | PPKS lansia | sebutan untuk seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengalami penurunan fungsi tubuh seiring penuaan. Kelompok ini mencakup mereka yang masih aktif maupun yang sudah tidak mampu secara mandiri untuk mencari nafkah dan bergantung pada bantuan orang lain. | Saat pendataan |
| Status Disabilitas | Status Disabilitas | Kategori yang menggambarkan kondisi seseorang secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. | Saat pendataan |
| Wanita Rawan Sosial Ekonomi / Janda | PPKS janda | perempuan dewasa (18-59 tahun) yang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, baik karena belum menikah atau sudah menjadi janda. Kriteria lain termasuk perempuan yang menjadi pencari nafkah utama, atau istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan. Mereka termasuk dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) karena mengalami keterbatasan ekonomi | Saat pendataan |
| Anak Yatim Piatu | PPKS Yatim | anak yang belum baligh dan telah ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya | Saat pendataan |
| Anak Terlantar | Anak Terlantar | anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, karena dilalaikan atau tidak mampu menjalankan kewajibannya oleh orang tua atau keluarga | Saat pendataan |
| Anak yang Berhadapan Dengan Hukum | Anak berhadapan dengan hukum | Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun saksi tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH adalah anak di bawah 18 tahun yang berinteraksi dengan aparat penegak hukum karena suatu perkara pidana | Saat pendataan |
| Anak Jalanan | Anak Jalanan | Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau tempat umum, baik untuk mencari nafkah (mengemis, mengamen, dll.) atau berkeliaran, sering kali dengan usia antara 6 hingga 18 tahun | Saat pendataan |
| Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) | ADK | Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah anak di bawah usia 18 tahun yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang menyebabkan hambatan dalam menjalankan fungsi kehidupan sehari-hari. Keterbatasan ini dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dan menghalanginya berpartisipasi penuh dan efektif di masyarakat | Saat pendataan |
| Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan | Korban kekerasan | Anak yang menjadi korban tindak kekerasan merujuk pada individu berusia di bawah 18 tahun yang mengalami penderitaan, kerugian, atau ancaman bahaya, baik secara fisik, mental/psikologis, seksual, atau melalui penelantaran, yang disebabkan oleh tindakan (atau kelalaian) orang dewasa atau pihak lain yang memiliki kekuasaan atau tanggung jawab atas anak tersebut. | Saat pendataan |
