Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Profil Pendidikan Kabupaten Bandung 2025
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Profil Pendidikan Kabupaten Bandung
Tahun Kegiatan
2025
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Pendidikan
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
JL. RAYA SOREANG KM 17 KOMPLEK PEMDA KABUPATEN BANDUNG
| Telepon: | (022) 8827728 |
| Faksimile: | - |
| Email: | disdik@bandungkab.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | ENJANG WAHYUDIN, S.A.P., M.I.P |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | EUIS SUMIATI, S.Pd. M.Pd |
| Jabatan: | Sekretararis Dinas |
| Alamat: | Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung |
| Telepon: | 0225897517 |
| Faksimile: | 0225897518 |
| Email: | disdik@bandungkab.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanDalam perencanaan pembangunan di bidang pendidikan seperti perencanaan di tingkat kabupaten/kota diperlukan data dan informasi yang lengkap. Profil Pendidikan yang cukup komprehensif di suatu kabupaten/kota dapat dipandang sebagai bahan masukan yang cukup handal untuk penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan yang realistis. Berdasarkan data dan informasi yang termuat di dalam profill pendidikan dapat dilakukan analisis secara deskriptif untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar dan menengah di suatu daerah.
Tujuan Kegiatan
Kegiatan kompilasi data profil pendidikan Kabupaten Bandung bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi pendidikan di Kabupaten Bandung, seperti tentang ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menyediakan data profil pendidikan yang paling update, sehingga mampu membantu dalam pengambilan kebijakan agar lebih baik.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2025-01-03 s.d. 2025-01-31
Desain
2025-03-03 s.d. 2025-03-31
Pengumpulan Data
2025-06-02 s.d. 2025-08-29
Pengolahan Data
2025-09-01 s.d. 2025-10-31
Analisis
2025-11-03 s.d. 2025-11-28
Diseminasi Hasil
2025-12-01 s.d. 2025-12-12
Evaluasi
2025-12-15 s.d. 2025-12-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Jenjang Pendidikan/Sekolah | Jenjang Pendidikan / Sekolah | Jenjang pendidikan / sekolah seperti SD/sederajat, SMP/sederajat | Tahun Ajaran Baru |
| Ruang Kelas | Ruang Kelas | Suatu ruangan di dalam bangunan sekolah atau kampus, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). | Tahun Ajaran Baru |
| Siswa Putus Sekolah | Siswa Putus Sekolah | Banyaknya siswa/peserta didik putus atau berhenti sekolah | Tahun Ajaran Baru |
| Jenis Kelamin | Jenis Kelamin Siswa | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki | Tahun Ajaran Baru |
| Kondisi Ruang Kelas | Kondisi Ruang Kelas | Banyaknya ruang kelas dengan kondisi baik, rusak ringan, atau rusak berat | Tahun Ajaran Baru |
| Guru | Pengajar / Tenaga Pendidik | Seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik | Tahun Ajaran Baru |
| Siswa | Peserta Didik / Pelajar | Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu | Tahun Ajaran Baru |
| Rombongan Belajar | Pendidikan | Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik (murid/siswa) yang terdaftar pada satuan kelas. | Tahun Ajaran Baru |
| Angka Partisipasi Murni SD/MI/sederajat | Proporsi anak sekolah pada jenjang SD dalam kelompok umur yang sesuai | persentase anak yang berusia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD dibandingkan dengan jumlah total anak pada kelompok usia tersebut dalam suatu wilayah | Tahun Ajaran Baru |
| Angka Partisipasi Murni SMP/Mts/sederajat | Proporsi anak sekolah pada jenjang SMP dalam kelompok umur yang sesuai | Angka Partisipasi Murni jenjang SMP, yaitu persentase siswa berusia 13-15 tahun yang bersekolah di tingkat SMP/sederajat sesuai usia resminya, terhadap total penduduk berusia 13-15 tahun di suatu wilayah. | Tahun Ajaran Baru |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat | Persentase peserta didik yang bersekolah sesuai dengan kelompok umur ideal pada jenjang pendidikan tertentu. | APK SD adalah Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar, yaitu persentase jumlah total siswa di jenjang SD (tanpa memandang usia) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya berusia sekolah di jenjang tersebut (7-12 tahun). | Tahun Ajaran Baru |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. | Persentase peserta didik yang bersekolah sesuai dengan kelompok umur ideal pada jenjang pendidikan tertentu. | APK SMP adalah Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah, yaitu persentase jumlah total siswa di jenjang SMP (tanpa memandang usia) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya berusia sekolah di jenjang tersebut (13-15 tahun). | Tahun Ajaran Baru |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | Persentase peserta didik yang bersekolah sesuai dengan kelompok umur ideal pada jenjang pendidikan tertentu. | persentase jumlah peserta didik PAUD (TK/RA/KB/TBA/SPS) terhadap jumlah penduduk usia 3–6 tahun di suatu wilayah pada tahun tertentu. | Tahun Ajaran Baru |
| Angka Harapan Lama Sekolah | Angka Harapan Lama Sekolah | Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. | Tahun Ajaran Baru |
| Rata-Rata Lama Sekolah | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | rata-rata jumlah tahun yang telah dijalani oleh penduduk dalam mengikuti pendidikan formal, baik yang sudah menamatkan pendidikan pada jenjang tertentu maupun masih sedang bersekolah, untuk kelompok penduduk usia 15 tahun ke atas. | Tahun Ajaran Baru |
| Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD | Proporsi dari penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia 5-6tahun | indikator yang menunjukkan persentase penduduk dalam kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. | Tahun Ajaran Baru |
| Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Sederajat | Proporsi dari penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun | Persentase anak usia sekolah dasar (umumnya 7–12 tahun) yang sedang bersekolah pada jenjang SD atau MI dibandingkan dengan total jumlah penduduk usia 7–12 tahun di wilayah tertentu. | Tahun Ajaran Baru |
| Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan | Proporsi dari penduduk kelompok usia 7 - 18 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia 7 - 18 tahun | persentase penduduk usia sekolah yang mengikuti program pendidikan kesetaraan dibandingkan dengan total penduduk usia yang seharusnya bersekolah. | Tahun Ajaran Baru |
| Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan | Proporsi anak sekolah pada jenjang SD dalam kelompok umur yang sesuai | persentase penduduk usia yang sesuai jenjang pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C) yang sedang mengikuti pendidikan kesetaraan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya bersekolah pada jenjang tersebut. | Tahun Ajaran Baru |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan | Persentase peserta didik yang bersekolah sesuai dengan kelompok umur ideal pada jenjang pendidikan tertentu. | Jumlah seluruh Peserta Didik yang berusia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah, yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Tahun Ajaran Baru |
| Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. | Total Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah | Tahun Ajaran Baru |
| Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. | Total SMP/MTS yang memiliki akreditas B pada tahun tertentu, Jumlah SMP/MTS pada tahun yang sama | Tahun Ajaran Baru |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| JAWA BARAT | BANDUNG |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
CAWI
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : sekolah
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan Data-
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : Sekolah
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2025-12-31;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Kode referensi satuan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) merupakan kode referensi berbentuk nomor unik bagi satuan pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas satuan pendidikan.
-
Status penjaminan mutu/kualitas lembaga yang diberikan oleh badan yang berwenang berdasarkan syarat dan kriteria tertentu.
-
Tahap dalam pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik, keluasan bahan pengajaran, dan tujuan pendidikan yang dicantumkan dalam kurikulum.
-
Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
Indikator Kegiatan
-
Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
-
Lamanya bersekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
-
kategori kelembagaan satuan pendidikan berdasarkan kepemilikan dan penyelenggaraannya, yaitu apakah sekolah tersebut merupakan sekolah negeri (dikelola pemerintah) atau sekolah swasta (dikelola yayasan atau masyarakat).
-
Ketersediaan, kelayakan, dan kondisi fisik fasilitas pendidikan yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, kegiatan administrasi, dan layanan pendukung pada satuan pendidikan. Sarana = alat pembelajaran (meja, kursi, LCD, komputer, buku, alat peraga). Prasarana = fasilitas fisik/gedung (ruang....
-
total peserta didik yang terdaftar aktif pada satuan pendidikan dalam periode pelaporan tertentu (misalnya tahun pelajaran berjalan), mulai dari kelas terendah hingga kelas tertinggi.