Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Produk Administrasi Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Produk Administrasi Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Kesehatan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Kuala Meurisi, Desa Keutapang, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya
Telepon: | - |
Faksimile: | - |
Email: | dinkes@acehjayakab.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung JawabEselon 1: | - |
Eselon 2: | Rosniar, SKM |
Penanggung Jawab Teknis
Nama: | Rosmala Dewi, SKM |
Jabatan: | Kasubbag Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat |
Alamat: | Jl. Mahkota Kuala Meurisi Calang Aceh Jaya |
Telepon: | - |
Faksimile: | - |
Email: | rosmalaumifiya@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanProfil Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya adalah sumber data dan informasi mengenai Program Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya dalam setiap periode satu tahun. Profil ini menyajikan data dan informasi kesehatan yang meliputi situasi derajat kesehatan, upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, data umum serta lingkungan yang terkait dengan kesehatan.Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya adalah Buku statistik kesehatan Kabupaten Aceh Jaya untuk menggambarkan situasi dan kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya. Profil Kesehatan adalah salah satu produk dari Sistem Informasi Kesehatan. Metodologi Penyusunan Profil Kesehatan Aceh Jaya dilakukan dengan cara Pengumpulan data, memvalidasi data, analisis data dan korelasi antar tabel serta check dan balance dari seluruh kegiatan program yang dihimpun dari seluruh Puskesmas.
Tujuan Kegiatan
Tersusunnya Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-01-04 s.d. 2024-01-15
Desain
2024-01-22 s.d. 2024-02-28
Pengumpulan Data
2024-02-06 s.d. 2024-04-15
Pengolahan Data
2024-04-09 s.d. 2024-04-22
Analisis
2024-04-10 s.d. 2024-04-23
Diseminasi Hasil
2024-04-23 s.d. 2024-04-29
Evaluasi
2024-10-08 s.d. 2024-11-22
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
---|---|---|---|
Sarana Kesehatan | (K00443) Fasilitas Kesehatan | Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/bidan praktek swasta/praktek dokter, dan puskesmas/pustu/polindes. | Januari s.d Desember 2023 |
Sumber Daya Manusia Kesehatan | Sumber Daya Manusia Kesehatan | Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan. | Januari s.d Desember 2023 |
Pembiayaan Kesehatan | Pembiayaan Kesehatan | Pembiayaan kesehatan adalah sistem yang mengatur besarnya dana, alokasi, dan pemanfaatan dana secara efektif untuk kesehatan. | Januari s.d Desember 2023 |
Kesehatan Keluarga | Kesehatan Keluarga | Keluarga sehat adalah keluarga yang setiap anggotanya berada dalam kondisi yang sejahtera, baik dari segi dari fisik maupun mental, sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat lainnya. Untuk mencapai standar keluarga sehat, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. | Januari s.d Desember 2023 |
Pengendalian Penyakit | Pengendalian Penyakit | Pengendalian penyakit adalah upaya mengarahkan sejumlah kegiatan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan potensial. Pencegahan penyakit adalah upaya mengekang perkembangan penyakit, memperlambat berkembangnya penyakit. | Januari s.d Desember 2023 |
Kesehatan Lingkungan | Kesehatan Lingkungan | Suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan sejahtera | Januari s.d Desember 2023 |
Rumah Sakit Umum | (K01922)Rumah Sakit Umum | Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. | Januari s.d Desember 2023 |
Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) | (K01838) Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) | Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya | Januari s.d Desember 2023 |
Puskesmas Pembantu (Pustu) | (K01840) Puskesmas Pembantu (Pustu) | Sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan. Pustu merupakan sarana kesehatan milik pemerintah yang berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan. Pustu bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan | Januari s.d Desember 2023 |
Poliklinik | (K01754) Poliklinik | Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialistik | Januari s.d Desember 2023 |
Dokter | (K00397) Dokter | Dokter dan dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | Januari s.d Desember 2023 |
Bidan | (K00287) Bidan | Seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Januari s.d Desember 2023 |
Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) | (K01760) Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) | Sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan. Poskesdes merupakan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan taraf kesehatan di lingkungannya dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Poskesdes dikelola oleh bidan dan dibantu beberapa kader | Januari s.d Desember 2023 |
Pondok Bersalin Desa (Polindes) | (K01756) Pondok Bersalin Desa (Polindes) | Bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus empat tinggal bidan di desa. Di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompentensi teknis bidan tersebut | Januari s.d Desember 2023 |
Apotek | (K00151) Apotek | Suatu sarana pelayanan kefarmasian yang digunakan untuk praktik kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat/bahan farmasi oleh apoteker . Apotek melayani pembelian obat secara bebas atau dengan resep dokter. Apotek selalu ada tenaga apoteker selaku penanggungjawabnya | Januari s.d Desember 2023 |
Fasilitas Sanitasi Layak | (K00451) Fasilitas Sanitasi Layak | Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu | Januari s.d Desember 2023 |
Kurang Gizi (Wasting) | (K02320) Kurang Gizi (Wasting) | Kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita. Penyebab langsung dari wasting adalah kekurangan asupan gizi akut dan infeksi penyakit. Wasting mencakup kurus (zscore >= -3 s.d. zscore < -2) dan sangat kurus (zscore < -3) | Januari s.d Desember 2023 |
Stunting | (K02057) Stunting | Status gizi yang didasarkan pada panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) | Januari s.d Desember 2023 |
Lanjut Usia (Lansia) | (K01055) Lanjut Usia (Lansia) | Seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas | Januari s.d Desember 2023 |
Penyakit kronis | (K01594) Penyakit kronis | Gangguan atau penyakit yang berlangsung lama (berbulan-bulan atau bertahun-tahun), tidak terjadi secara tibatiba/spontan, dan penyembuhannya pun memakan waktu yang lama | Januari s.d Desember 2023 |
Puskesmas Rawat Inap | (K01841) Puskesmas Rawat Inap | Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. | Januari s.d Desember 2023 |
Puskesmas Non Rawat Inap | (K01839) Puskesmas Non Rawat Inap | Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal. | Januari s.d Desember 2023 |
Toko Obat | Toko Obat | Orang atau Badan Hukum Indonesia yang memilih ijin untuk menyimpan Obat-obat Bebas Terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin. | Januari s.d Desember 2023 |
Toko Alkes | Toko Alkes | Unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | Januari s.d Desember 2023 |
Klinik Pratama | Klinik Pratama | Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus | Januari s.d Desember 2023 |
Klinik Utama | Klinik Utama | Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik | Januari s.d Desember 2023 |
Tempat Praktik Mandiri Dokter | Tempat Praktik Mandiri Dokter | Fasilitas pelayanan kesehatan tempat pelaksanaan Praktik kedokteran oleh dokter secara perorangan | Januari s.d Desember 2023 |
Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi | Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi | Fasilitas pelayanan kesehatan tempat pelaksanaan Praktik kedokteran gigi oleh dokter gigi secara perorangan | Januari s.d Desember 2023 |
Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Fasilitas pelayanan kesehatan tempat pelaksanaan Praktik kedokteran/Kedokteran Gigi spesialistik oleh dokter/drg spesialis secara perorangan | Januari s.d Desember 2023 |
UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) | UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) | Usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan. | Januari s.d Desember 2023 |
Dokter Gigi | (K00398) Dokter Gigi | Banyaknya dokter gigi, termasuk dokter spesialis gigi dan dokter gigi di fasilitas kesehatan pada wilayah dan periode waktu tertentu. | Januari s.d Desember 2023 |
Dokter Spesialis | Dokter Spesialis | Dokter spesialis adalah dokter dan dokter gigi yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi tertentu. Untuk menjadi seorang dokter spesialis, seorang dokter dan dokter gigi harus menempuh program pendidikan dokter spesialis (PPDS) dan program pendidikan dokter gigi spesialis (PPDGS). Program pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sendiri merupakan program lanjutan dari program profesi dokter dan dokter gigi setelah seorang dokter dan dokter gigi menyelesaikan program profesi, lolos Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter dan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi, dan menjalani internsip di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia | Januari s.d Desember 2023 |
Perawat | (K01634) Perawat | Seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. | Januari s.d Desember 2023 |
Tenaga Kesehatan Masyarakat | (K02176) Tenaga Kesehatan Masyarakat | Tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan masyarakat yang terdiri dari epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Januari s.d Desember 2023 |
Tenaga Kesehatan Lingkungan | (K02175) Tenaga Kesehatan Lingkungan | Tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan lingkungan yang terdiri dari sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Januari s.d Desember 2023 |
Tenaga gizi | (K02156) Tenaga gizi | Tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang gizi yang terdiri dari nutrisionis dan dietisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Januari s.d Desember 2023 |
Tenaga Kefarmasian | (K02157) Tenaga Kefarmasian | Tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. | Januari s.d Desember 2023 |
Apoteker | (K00152) Apoteker | Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. | Januari s.d Desember 2023 |
Ahli Teknologi Laboratorium Medik | Ahli Teknologi Laboratorium Medik | Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratorium Medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Januari s.d Desember 2023 |
Anggaran Kesehatan dalam APBD Kab/Kota | Anggaran Kesehatan dalam APBD Kab/Kota | Dana yang disediakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan yang dialokasikan melalui APBD kabupaten/kota | Januari s.d Desember 2023 |
Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita per tahun | Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita per tahun | Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah (melalui APBN, APBD, dan PHLN tanpa anggaran belanja tidak langsung) untuk biaya penyelenggaraan upaya kesehatan per kapita per tahun | Januari s.d Desember 2023 |
Dana Alokasi Khusus | Dana Alokasi Khusus | Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional | Januari s.d Desember 2023 |
Angka Kematian Ibu | Angka Kematian Ibu | Angka Kematian Ibu (AKI) juga merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat, pada tahun 2023 jumlah kematian ibu sebanyak 1 jiwa (angka kematian ibu sebesar 66,27 per 100.000 KH). Penyebab kematian ibu adalah Hipertensi dalam Kehamilan dan pendarahan. Berikut ini perkembangan (trend) Angka Kematian Ibu di Aceh Jaya selama 2017 s/d 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : | Januari s.d Desember 2023 |
Kematian Bayi | Kematian Bayi | Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 - 11 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri | Januari s.d Desember 2023 |
Imunisasi | (K00582 )Imunisasi | Suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh, baik disuntik maupun diminum (diteteskan dalam mulut) agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu di dalam tubuh, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. | Januari s.d Desember 2023 |
Tuberkulosis (TB) | (K02230) Tuberkulosis (TB) | Penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. | Januari s.d Desember 2023 |
Malaria | (K01133) Malaria | Penyakit yang ditularkan melalui vektor, nyamuk betina anopheles yang larvanya dapat hidup dan berkembang dengan berbagai variasi tempat perindukan seperti rawa air tawar atau air asin, rawa bakau, sawah, parit berumput, tepi sungai dan sungai, dan penampungan air hujan sementara. | Januari s.d Desember 2023 |
Hipertensi | (K00521) Hipertensi | Hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik >140 mmHg dan/atau diastolik >90 mmHg. | Januari s.d Desember 2023 |
Diabetes Melitus | K00383 Diabetes Melitus | Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. | Januari s.d Desember 2023 |
Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | (K00377) Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Desa/kelurahan yang melaksanakan STBM guna mendukung peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan terutama upaya menghentikan praktik BABS. | Januari s.d Desember 2023 |
Akses Sanitasi Aman | Akses Sanitasi Aman | Pengguna fasilitas sanitasi rumah tangga milik sendiri, menggunakan kloset leher angsa yang memiliki tangki septik dan disedot setidaknya sekali dalam 3-5 tahun terakhir atau terhubung ke Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) | Januari s.d Desember 2023 |
Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | Kondisi ketika setiap KK dalam desa/kelurahan tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit | Januari s.d Desember 2023 |
Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) | Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) | Kondisi ketika setiap KK dalam desa/kelurahan memiliki sarana CTPS dengan air mengalir dan sabun, dapat mempraktikkan dan mengetahui waktu kritis CTPS serta mengetahui waktu kritis CTPS | Januari s.d Desember 2023 |
Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT) | Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT) | Kondisi ketika setiap KK dalam desa/kelurahan melakukan pengolahan air minum, penyimpanan air minum, penyimpanan peralatan pengolahan pangan dengan aman dan menjaga kebersihannya, dan penyajian makanan dan minuman dengan baik dan benar | Januari s.d Desember 2023 |
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT) | Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT) | Kondisi ketika setiap KK dalam desa/kelurahan sudah tidak ada sampah berserakan di lingkungan sekitar rumah, memiliki tempat sampah yang tertutup, kuat dan mudah dibersihkan, melakukan perlakuan yang aman (tidak dibakar) untuk sampah rumah tangga dan telah melakukan pemilahan sampah rumah tangga | Januari s.d Desember 2023 |
Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT) | Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT) | Kondisi ketika setiap KK dalam desa/kelurahan sudah tidak ada genangan air di sekitar rumah, memiliki saluran pembuangan limbah cair rumah tangga yang kedap dan tertutup, dan terhubung dengan sumur resapan dan atau sistem pengolahan limbah | Januari s.d Desember 2023 |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
Provinsi | Kabupaten/Kota |
---|---|
ACEH | ACEH JAYA |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Soft file laporan bulanan Puskesmas dan jaringannya, Google SpreedSheet
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Puskesmas dan jaringannya, Bidang di lingkup Dinas Kesehatan Aceh Jaya
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi, Lainnya : Validasi data dengan MS Excel
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : Puskesmas dan Jaringannya, Kecamatan dan Kabupaten
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota, Lainnya : Puskesmas dan Jaringannya, Kecamatan
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2024-05-01;
Digital (softcopy): 2024-05-17;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedeatau bunuh diri
-
Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri
-
Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
-
Penyebab utama kematian yang terjadi pada bayi usia 0 sampai dengan 28 hari yang terdiri dari BBLR dan Prematuritas, Asfiksia, Tetanus Neonatorum, infeksi, kelainan kongenital, COVID-19, kelainan Cardiovaskular dan Respiratory, dan penyebab kematian lainnya.
-
Setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada ibu selama masa nifas (6 jam sampai dengan 42 hari sesudah melahirkan) yang dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif. Pelayanan pasca persalinan terintegrasi merupakan pelayanan yang bukan hanya terkait pelayanan kebidanan tetapi....
-
Penyebab Kematian Anak Balita : Penyebab utama kematian yang terjadi pada anak usia 12-59 bulan
-
Penyebab utama kematian yang terjadi pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan yang terdiri dari kondisi perinatal, pneumonia, diare, kelainan kongenital jantung, kelainan kongenital lainnya, meningitis, penyakit saraf, demam berdarah, dan penyebab kematian lainnya
-
Kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll
-
Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil sesuai standar kuantitas dan kualitas baik dengan mengunjungi atau dikunjungi oleh tenaga kesehatan. Standar kuantitas pelayanan antenatal yaitu 4 kali selama periode kehamilan (K4). Standar kualitas pelayanan antenatal memenuhi 10 T yaitu pengukuran....
-
Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/bidan praktek swasta/praktek dokter, dan puskesmas/pustu/polindes
-
Penggolongan tenaga yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
-
Keadaan gizi anak usia 0-4 tahun yang ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) yang tercatat pada catatan/buku kontrol, dan dilakukan di posyandu/puskesmas/rumah sakit selama 3 bulan terakhir.
Indikator Kegiatan
-
Angka yang menggambarkan banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan....
-
Pelayanan kepada ibu nifas sesuai standar pada 6 - 48 jam setelah persalinan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
-
Penyebab kematian anak berusia 0 - 4 tahun selama satu tahun tertentu pada setiap 1000 anak dengan kelompok umur yang sama.
-
Angka yang menggambarkan banyaknya kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu pada setiap 1000 anak dengan kelompok umur yang sama.
-
Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (10T) paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga umur kehamilan.
-
Ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (10T) oleh tenaga kesehatan pada masa kehamilan trimester pertama di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
-
Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (10T) paling sedikit enam kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua dan tiga kali pada trimester ketiga dengan paling sedikit 2 kali oleh dokter....
-
Penyebab kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri
-
Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
-
Cakupan pelayanan kepada ibu pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca bersalin sesuai standar paling sedikit 4 kali dengan distribusi waktu 6 jam sampai hari ke-2 (KF1), hari ke-3 sampai hari ke-7 (KF2), hari ke 8 sampai ke-28 (KF3) dan hari ke-29 sampai ke-42 (KF4) setelah bersalin di suatu wilayah....