| Nama Variabel | Wajib KTP |
| Alias | KTP |
| Konsep | warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 tahun atau dibawah 17 tahun tetapi sudah menikah
|
| Definisi | warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 tahun atau dibawah 17 tahun tetapi sudah menikah |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | 6 bulan |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Tipe Data | Integer |
| Klasifikasi Isian | .
|
| Aturan Validasi | besaran persentase perubahan
jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu
dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya
;
|
| Kalimat Pertanyaan | Apakah setiap penduduk wajib mempuyai KTP ? |
| Apakah variabel dapat diakses umum | Ya |
| Kegiatan Statistik | Kompilasi Produk Administrasi Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2022 Kabupaten Kebumen 2023 |
|---|