| Nama Variabel | KIA (Kartu Identitas Anak) |
| Alias | KIA (Kartu Identitas Anak) |
| Konsep | bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya
|
| Definisi | bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | 6 bulan |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |
| Tipe Data | Integer |
| Klasifikasi Isian | .
|
| Aturan Validasi | besaran persentase perubahan
jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu
dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya;
|
| Kalimat Pertanyaan | Berapa jumlah Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) ? |
| Apakah variabel dapat diakses umum | Ya |
| Kegiatan Statistik | Kompilasi Produk Administrasi Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2022 Kabupaten Kebumen 2023 |
|---|