Detail Metadata Kegiatan Statistik
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN 2023
Informasi Umum
Judul KegiatanSURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN
Tahun Kegiatan
2023
Cara Pengumpulan Data
Cara lain sesuai dengan perkembangan TI
Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Pekalongan
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | dpmptsp@pekalongankab.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | EDY HERIJANTO, S. SOS, M. AP. |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | - |
| Jabatan: | SUB KOORDINATOR PELAPORAN DAN DATA |
| Alamat: | JALAN SINDORO NOMOR 6 KAJEN |
| Telepon: | 0285 381992 |
| Faksimile: | - |
| Email: | dpmptsp@pekalongankab.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanSEIRING DENGAN KEMAJUAN TEKNOLOGI DAN TUNTUTAN MASYARAKAT DALAM HAL PELAYANAN MAKA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DITUNTUT UNTUK MEMENUHI HARAPAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PELAYANAN. SALAH SATU UPAYA YANG HARUS DILAKUKAN DALAM PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK ADALAH MELAKUKAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KEPADA PENGGUNA LAYANAN DENGAN MENGUKUR KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN.
Tujuan Kegiatan
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT INI BERTUJUAN UNTUK MENGUKUR TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT SEBAGAI PENGGUNA LAYANAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-01-01 s.d. 2023-06-01
Desain
2023-01-01 s.d. 2023-06-01
Pengumpulan Data
2023-07-01 s.d. 2023-07-30
Pengolahan Data
2023-07-01 s.d. 2023-07-31
Analisis
2023-07-01 s.d. 2023-07-31
Diseminasi Hasil
2023-07-01 s.d. 2023-07-31
Evaluasi
2023-07-01 s.d. 2023-07-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| PERSYARATAN | ADALAH SYARAT YANG HARUS DIPENUHI DALAM PENGURUSAN SUATU JENIS PELAYANAN BAIK PERSYARATAN TEKNIS MAUPUN ADMINISTRATIF | ADALAH SYARAT YANG HARUS DIPENUHI DALAM PENGURUSAN SUATU JENIS PELAYANAN BAIK PERSYARATAN TEKNIS MAUPUN ADMINISTRATIF | TAHUN |
| SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR | ADALAH TATA CARA PELAYANAN YANG DIBUKUKAN BAGI PEMBERI DAN PENERIMA PELAYANAN, TERMASUK PENGADUAN | ADALAH TATA CARA PELAYANAN YANG DIBUKUKAN BAGI PEMBERI DAN PENERIMA PELAYANAN, TERMASUK PENGADUAN | TAHUN |
| WAKTU PENYELESAIAN | ADALAH JANGKA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH PROSES PELAYANAN DARI SETIAP PELAYANAN | ADALAH JANGKA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH PROSES PELAYANAN DARI SETIAP PELAYANAN | TAHUN |
| BIAYA/TARIF | ADALAH ONGKOS YANG DIKENAKAN KEPADA PENERIMA LAYANAN DALAM MENGURUS DAN/ATAU MEMPEROLEH PELAYANAN DARI PENYELENGGARA YANG BESARNYA DITETAPKAN BERDASARKAN KESEPAKATAN ANTARA PENYELENGGARA DAN MASYARAKAT | ADALAH ONGKOS YANG DIKENAKAN KEPADA PENERIMA LAYANAN DALAM MENGURUS DAN/ATAU MEMPEROLEH PELAYANAN DARI PENYELENGGARA YANG BESARNYA DITETAPKAN BERDASARKAN KESEPAKATAN ANTARA PENYELENGGARA DAN MASYARAKAT | TAHUN |
| PRODUK, SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN | ADALAH HASIL PELAYANAN YANG DIBERIKAN DAN DITERIMA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG TELAH DITETAPKAN PRODUK PELAYANAN INI MERUPAKAN HASIL DARI SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN | ADALAH HASIL PELAYANAN YANG DIBERIKAN DAN DITERIMA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG TELAH DITETAPKAN PRODUK PELAYANAN INI MERUPAKAN HASIL DARI SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN | TAHUN |
| KOMPETENSI PELAKSANA | ADALAH KEMAMPUAN YANG HARUS DIMILIKI OLEH PELAKSANA MELIPUTI PENGETAHUAN, KEAHLIAN, KETERAMPILAN DAN PENGALAMAN. | ADALAH KEMAMPUAN YANG HARUS DIMILIKI OLEH PELAKSANA MELIPUTI PENGETAHUAN, KEAHLIAN, KETERAMPILAN DAN PENGALAMAN. | TAHUN |
| PERILAKU PELAKSANA | ADALAH SIKAP PETUGAS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN | ADALAH SIKAP PETUGAS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN | TAHUN |
| PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN | ADALAH TATA CATA PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN DAN TINDAK LANJUT. | ADALAH TATA CATA PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN DAN TINDAK LANJUT. | TAHUN |
| SARANAN DAN PRASARANA | ADALAH SEGALA SESUATU YANG DIPAKAI SEBAGAI ALAT DALAM MENCAPAI MAKSUD DAN TUJUAN. PRASARANA ADALAH SEGALA SESUATU YANG MERUPAKAN PENUNJANG UTAMA TERSELENGGARANYA SUATU PROSES (USAHA, PEMBANGUNAN, PROYEK) SARANA DIGUNAKAN. UNTUK BENDA YANG BERGERAK (KOMPUTER, MESIN) DAN PRASARANA UNTUK BENDA YANG TIDAK BERGERAK (GEDUNG) | ADALAH SEGALA SESUATU YANG DIPAKAI SEBAGAI ALAT DALAM MENCAPAI MAKSUD DAN TUJUAN. PRASARANA ADALAH SEGALA SESUATU YANG MERUPAKAN PENUNJANG UTAMA TERSELENGGARANYA SUATU PROSES (USAHA, PEMBANGUNAN, PROYEK) SARANA DIGUNAKAN. UNTUK BENDA YANG BERGERAK (KOMPUTER, MESIN) DAN PRASARANA UNTUK BENDA YANG TIDAK BERGERAK (GEDUNG) | TAHUN |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
SEMESTERAN
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| JAWA TENGAH | PEKALONGAN |
Mengisi Kuesioner Sendiri
Sarana Pengumpulan Data
CAWI
Unit Pengumpulan Data
Individu, Usaha/perusahaan
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : TIDAK ADA PEMERIKSAAN
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataCoding, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Individu, Usaha/perusahaan
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2023-07-17;
Digital (softcopy): 2023-07-17;
Data Mikro: -