Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Provinsi NTT 2025
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Provinsi NTT
Tahun Kegiatan
2025
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jln Basuki Rahmat No Naikolan Kupang
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | dpppantt@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Kementerian PPA |
| Eselon 2: | DP3AP2KB Provinsi NTT |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | - |
| Jabatan: | Kepala Bidang Perlindungan Perempuan |
| Alamat: | Jalan Basuki Rahmat No.1 Naikolan Kupang |
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | dpppantt@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanKasus kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini cenderung meningkat baik kuantitas maupun keragaman modusnya. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai media massa, baik media elektronik maupun cetak, namun demikian laporan pencatatan dan pelaporan kekerasan belum dapat menggambarkan kondisi tingkat kekerasan perempuan dan anak yang utuh. Melalui Kompilasi Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Provinsi NTT diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi tingkat kekerasan perempuan dan anak di Provinsi NTT.
Tujuan Kegiatan
Rekapitulasi laporan kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan tingkat Provinsi NTT
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2025-01-01 s.d. 2025-12-31
Desain
2025-01-01 s.d. 2025-02-01
Pengumpulan Data
2025-01-01 s.d. 2025-12-31
Pengolahan Data
2025-01-02 s.d. 2025-01-15
Analisis
2025-02-16 s.d. 2026-01-16
Diseminasi Hasil
2025-02-16 s.d. 2026-01-16
Evaluasi
2025-02-16 s.d. 2026-01-16
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam hubungan antara anggota keluarga atau pasangan, yang bisa mencakup kekerasan ?sik, psikologis, seksual, ekonomi, atau emosional. Konsep KDRT mencakup berbagai bentuk perilaku yang merugikan dan merendahkan martabat seseorang dalam lingkungan keluarga atau pasangan. | Setahun Yang Lalu |
| Jumlah Kasus Kekerasan Seksual | Kasus Kekerasan Seksual | Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan 2 dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. | Setahun Yang Lalu |
| Jumlah Kasus Kekerasan Fisik | Kasus Kekerasan Fisik | Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan ?sik ini dilihat dalam kaitannya dengan akibat dari kekerasan, yaitu mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. | Setahun Yang Lalu |
| Jumlah Kasus Kekerasan Psikis | Kasus Kekerasan Psikis | Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. | Setahun Yang Lalu |
| Jumlah Kasus Trafficking | Kasus Trafficking | Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. | Setahun Yang Lalu |
| Jumlah Kasus Penelantaran | Kasus Penelantaran | Setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. | Setahun Yang Lalu |
| Jumlah Kasus Eksploitasi | Kasus Eksploitasi | Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. | Setahun Yang Lalu |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA BARAT |
| NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR |
| NUSA TENGGARA TIMUR | KUPANG |
| NUSA TENGGARA TIMUR | TIMOR TENGAH SELATAN |
| NUSA TENGGARA TIMUR | TIMOR TENGAH UTARA |
| NUSA TENGGARA TIMUR | BELU |
| NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR |
| NUSA TENGGARA TIMUR | LEMBATA |
| NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR |
| NUSA TENGGARA TIMUR | SIKKA |
| NUSA TENGGARA TIMUR | ENDE |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA |
| NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI |
| NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO |
| NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI BARAT |
| NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH |
| NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA BARAT DAYA |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NAGEKEO |
| NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI TIMUR |
| NUSA TENGGARA TIMUR | SABU RAIJUA |
| NUSA TENGGARA TIMUR | MALAKA |
| NUSA TENGGARA TIMUR | KOTA KUPANG |
Pengumpulan data sekunder, Lainnya : Simfoni PPA
Sarana Pengumpulan Data
PAPI
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : UPTD/DP3A Kab/Kota dan Provinsi
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya
Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 24
Pengumpul data/enumerator: 24
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Individu, Lainnya : UPTD/DP3A Kab/kota
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2026-01-16;
Digital (softcopy): 2026-01-16;
Data Mikro: -