Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cianjur 2025
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cianjur
Tahun Kegiatan
2025
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
K-24.3203.006
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Sosial
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Raya Bandung KM 4,5 Karangtengah Kab.Cianjur
| Telepon: | 0263-262464 |
| Faksimile: | - |
| Email: | dinsoscjr@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Drs. Tedy Artiawan, M.Si |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | H. Yudi Suhartoyo., S.IP, M.AP |
| Jabatan: | Sekretaris Dinas |
| Alamat: | Cianjur |
| Telepon: | 081222606009 |
| Faksimile: | - |
| Email: | dinsos.kabcianjur@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanBerdasarkan Permensos RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial/pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial bahwa PPKS menjadi salah satu sasaran dalam pelayanan dasar bidang urusan sosial. Jenis PPKS terdapat 26 yakni diantaranya : Anak Balita Terlantar Anak Terlantar Anak yang Berhadapan dengan Hukum Anak Jalanan Anak dengan Kedisabilitasan Anak yang menjadi korban tindak kekerasan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Lanjut Usia Terlantar Penyandang Disabilitas Tuna Susila Gelandangan Pengemis Pemulung Kelompok Minoritas Bekas Keluarga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Orang dengan HIV/AIDS Korban Penyalahgunaan NAPZA Korban Trafficking Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran Bermasalah Sosial Korban Bencana Alam Korban Bencana Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Fakir Miskin Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
Tujuan Kegiatan
1. Terwujudnya pemahaman yang sama tentang pendataan dan pengelolaan data PPKS dan PSKS 2. Meningkatnya kualitas pendataan dan pengelolaan data PPKS dan PSKS pada instansi sosial Provinsi dan instansi sosial Kab/Kota 3. Tersedianya data PPKS dan PSKS yang lengkap dan akurat
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2025-01-02 s.d. 2025-01-30
Desain
2025-01-02 s.d. 2025-01-30
Pengumpulan Data
2025-01-02 s.d. 2025-12-25
Pengolahan Data
2025-01-02 s.d. 2025-12-25
Analisis
2025-01-02 s.d. 2025-12-25
Diseminasi Hasil
2025-12-26 s.d. 2025-12-30
Evaluasi
2025-12-31 s.d. 2025-12-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Anak Balita Terlantar | Anak Balita Terlantar | Seorang anak berusia 5 tahun kebawah yang diterlantarkan orang tua nya | Setahun lalu |
| Anak Terlantar | Anak Terlantar | Anak berusia 6 tahun sampai dengan 18 tahun yang diterlantarkan oleh orang tua nya | Setahun lalu |
| Anak yang Berhadapan dengan Hukum | Anak yang Berhadapan dengan Hukum | Orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana | Setahun lalu |
| Anak Jalanan | Anak Jalanan | Anak yang rentan bekerja di jalanan | Setahun lalu |
| Anak dengan Kedisabilitasan | Anak dengan Kedisabilitasan | Seseorang yang belum berusia 18 tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental | Setahun lalu |
| Anak yang menjadi korban tindak kekerasan | Anak yang menjadi korban tindak kekerasan | Anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan | Setahun lalu |
| Anak yang memerlukan perlindungan khusus | Anak yang memerlukan perlindungan khusus | Anak yang berusia 6 tahun sampai dengan 18 tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi | Setahun lalu |
| Lanjut Usia Terlantar | Lanjut Usia Terlantar | Seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih tidak dapat memenuhi kebetuhan dasarnya | Setahun lalu |
| Penyandang Disabilitas | Penyandang Disabilitas | Mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama | Setahun lalu |
| Tuna Susila | Tuna Susila | Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa | Setahun lalu |
| Gelandangan | Gelandangan | Orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat | Setahun lalu |
| Pengemis | Pengemis | Orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum | Setahun lalu |
| Pemulung | Pemulung | Orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas | Setahun lalu |
| Kelompok Minoritas | Kelompok Minoritas | Kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marjinalisasi | Setahun lalu |
| Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | Seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya | Setahun lalu |
| Orang dengan HIV/AIDS | Orang dengan HIV/AIDS | Seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial | Setahun lalu |
| Korban penyalahgunaan NAPZA | Korban penyalahgunaan NAPZA | Seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiptif lainnya diluar pengobatan dan sepengetahuan dokter yang berwenang | Setahun lalu |
| Korban Trafficking | Korban Trafficking | Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang | Setahun lalu |
| Korban Tindak Kekerasan | Korban Tindak Kekerasan | Orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat yang mengalami tindak kekerasan | Setahun lalu |
| Pekerja Migran Bermasalah Sosial | Pekerja Migran Bermasalah Sosial | Pekerja Migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial | Setahun lalu |
| Korban Bencana Alam | Korban Bencana Alam | Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam | Setahun lalu |
| Korban Bencana Sosial | Korban Bencana Sosial | Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh konflik sosial antar kelompok | Setahun lalu |
| Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | Seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah, atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari | Setahun lalu |
| Fakir Miskin | Fakir Miskin | Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian | Setahun lalu |
| Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | Keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antar suami istri, orangtua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar | Setahun lalu |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| JAWA BARAT | CIANJUR |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
PAPI, CAWI
Unit Pengumpulan Data
Individu
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi, Taskforce
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 3
Pengumpul data/enumerator: 35
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Coding, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota, Kecamatan
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2026-01-20;
Digital (softcopy): 2026-01-20;
Data Mikro: -