Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Pertanian dan Perikanan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Pertanian Kota Semarang
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
JL. Slamet Riyadi, No. 4B, Gayamsari, Kota Semarang
| Telepon: | (024) 6714930 |
| Faksimile: | (024) 6714930 |
| Email: | pertanian@semarangkota.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Dinas Pertanian Kota Semarang |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Sekretaris |
| Jabatan: | Sekretaris Dinas Pertanian Kota Semarang |
| Alamat: | Jl. Mulawarman Raya No. 1c Pedalangan, Banyumanik, Semarang |
| Telepon: | 081325373232 |
| Faksimile: | - |
| Email: | pertanian@semarangkota.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanMenyediakan Data / Informasi Yang Relevan, Akurat, Tepat Waktu Dan Sesuai Kebutuhan Dalam Rangka Membantu Walikota Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintan Bidang Pertanian Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Ditugaskan Kepada Daerah
Tujuan Kegiatan
Menyediakan Data Dan Informasi Mengenai Pemerintan Bidang Pertanian Di Kota Semarang
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-02-01 s.d. 2024-03-15
Desain
2024-03-16 s.d. 2024-04-17
Pengumpulan Data
2024-04-18 s.d. 2024-07-17
Pengolahan Data
2024-07-18 s.d. 2024-08-21
Analisis
2024-08-22 s.d. 2024-11-30
Diseminasi Hasil
2024-12-01 s.d. 2024-12-15
Evaluasi
2024-12-16 s.d. 2024-12-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Jumlah produksi padi | Produksi padi | Jumlah produksi padi | Tahunan |
| Jumlah produksi jagung | Produksi jagung | Jumlah produksi jagung | Tahunan |
| Jumlah produksi kedelai | Produksi kedelai | Jumlah produksi kedelai | Tahunan |
| Jumlah produksi ubi | Produksi ubi | Jumlah produksi ubi | Tahunan |
| Jumlah produksi Tanaman pangan lainnya | Produksi tanaman pangan lainnya | Jumlah produksi Tanaman pangan lainnya | Tahunan |
| Nilai produksi padi | Produksi padi | Nilai produksi padi | Tahunan |
| Nilai produksi jagung | Produksi jagung | Nilai produksi jagung | Tahunan |
| Nilai produksi kedelai | Produksi kedelai | Nilai produksi kedelai | Tahunan |
| Nilai produksi ubi | Produksi ubi | Nilai produksi ubi | Tahunan |
| Nilai produksi tanaman pangan lainnya | Produksi tanaman pangan lainnya | Nilai poduksi tanaman pangan lainnya | Tahunan |
| Jumlah Produksi Buah-Buahan | Produksi buah-buahan | Jumlah Produksi Buah-Buahan | Tahunan |
| Jumlah Produksi Sayuran | Produksi Sayuran | Jumlah Produksi Sayuran | Tahunan |
| Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati | Produksi bahan obat nabati | Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati | Tahunan |
| Jumlah Produksi Florikultura | Produksi Florikultura | Jumlah Produksi Florikultura | Tahunan |
| Nilai Produksi Buah-Buahan | Produksi Buah-Buahan | Nilai Produksi Buah-Buahan | Tahunan |
| Nilai Produksi Sayuran | Produksi Sayuran | Nilai Produksi Sayuran | Tahunan |
| Nilai Produksi Bahan Obat Nabati | Produksi Bahan Obat Nabati | Nilai Produksi Bahan Obat Nabati | Tahunan |
| Nilai Produksi Florikultura | Produksi Florikultura | Nilai Produksi Florikultura | Tahunan |
| Jumlah Produksi Perkebunan | Produksi Perkebunan | Jumlah Produksi Perkebunan | Tahunan |
| Nilai Produksi Perkebunan | Produksi Perkebunan | Nilai Produksi Perkebunan | Tahunan |
| Jumlah Produksi Tanaman Semusim | Produksi Tanaman Semusim | Jumlah Produksi Tanaman Semusim | Tahunan |
| Nilai Produksi Tanaman Semusim | Produksi Tanaman Semusim | Nilai Produksi Tanaman Semusim | Tahunan |
| Jumlah Usaha Peternakan Hewan Besar | Usaha Peternakan Hewan Besar | Jumlah Usaha Peternakan Hewan Besar | Tahunan |
| Jumlah Usaha Peternakan Hewan Kecil | Usaha Peternakan Hewan Kecil | Jumlah Usaha Peternakan Hewan Kecil | Tahunan |
| Jumlah Usaha Peternakan Unggas | Usaha Peternakan Unggas | Jumlah Usaha Peternakan Unggas | Tahunan |
| Jumlah Populasi Hewan Ternak Besar | Populasi Hewan Ternak Besar | Jumlah Populasi Hewan Ternak Besar | Tahunan |
| Jumlah Populasi Hewan Ternak Kecil | Populasi Hewan Ternak Kecil | Jumlah Populasi Hewan Ternak Kecil | Tahunan |
| Jumlah Populasi Hewan Ternak Unggas | Populasi Hewan Ternak Unggas | Jumlah Populasi Hewan Ternak Unggas | Tahunan |
| Jumlah Produksi Daging Hewan Ternak Besar | Produksi Daging Hewan Ternak Besar | Jumlah Produksi Daging Hewan Ternak Besar | Tahunan |
| Nilai Produksi Daging Hewan Ternak Besar | Produksi Daging Hewan Ternak Besar | Nilai Produksi Daging Hewan Ternak Besar | Tahunan |
| Jumlah Produksi Daging Hewan Ternak Kecil | Produksi Daging Hewan Ternak Kecil | Jumlah Produksi Daging Hewan Ternak Kecil | Tahunan |
| Nilai Produksi Daging Hewan Ternak Kecil | Produksi Daging Hewan Ternak Kecil | Nilai Produksi Daging Hewan Ternak Kecil | Tahunan |
| Jumlah Produksi Daging Hewan Unggas | Produksi Daging Hewan Unggas | Jumlah Produksi Daging Hewan Unggas | Tahunan |
| Nilai Produksi Daging Hewan Unggas | Produksi Daging Hewan Unggas | Nilai Produksi Daging Hewan Unggas | Tahunan |
| Jumlah Produksi Susu Sapi | Produksi Susu Sapi | Jumlah Produksi Susu Sapi | Tahunan |
| Jumlah Produksi Susu Hewan Ternak Lainnya | Produksi Susu Hewan Ternak Lainnya | Jumlah Produksi Susu Hewan Ternak Lainnya | Tahunan |
| Nilai Produksi Susu Sapi | Produksi Susu Sapi | Nilai Produksi Susu Sapi | Tahunan |
| Nilai Produksi Susu Hewan Ternak Lainnya | Produksi Susu Hewan Ternak Lainnya | Nilai Produksi Susu Hewan Ternak Lainnya | Tahunan |
| Jumlah Produksi Telur Ayam | Produksi Telur Ayam | Jumlah Produksi Telur Ayam | Tahunan |
| Jumlah Produksi Telur Itik | Produksi Telur Itik | Jumlah Produksi Telur Itik | Tahunan |
| Jumlah Produksi Telur Itik | Produksi Telur Itik | Jumlah Produksi Telur Itik | Tahunan |
| Nilai Produksi Telur Ayam | Produksi Telur Ayam | Nilai Produksi Telur Ayam | Tahunan |
| Nilai Produksi Telur Itik | Produksi Telur Itik | Nilai Produksi Telur Itik | Tahunan |
| Nilai Produksi Telur Hewan Ternak Lainnya | Produksi Telur Hewan Ternak Lainnya | Nilai Produksi Telur Hewan Ternak Lainnya | Tahunan |
| Ketersediaan Obat Anti Hama | Ketersediaan Obat Anti Hama | Ketersediaan Obat Anti Hama | Tahunan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Isian data paska kegiatan DInas Pertanian
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Instansi Pemerintahan
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : Dokumen
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2024-12-31;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Ketersediaan Obat Anti Hama
-
Nilai Produksi Telur Hewan Ternak Lainnya
Indikator Kegiatan
-
Jumlah Populasi Hewan Ternak Besar