Detail Metadata Kegiatan Statistik
Survei Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) Kota Prabumulih 2025
Informasi Umum
Judul KegiatanSurvei Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) Kota Prabumulih
Tahun Kegiatan
2025
Cara Pengumpulan Data
Survei
Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
V-25.1672.002
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
JL.SUDIRMAN KM 12
| Telepon: | 085379905028 |
| Faksimile: | 07133920016 |
| Email: | keluargaberencanap3a@yahoo.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Eti Agustina, SKM., M.Kes |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | H. Nofrinain, S.ST., M.Si |
| Jabatan: | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakkan |
| Alamat: | Jl. Raya Prabumulih-Palembang KM.12 Gedung Pemerintah Kota Prabumulih Lantai 5, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai |
| Telepon: | 082280329463 |
| Faksimile: | - |
| Email: | perenc.KB@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanBerdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Pasal 49 dan 50) serta dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, bahwa Pendataan Keluarga yang dilakukan serentak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setiap 5 (lima) tahun sekali wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun (Pasal 53). Pemutakhiran hasil Pendataan Keluarga setiap tahun pada periode-periode sebelumnya lebih dikenal dengan nama Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI); dan mulai tahun 2022 berganti menjadi Pemutakhiran Pendataan Keluarga, sehingga pada tahun 2025 disebut sebagai Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025. Pemutakhiran PK-25 adalah kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam Basis Data Keluarga Indonesia. Pemutakhiran PK-25 dilakukan dengan wawancara langsung dan observasi kepada keluarga yang menjadi sasaran yaitu keluarga dan keluarga khusus. Wawancara langsung dan observasi dilakukan melalui kunjungan rumah ke rumah kepada kepala keluarga dan atau pasangannya yang mengetahui dengan baik karakteristik seluruh anggota keluarga. Pendataan Keluarga dan Pemutakhirannya menjadi sesuatu yang penting bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program pembangunan lainnya di Indonesia. Selain data keluarga juga menghasilkan data individu by name by address yang menjadi peta sasaran intervensi program yang dapat ditelusuri dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, sampai dengan tingkat RW/RT bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil. Basis data ini menghasilkan profil Pasangan Usia Subur (PUS), keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun kecuali melalui pelaksanaan Pendataan Keluarga. Pendataan Keluarga dan Pemutakhirannya juga digunakan untuk pengukuran Indikator Kinerja Utama sasaran strategis Program Bangga Kencana, serta dapat menyediakan data dan informasi keluarga berisiko stunting. Oleh karena itu, Pendataan Keluarga dan Pemutakhirannya diharapkan menghasilkan data yang berkualitas, melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.
Tujuan Kegiatan
1. Menyediakan basis data keluarga Indonesia by name by adrress, berupa data kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, serta data individu anggota keluarganya 2. Estimasi indikator kependudukan dan pembangunan keluarga pada level Kabupaten/Kota, yang di-agregasi level Provinsi dan Nasional
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2025-04-01 s.d. 2025-06-15
Desain
2025-06-16 s.d. 2025-07-21
Pengumpulan Data
2025-07-22 s.d. 2025-08-31
Pengolahan Data
2025-09-01 s.d. 2025-11-30
Analisis
2025-12-01 s.d. 2025-12-31
Diseminasi Hasil
2026-01-01 s.d. 2026-02-28
Evaluasi
2026-03-01 s.d. 2026-03-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Status Keluarga | Keberadaan Keluarga | Menunjukkan status keberadaan keluarga pada saat pemutakhiran PK-22 dan Pemutakhiran PK-23 dilakukan | Pada saat pendataan |
| Jenis Kelamin | Penggolongan seseorang secara fisiologis menurut jenis dan kemampuan organ reproduksi yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki | Pada saat pendataan |
| Status perkawinan | Perkawinan | Status seseorang dalam kaitannya dengan status perkawinan pada saat pendataan | Pada saat pendataan |
| Usia kawin pertama | Usia kawin pertama | Usia ketika pertama kali kawin, bukan tahun kawin | Pada saat pendataan |
| Memiliki akta lahir | Akta Kelahiran | suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan | Pada saat pendataan |
| Status Hubungan | hubungan dengan Kepala Keluarga | Ikatan atau pertalian setiap anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangga | Pada saat pendataan |
| Kode ibu kandung | - | nomor anggota keluarga yang berstatus ibu kandung dari anggota keluarga yang hubungan dengan kepala keluarganya adalah anak | Pada saat pendataan |
| Agama | Ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antara manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya | Agama/kepercayaan yang dianut oleh anggota keluarga | Pada saat pendataan |
| Jenis pekerjaan | Pencarian yang dijadikan sebagai pokok penghidupan | Pekerjaan seseorang pada saat ini dan merupakan pekerjaan yang paling utama bagi orang tersebut | Pada saat pendataan |
| Status pekerjaan | Pekerja bekerja | Jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan utama | Pada saat pendataan |
| Pendidikan | Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. | Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti oleh anggota keluarga | Pada saat pendataan |
| Kepesertaan JKN/Asuransi lainnya | Kepesertaan dalam Program Perlindungan Sosial | Kepemilikan semua asuransi kesehatan yang terdapat di Indonesia yang memberikan jaminan kesehatan perorangan atau badan | Pada saat pendataan |
| Mutasi anggota keluarga | Anggota Keluarga | Perubahan data keluarga mengenai penambahan atau pengurangan anggota keluarga | Pada saat pendataan |
| Berapa kali ibu melahirkan | Jumlah Kelahiran | Jumlah seluruh kelahiran yang dialami responden sampai saat wawancara | Selama masa hidupnya |
| Jumlah anak lahir hidup | Anak lahir hidup | Banyaknya anak yang dilahirkan hidup baik yang saat ini tinggal bersama ataupun tidak tinggal Bersama responden, maupun anak yang telah meninggal | Selama masa hidupnya |
| Jumlah anak masih hidup | Anak masih hidup | Banyaknya anak yang masih hidup dari total kelahiran hidup, baik yang saat ini tinggal bersama ataupun tidak tinggal bersama responden | Selama masa hidupnya |
| Jumlah anak ideal | Anak ideal | Banyaknya anak ideal yang diinginkan oleh responden ketika pertama kali menikah | Saat pertama kali menikah |
| Status kehamilan | masa ketika embrio dan janin (fetus) berkembang di dalam rahim seorang perempuan | Menunjukkan apakah responden sedang hamil saat ini atau tidak | Saat pendataan |
| Saat ini menggunakan alat/ obat/cara KB (kontrasepsi) | cara mencegah kehamilan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan, seperti spiral, kondom, dan pil anti hamil atau dengan metode alami seperti pantang berkala, senggama terputus dan metode menyusui alami | Menunjukkan penggunaan alat/obat/cara KB (kontrasepsi) responden (istri atau suami) saat ini | Saat pendataan |
| Dalam 12 bulan terakhir pernah menggunakan alat/obat/cara KB (kontrasepsi) | - | Menunjukkan apakah responden (istri atau suami) dalam 12 bulan terakhir PERNAH menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi | 12 bulan sebelum masa pendataan |
| Alasan utama tidak pakai KB atau putus pakai KB | - | Menunjukkan alasan utama responden (istri atau suami) tidak menggunakan alat/obat/cara KB | Pada saat pendataan |
| Jenis alat/ obat/ cara KB (kontrasepsi) yang dipakai saat ini atau terakhir dipakai | - | Menunjukkan jenis alat/obat/ cara KB yang digunakan saat ini atau terakhir dipakai oleh responden (istri atau suami) | 12 bulan sebelum masa pendataan atau saat pendataan |
| Sumber mendapatkan pelayanan alat/obat/cara KB terakhir | - | Menunjukkan di mana responden (istri atau suami) mendapat pelayanan KB yang digunakan saat ini atau terakhir dipakai | 12 bulan sebelum masa pendataan atau saat pendataan |
| Informasi tentang jenis-jenis alat/ obat/cara KB Kontraseps | - | Mengetahui apakah responden mendapat informasi dari provider (sesuai dengan tempat/faskes di mana responden dilayani) mengenai berbagai jenis alat/cara KB Kontrasepsi yang aman dan efektif bagi responden berdasarkan kondisi kesehatannya | Saat ke tempat pelayanan KB pertama kali pada metode KB terakhir |
| Informasi tentang efek samping alat/obat/cara KB kontrasepsi yang dipakai | - | Mengetahui apakah responden mendapat informasi dari provider mengenai masalah yang mungkin timbu akibat penggunaan alat/obat/cara KB kontrasepsi tersebut | Saat ke tempat pelayanan KB pertama kali pada metode KB terakhir |
| Informasi tentang yang harus dilakukan bila terdapat efek samping alat/ obat/cara KB yang dipakai | - | Mengetahui apakah responden mendapat informasi dari provider mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah/efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan alat/cara KB tersebut | Saat ke tempat pelayanan KB pertama kali pada metode KB terakhir |
| Menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut | - | Setiap anggota keluarga yang telah berusia 10 tahun ke atas menjalankan ibadah wajib sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut selama 6 bulan terakhir | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Terdapat konflik antar anggota keluarga | - | Konflik yang dimaksud adalah Tanpa tegur sapa, Pisah ranjang, Pergi dari rumah/minggat, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) | 3 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Memberikan pertolongan/bantuan kepada orang lain | - | Membantu, mendukung, dan meringankan beban, kesukaran, atau penderitaan seseorang secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apa pun | 3 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Mengakses sarna dan prasarana publik | - | Keterjangkauan secara jarak, waktu dan biaya) yang dirasakan oleh anggota keluarga dalam menggunakan fasilitas umum dilingkungan tempat tinggalnya | Pada saat pendataan |
| Keamanan dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal | - | Rasa aman dan nyaman dilingkungan sekitar tempat tinggal | Pada saat pendataan |
| Memiliki sumber penghasilan | - | Penghasilan yang dimaksud bukan hanya hasil dari bekerja tetapi juga dapat berasal dari hasil sewa rumah, sewa kebun, uang pensiunan dan sebagainya | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Makan makanan beragam | - | Makanan yang dimaksud adalah menurut kebiasaan keluarga atau masyarakat setempat, seperti makanan pokok (nasi, sagu, singkong (ubi kayu), ubi (ubi jalar), jagung atau sumber karbohidrat lainnya), lauk pauk sumber protein (ikan, telur, daging, unggas, susu, kacangkacangan, olahan kedelai/tahu dan tempe) disertai sayur atau buah-buahan paling sedikit 2 (dua) kali sehari selama 6 (enam) bulan terakhir | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Memiliki aset | semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok, baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai manfaat | Barang yang dimiliki dan dapat digunakan untuk menentukan keadaan sosial ekonomi keluarga, dimana dapat berupa aset bergerak, tidak bergerak, dan hewan ternak, yang jika diuangkan minimal nilainya Rp 500.000,- | Pada saat pendataan |
| Terdapat anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis | - | Gangguan atau penyakit yang berlangsung lama (berbulanbulan atau bertahun-tahun), tidak terjadi secara tibatiba/spontan, dan penyembuhannya pun memakan waktu yang lama | 1 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Terdapat anggota keluarga yang disabilitas | Mengalami gangguan fungsional (disabilitas) | Terdapat anggota keluarga yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, sesuai dengan diagnosa dokter atau ahli | Pada saat pendataan |
| Akses informasi dari media online (internet) | - | Segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video dan suara | 3 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Anak berusia 0-17 tahun yang mengakses informasi media online mendapatkan pendampingan | - | Pendampingan orang tua yang mencakup mengatur waktu, memastikan konten yang diakses, memberikan batasan waktu, mengajarkan anak untuk menjaga privasi, dan mengajarkan anak untuk memberitahu orang tua | 3 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Waktu untuk berinteraksi setiap hari | - | Interaksi adalah komunikasi dan bonding dalam keluarga. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (telepon, medsos). Bonding adalah keterikatan baik secara fisik dan emosional (contoh: anak berpisah dengan keluarga tapi masih dapat melakukan interaksi) | 3 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri | - | Proses membesarkan, merawat dan mendidik serta melindungi anak yang melibatkan kedua orangtua secara seimbang | 1 minggu terakhir s.d masa pendataan |
| Berekreasi bersama di luar rumah | - | Kegiatan rekreasi (tidak selalu identik dengan tempat wisata) yang diikuti bersama-sama oleh seluruh atau sebagian besar anggota keluarga di luar rumah | 3 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Ikut serta dalam kegiatan sosialisasi/gotong royong | - | Keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, arisan, pengajian, dll di lingkungan RT | 3 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Atap rumah terluas | Jenis atap rumah | Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya | Pada saat pendataan |
| Dinding rumah terluas | Jenis dinding rumah | Sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain | Pada saat pendataan |
| Lantai rumah terluas | Jenis lantai rumah | Bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan | Pada saat pendataan |
| Sumber penerangan utama | Sumber penerangan utama | Jenis sumber penerangan utama yang digunakan oleh keluarga | Pada saat pendataan |
| Sumber air minum utama | Sumber air minum utama | Sumber air yang paling banyak digunakan untuk minum sehari-hari | Pada saat pendataan |
| Fasilitas tempat buang air besar | Fasilitas tempat buang air besar | Ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga | Pada saat pendataan |
| Bahan bakar utama untuk memasak | Bahan bakar utama untuk memasak | Bahan bakar utama yang paling sering digunakan oleh anggota keluarga untuk memasak sehari-hari, termasuk memasak nasi, air, dan sebagainya | Pada saat pendataan |
| Status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal | Kepemilikan rumah | Status kepemilikan rumah/ bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga | Pada saat pendataan |
| Luas rumah | Luas rumah/bangunan keseluruhan | Ukuran area bangunan fisik suatu rumah, dihitung berdasarkan panjang dan lebar bangunan utama, termasuk bagian-bagian seperti teras dan carport, serta sering dinyatakan dalam meter persegi (m²) | Pada saat pendataan |
| Jumlah penghuni rumah | Jumlah penghuni rumah | Orang yang tinggal dan menetap dirumah | Pada saat pendataan |
| Keterjangkauan pesan/informasi Program Bangga Kencana melalui media | - | Keluarga pernah atau tidak memperoleh/ mendengar/ melihat/ membaca pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dari media | Pada saat pendataan |
| Sumber pesan/informasi Program Bangga Kencana serta stunting yang diperoleh | - | Sumber Keluarga memperoleh/ mendengar/ melihat/membaca pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga serta stunting | Pada saat pendataan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| SUMATERA SELATAN | KOTA PRABUMULIH |
Wawancara
Sarana Pengumpulan Data
PAPI, CAPI
Unit Pengumpulan Data
Rumah Tangga
Desain Sampel
Jenis Rancangan SampelMULTI_STAGE_ATAU_PHASE
Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir
SAMPEL_NONPROBABILITAS
Metode yang Digunakan
QUOTA_SAMPLING
Unit Sampel
Keluarga yang berdomisili di Kota Prabumulih
Unit Observasi
Kepala Keluarga, anggota keluarga (KK) atau pasangan usia subur yang mengetahui informasi tentang keluarganya
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Ya
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya
Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
≤ SMP
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 12
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Coding, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Rumah Tangga
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Ya
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2026-02-28;
Digital (softcopy): 2026-02-28;
Data Mikro: 2026-02-28;