Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Statistik Sektoral Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Statistik Sektoral Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraBadan Penanggulangan Bencana Daerah
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Payakumbuh Sumatera Barat
| Telepon: | 0752 - 90695 |
| Faksimile: | - |
| Email: | bpbd@limapuluhkotakab.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Kepala Pelaksana |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Arie Kurniawan, S.E, M.Eng |
| Jabatan: | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota |
| Alamat: | Jl. Jendral Sudirman No. 1 Kota Payakumbuh |
| Telepon: | 0752 - 90695 |
| Faksimile: | - |
| Email: | bpbd@limapuluhkotakab.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanData Statistik Sektoral Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan data terkini yang meliputi Sistem Peringatan Dini, Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota. Proses kegiatan dimaksud dilakukan mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, tabulasi data dan membuat narasi serta melaksanakan koordinasi dengan tim dalam rangka membahas kembali data-data yang akan ditampilkan dalam Data Statistik Sektoral Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Data Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari informasi pembangunan daerah yang harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan dikelola melalui tahapan perencanaan data, pengumpulan data, penginputan data dan pemeriksaan data.
Tujuan Kegiatan
Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi Sistem Peringatan Dini, Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota. dan mengetahui realisasi kegiatan strategis lainnya.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-11-01 s.d. 2024-11-20
Desain
2024-11-23 s.d. 2024-11-30
Pengumpulan Data
2024-12-01 s.d. 2024-12-31
Pengolahan Data
2025-01-03 s.d. 2025-01-31
Analisis
2025-02-03 s.d. 2025-02-14
Diseminasi Hasil
2025-02-17 s.d. 2025-02-28
Evaluasi
2025-03-03 s.d. 2025-03-14
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Sistem Peringatan Dini | Sistem Peringatan Dini | Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. | Jan - Des 2024 |
| Jumlah Sistem Peringatan Dini Banjir | Jumlah Sistem Peringatan Dini Banjir | Serangkaian sistem yang dipasang pada area rawan Banjir dan mampu memberikan sinyal saat akan terjadinya banjir sehingga warga dapat melakukan evakuasi terlebih dahulu. | Jan - Des 2024 |
| Jumlah Sistem Peringatan Dini Longsor | Sistem Peringatan Dini Longsor | Serangkaian sistem yang dipasang pada area rawan longsor dan mampu memberikan sinyal saat akan terjadinya longsor sehingga warga dapat melakukan evakuasi terlebih dahulu. | Jan - Des 2024 |
| Jumlah Sistem Peringatan Dini Gempa | Sistem Peringatan Dini Gempa | Serangkaian sistem yang dipasang pada area rawan gempa dan mampu memberikan sinyal saat akan terjadinya gempa sehingga warga dapat melakukan evakuasi terlebih dahulu. | Jan - Des 2024 |
| Jumlah sistem peringatan dini lainnya | Sistem peringatan dini lainnya | Serangkaian sistem yang dipasang pada area rawan bencana lainnya dan mampu memberikan sinyal saat akan terjadinya bencana sehingga warga dapat melakukan evakuasi terlebih dahulu. | Jan - Des 2024 |
| Jumlah Sistem Elektronik | Sistem Elektronik Peringatan Dini | Serangkaian sistem untuk pengenalan bencana dilakukan dengan peralatan berteknologi tinggi sebagai sebuah rantai sistem komunikasi informasi yang terdiri dari sensor, deteksi kejadian, dan subsistem pemberi keputusan untuk identifikasi awal munculnya ancaman bencana. | Jan - Des 2024 |
| Jumlah Peringatan Dini Tradisional | Sistem Peringatan Dini Tradisional | Pengenalan bencana dilakukan dengan pengenalan terhadap gejala-gejala alam yang muncul sebelum terjadinya bencana, yang disesuaikan dengan karakteristik bencananya. | Jan - Des 2024 |
| Kawasan Rawan Bencana | Kawasan Rawan Bencana | Jumlah Kawasan Rawan Bencana, Banjir, Gunung Meletus, Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran | Jan - Des 2024 |
| Jumlah kawasan banjir | Kawasan Banjir | Jumlah Titik Daerah Banjir yang terdata | Jan - Des 2024 |
| Jumlah kawasan rawan bencana longsor | Kawasan rawan bencana longsor | Jumlah Titik Daerah kawasan rawan bencana longsor yang terdata | Jan - Des 2024 |
| Jumlah kawasan rawan gempa bumi | Kawasan rawan gempa bumi | Jumlah Titik Daerah kawasan rawan Gempa Bumi yang terdata | Jan - Des 2024 |
| Jumlah kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan | Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan | Jumlah titik daerah kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan | Jan - Des 2024 |
| Jumlah Kejadian Bencana Setiap Tahun | Kejadian Bencana Setiap Tahun | Jumlah kejadian bencana alam yang terjadi selama satu tahun | Jan - Des 2024 |
| Jumlah kejadian Bencana Banjir | Kejadian Bencana Banjir | jumlah kejadian bencana banjir selama satu tahun | Jan - Des 2024 |
| Jumlah Kejadian Bencana Longsor | Kejadian Bencana Longsor | jumlah kejadian bencana longsor selama satu tahun | Jan - Des 2024 |
| Jumlah Kejadian Bencana Gempa Bumi | Kejadian Bencana Gempa Bumi | jumlah kejadian bencana gempa bumi selama satu tahun | Jan - Des 2024 |
| Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | jumlah kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan selama satu tahun | Jan - Des 2024 |
| Jumlah Korban Bencana | Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana Banjir, Gunung Meletus, Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran | Jan - Des 2024 |
| Korban bencana banjir | Korban bencana banjir | Jumlah Korban terdata akibat bencana Banjir | Jan - Des 2024 |
| korban bencana longsor | korban bencana longsor | Jumlah Korban terdata akibat bencana Longsor | Jan - Des 2024 |
| korban bencana gempa bumi | korban bencana gempa bumi | Jumlah Korban terdata akibat bencana Gempa Bumi | Jan - Des 2024 |
| korban bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | korban bencana kebakaran | Jumlah Korban terdata akibat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | Jan - Des 2024 |
| Jumlah Pengungsi Akibat Bencana | Pengungsi Akibat Bencana | Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Banjir, Gunung Meletus, Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran | Jan - Des 2024 |
| jumlah pengungsi banjir | Pengungsi banjir | Jumlah Pengungsi terdata akibat bencana Banjir | Jan - Des 2024 |
| jumlah pengungsi akibat bencana longsor | Pengungsi akibat bencana longsor | mengetahui jumlah pengungsi terdampak bencana longsor | Jan - Des 2024 |
| jumlah pengungsi akibat bencana gempa bumi | pengungsi akibat bencana gempa bumi | Jumlah Pengungsi terdata akibat bencana gempa bumi | Jan - Des 2024 |
| jumlah pengungsi akibat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | Pengungsi akibat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Pengungsi terdata akibat bencana kebakaran | Jan - Des 2024 |
| Jumlah Kerugian Akibat Bencana | Kerugian Akibat Bencana | Jumlah kerugian akibat bencana Banjir, Gunung Meletus, Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran | Jan - Des 2024 |
| jumlah kerugian akibat bencana banjir | Kerugian akibat bencana banjir | mengetahui jumlah kerugian akibat bencana banjir | Jan - Des 2024 |
| jumlah kerugian akibat bencana longsor | Kerugian akibat bencana longsor | mengetahui jumlah kerugian akibat bencana longsor | Jan - Des 2024 |
| jumlah kerugian akibat bencana gempa bumi | Kerugian akibat bencana gempa bumi | mengetahui jumlah kerugian akibat bencana gempa bumi | Jan - Des 2024 |
| Jumlah Kerugian Akibat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | Kerugian Akibat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | mengetahui jumlah kerugian akibat Kerugian Akibat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | Jan - Des 2024 |
| Prasarana dan sarana tanggap bencana | Prasarana dan sarana tanggap bencana | Prasarana dan sarana tanggap bencana Transportasi Angkutan Darat, Transportasi Angkutan Laut, Transportasi Angkutan Udara, Peralatan Komunikasi, Peralatan Kesehatan, Peralatan Air Bersih, MKCK Mobile, Alat Berat, Peralatan Hunian Sementara | Jan - Des 2024 |
| Transportasi | Transportasi | Jumlah unit Transportasi yang dipakai dalam penanggulangan bencana | Jan - Des 2024 |
| Jenis Angkutan Darat | Jenis Angkutan Darat | Unit Transportasi Angkutan Darat yang dipakai dalam penanggulangan bencana | Jan - Des 2024 |
| Jenis Angkutan Air | Jenis Angkutan Air | Unit Transportasi Angkutan air yang dipakai dalam penanggulangan bencana | Jan - Des 2024 |
| Jumlah Peralatan Komunikasi | Peralatan Komunikasi | Unit peralatan komunikasi yang dipakai dalam penanggulangan bencana | Jan - Des 2024 |
| Peralatan Kesehatan | Peralatan Kesehatan | Unit peralatan kesehatan yang dipakai dalam penanggulangan bencana | Jan - Des 2024 |
| Peralatan Air Bersih | Peralatan Air Bersih | Unit Peralatan air bersih yang dipakai dalam penanggulangan bencana | Jan - Des 2024 |
| MCK (Mandi Cuci Kakus) Mobile | MCK (Mandi Cuci Kakus) Mobile | unit MKCK mobile yang dipakai dalam penanggulangan bencana | Jan - Des 2024 |
| Alat Berat | Alat Berat | Unit Alat berat yang dipakai dalam penanggulangan bencana | Jan - Des 2024 |
| Peralatan Hunian Sementara | Peralatan Hunian Sementara | unit peralatan hunian sementara yang dipakai dalam penanggulangan bencana | Jan - Des 2024 |
| Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan | Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Jan - Des 2024 |
| Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jan - Des 2024 |
| Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jan - Des 2024 |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| SUMATERA BARAT | LIMA PULUH KOTA |
Lainnya : dari Bidang BPBD
Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Laporan Bulanan Bidang
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Bidang pada Kesbang Pol
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : -
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2025-02-17;
Digital (softcopy): 2025-02-17;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Unit peralatan komunikasi yang dipakai dalam penanggulangan bencana
-
unit MCK mobile yang dipakai dalam penanggulangan bencana
-
jumlah kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan selama satu tahun
-
Unit Peralatan air bersih yang dipakai dalam penanggulangan bencana
-
Serangkaian sistem untuk pengenalan bencana dilakukan dengan peralatan berteknologi tinggi sebagai sebuah rantai sistem komunikasi informasi yang terdiri dari sensor, deteksi kejadian, dan subsistem pemberi keputusan untuk identifikasi awal munculnya ancaman bencana.
-
Unit Transportasi Angkutan air yang dipakai dalam penanggulangan bencana
-
Mengetahui jumlah kerugian akibat bencana banjir
-
Jumlah Korban terdata akibat bencana Gempa Bumi
-
serangkaian sistem yang dipasang pada area rawan gempa dan mampu memberikan sinyal saat akan terjadinya gempa sehingga warga dapat melakukan evakuasi terlebih dahulu.
-
jumlah kejadian bencana gempa bumi selama satu tahun
-
Jumlah Korban terdata akibat bencana kebakaran hutan dan lahan
-
Jumlah Titik Daerah Banjir yang terdata
-
Mengetahui jumlah kerugian akibat bencana longsor
-
serangkaian sistem yang dipasang pada area rawan Longsor dan mampu memberikan sinyal saat akan terjadinya banjir sehingga warga dapat melakukan evakuasi terlebih dahulu.
-
Mengetahui jumlah kerugian akibat bencana gempa bumi
-
Jumlah Korban terdata akibat bencana Banjir
-
pengenalan bencana dilakukan dengan pengenalan terhadap gejala-gejala alam yang muncul sebelum terjadinya bencana, yang disesuaikan dengan karakteristik bencananya.
-
jumlah kejadian bencana banjir selama satu tahun
-
Jumlah Korban Bencana Banjir, Gunung Meletus, Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran
-
Jumlah kejadian bencana alam yang terjadi selama satu tahun
-
Mengetahui jumlah pengungsi terdampak bencana longsor
-
Jumlah pengungsi terdata akibat bencana gempa bumi
-
Unit peralatan kesehatan yang dipakai dalam penanggulangan bencana
-
serangkaian sistem yang dipasang pada area rawan Banjir dan mampu memberikan sinyal saat akan terjadinya longsor sehingga warga dapat melakukan evakuasi terlebih dahulu.
-
Jumlah pengungsi akibat bencana banjir, gunung meletus, longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran
-
Jumlah Titik Daerah kawasan rawan Gempa Bumi yang terdata
-
serangkaian sistem yang dipasang pada area rawan bencana lainnya dan mampu memberikan sinyal saat akan terjadinya bencana sehingga warga dapat melakukan evakuasi terlebih dahulu.
-
Jumlah unit Transportasi yang dipakai dalam penanggulangan bencana
-
Jumlah pengungsi terdata akibat bencana banjir
-
Jumlah Korban terdata akibat bencana Longsor
-
Unit Transportasi Angkutan Darat yang dipakai dalam penanggulangan bencana
-
serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
-
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
-
Jumlah Titik Daerah kawasan rawan longsor yang terdata
-
Prasarana dan sarana tanggap bencana Transportasi Angkutan Darat, Transportasi Angkutan Laut, Transportasi Angkutan Udara, Peralatan Komunikasi, Peralatan Kesehatan, Peralatan Air Bersih, MKCK Mobile, Alat Berat, Peralatan Hunian Sementara
-
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
-
Unit peralatan hunian sementara yang dipakai dalam penanggulangan bencana
-
Jumlah Kawasan Rawan Bencana, Banjir, Gunung Meletus, Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran
-
Jumlah pengungsi terdata akibat bencana kebakaran
-
Jumlah Pengungsi terdata akibat bencana kebakaran
-
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
-
Jumlah Titik Daerah Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang terdata
-
Jumlah kerugian akibat bencana Banjir, Gunung Meletus, Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran
-
jumlah kejadian bencana longsor selama satu tahun
-
Unit Alat berat yang dipakai dalam penanggulangan bencana
Indikator Kegiatan
-
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (X) dibandingkan dengan jumlah warga yang terdampak bencana (Y)
-
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (X) dibandingkan dengan jumlah warga pada daerah rawa bencana (Y)
-
Perbandingan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman
-
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (X) dibandingkan dengan jumlah warga pada daerah rawa bencana (Y)