Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Produk Administrasi Pengelolaan Data Statistik Sektoral Kota Tasikmalaya 2025
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Produk Administrasi Pengelolaan Data Statistik Sektoral Kota Tasikmalaya
Tahun Kegiatan
2025
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
K-25.3278.001
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Ir. H. Juanda No, 191, Sukamulya, Bungursari, Kota Tasikmalaya
| Telepon: | (0265)7523616 |
| Faksimile: | (0265)7523616 |
| Email: | kominfodata@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Yudi Wahyudi, S.Sos |
| Jabatan: | Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Alamat: | Jl. Ir. H. Juanda No.191, Sukamulya, Bungursari Tasikmalaya, Jawa Barat 46151 |
| Telepon: | (0265) 7523616 |
| Faksimile: | (0265) 7523616 |
| Email: | kominfo@tasikmalayakota.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanSesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia Dan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Satu Data Kota Tasikmalaya, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Tasikmalaya Sebagai Walidata Dan Pengampu Urusan Pemerintah Bidang Statistik Memiliki Tugas Untuk Menyediakan Data Bagi Pemerintah Dan Masyarakat Yang Dikumpulkan Dari Berbagai Kegiatan Statistik Melalui Kompilasi Produk Administrasi. Kumpulan Data Dan Informasi Yang Dihasilkan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Tasikmalaya Disajikan Dalam Suatu Publikasi Tahunan Yaitu Buku Data Statistik Sektoral Kota Tasikmalaya Yang Menyajikan Beragam Jenis Data Bersumber Dari Perangkat Daerah Dan Institusi Lain Yang Ada Di Kota Tasikmalaya.
Tujuan Kegiatan
Untuk Dapat Menyediakan Data Statistik Sektoral Di Wilayah Kota Tasikmalaya, Dan Dapat Membantu Dan Memudahkan Para Pengambil Keputusan (manajemen/pimpinan) Dalam Menganalisa Dan Mengevaluasi, Serta Untuk Mendapatkan Bahan Perbandingan Sebagai Tolak Ukur Terhadap Hasil Yang Telah Dicapainya Dan Memberikan Kemudahan Pelayanan Administratif Dan Informasi Kepada Masyarakat Dengan Data Yang Mutkahir Dan Akurat Bersumber Dari Data - Data Setiap Bagian/unit Kerja
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2025-01-01 s.d. 2025-01-31
Desain
2025-02-01 s.d. 2025-02-20
Pengumpulan Data
2025-02-21 s.d. 2025-04-30
Pengolahan Data
2025-05-01 s.d. 2025-07-31
Analisis
2025-08-01 s.d. 2025-09-30
Diseminasi Hasil
2025-10-01 s.d. 2025-10-17
Evaluasi
2025-10-20 s.d. 2025-10-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Luas Wilayah Di Kota Tasikmalaya | Kondisi Geografi | Luas Wilayah Adalah Daerah Yang Tercakup Dalam Kekuasaan. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah RT Di Kota Tasikmalaya | Kondisi Geografi | Rt Adalah Rukun Tetangga Yang Menghimpun Beberapa Kepala Keluarga Atau Kk Disetiap Desa/ Kelurahan Dan Dipimpin Oleh Satu Ketua Rt | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Rw Di Kota Tasikmalaya | Kondisi Geografi | Rukun Warga Atau Sering Disingkat Rw Merupakan Lembaga Pemerintah Yang Terdiri Dari Beberapa Kelompok Rt Di Suatu Desa/ Kelurahan Dan Dipimpin Oleh Satu Ketua Rw | 1 Tahun Terakhir |
| Rata-Rata Suhu Kota Tasikmalaya | Kondisi Geografi | Keadaan Panas Atau Dinginnya Suatu Tempat Pada Waktu Tertentu Yang Dapat Mempengaruhi Besarnya Parameter Lain Seperti Kelembaban Udara | 1 Tahun Terakhir |
| Rata-Rata Kelembaban Kota Tasikmalaya | Kondisi Geografi | Banyaknya Uap Air Yang Terkandung Dalam Udara Atau Atmosfer Atau Dapat Pula Diartikan Sebagai Jumlah Kadar Uap Air Yang Ada Dalam Udara | 1 Tahun Terakhir |
| Rata-Rata Tekanan Udara Kota Tasikmalaya | Kondisi Geografi | Gaya Per Satuan Luas Yang Disebabkan Oleh Berat Udara Di Atasnya. | 1 Tahun Terakhir |
| Rata-Rata Kecepatan Angin Kota Tasikmalaya | Kondisi Geografi | Kecepatan Aliran Udara Yang Bergerak Dari Tekanan Tinggi Ke Tekanan Rendah | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Curah Hujan Kota Tasikmalaya | Kondisi Geografi | Ketinggian Air Hujan Yang Terkumpul Dalam Penakar Hujan Pada Tempat Yang Datar, Tidak Menyerap, Tidak Meresap, Dan Tidak Mengalir | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Hari Hujan Kota Tasikmalaya | Kondisi Geografi | Jumlah Hari Hujan Yang Terjadi Dalam Satu Bulan Dan Diperoleh Berdasarkan Hasil Pengukuran Harian | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Penduduk | Demografi | Penduduk Adalah Semua Orang Yang Berdomisili Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Selama 1 Tahun Atau Lebih Dan Atau Mereka Yang Berdomisili Kurang Dari 1 Tahun Tetapi Bertujuan Untuk Menetap. | 1 Tahun Terakhir |
| Persentase Penduduk | Demografi | Perbandingan Antara Jumlah Penduduk Berjenis Kelamin Laki-Laki Dan Jumlah Penduduk Berjenis Kelamin Perempuan | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Kepala Keluarga | Demografi | Kepala Keluarga Atau Kepala Rumah Tangga Ialah Orang Dari Sekelompok Anggota Rumah Tangga Yang Bertanggung Jawab Atas Kebutuhan Sehari-Hari Rumah Tangga Atau Orang Yang Dianggap Atau Ditunjuk Sebagai Kepala Rumah Tangga. | 1 Tahun Terakhir |
| Rata-Rata Anggota Keluarga | Demografi | Banyaknya anggota keluarga dalam sebuah Keluarga | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Penduduk Miskin | Kemiskinan | Penduduk Yang Memiliki Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan Dibawah Garis Kemiskinan | 1 Tahun Terakhir |
| Persentase Penduduk Miskin | Kemiskinan | Penduduk Yang Memiliki Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan Dibawah Garis Kemiskinan | 1 Tahun Terakhir |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan | Kemiskinan | Ukuran Rata-Rata Kesenjangan Pengeluaran Masing-Masing Penduduk Miskin Terhadap Garis Kemiskinan | 1 Tahun Terakhir |
| Indeks Keparahan Kemiskinan | Kemiskinan | Sebaran Pengeluaran Di Antara Penduduk Miskin | 1 Tahun Terakhir |
| Indeks Pembangunan Manusia | Pembangunan Manusia | Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. | 1 Tahun Terakhir |
| Umur Harapan Hidup | Pembangunan Manusia | Rata-Rata Perkiraan Banyak Tahun Yang Dapat Ditempuh Oleh Seseorang Selama Hidup | 1 Tahun Terakhir |
| Harapan Lama Sekolah | Pembangunan Manusia | Angka Harapan Lama Sekolah (Hls) Didefinisikan Sebagai Lamanya Sekolah (Dalam Tahun) Yang Diharapkan Akan Dirasakan Oleh Anak Pada Umur Tertentu Di Masa Mendatang Dimana Angka Ini Menunjukkan Peluang Anak Usia Tujuh Tahun Ke Atas Untuk Mengenyam Pendidikan Formal Pada Waktu Tertentu. | 1 Tahun Terakhir |
| Rata-Rata Lama Sekolah | Pembangunan Manusia | Rata-Rata Lama Sekolah (Rls) Didefinisikan Sebagai Jumlah Tahun Yang Digunakan Oleh Penduduk Dalam Menjalani Pendidikan Formal. | 1 Tahun Terakhir |
| Pengeluaran Per Kapita | Pembangunan Manusia | Pengeluaran Per Kapita Adalah Biaya Yang Digunakan Untuk Seluruh Anggota Keluarga Yang Dapat Berupa Pembelian, Pemberian, Dan/Atau Produksi Sendiri Untuk Kategori Makanan Atau Nonmakanan Selama Satu Bulan Dibagi Dengan Jumlah Anggota Keluarga. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Murid | Pendidikan | Peserta didik pada suatu lembaga pendidikan formal maupun non formal | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Guru | Pendidikan | Pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik | 1 Tahun Terakhir |
| Rasio Murid/Guru | Pendidikan | Rasio murid terhadap guru adalah angka yang merupakan hasil pembagian antara banyaknya murid dengan banyaknya guru. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Sekolah | Pendidikan | Lembaga Pendidikan formal maupun non formal sebagai tempat peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan dari Pendidik | 1 Tahun Terakhir |
| Angka Partisipasi Murni (Apm) | Pendidikan | Proporsi Dari Penduduk Kelompok Usia Sekolah Tertentu Yang Sedang Bersekolah Tepat Di Jenjang Pendidikan Yang Seharusnya (Sesuai Antara Umur Penduduk Dengan Ketentuan Usia Bersekolah Di Jenjang Tersebut) Terhadap Penduduk Kelompok Usia Sekolah Yang Bersesuain. Sejak Tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) Turut Diperhitungkan | 1 Tahun Terakhir |
| Angka Partisipasi Kasar (Apk) | Pendidikan | Perbandingan Antara Jumlah Penduduk Yang Masih Bersekolah Di Jenjang Pendidikan Tertentu (Tanpa Memandang Usia Penduduk Tersebut) Dengan Jumlah Penduduk Yang Memenuhi Syarat Resmi Penduduk Usia Sekolah Di Jenjang Pendidikan Yang Sama. Sejak Tahun2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Dan Paket C) Turut Diperhitungkan. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Kasus Penyakit | Kesehatan | Jumlah orang yang mempunyai gangguan terhadap bentuk ataupun fungsi salah satu bagian tubuh yang menyebabkan tubuh menjadi tidak dapat bekerja dengan normal, yang tercatat dalam satu periode tertentu. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Fasilitas Kesehatan | Kesehatan | Banyaknya Sarana Kesehatan yang Meliputi Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Hingga Unit Terkecil | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Tenaga Kesehatan | Kesehatan | Tenaga Kesehatan Adalah Setiap Orang Yang Memiliki Pengetahuan Dan/Atau Keterampilan Di Bidang Kesehatan Dan Melakukan Upaya Kesehatan Untuk Masyarakat Umum Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Pelayanan Kesehatan | Kesehatan | Segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorang€rn atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan dera-jat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Anak Lahir | Kesehatan | Banyaknya kelahiran yang terjadi pada waktu tertentu di wilayah tertentu. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah | Kesehatan | Bayi Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Adalah Kondisi Bayi Yang Baru Lahir Dengan Berat Badan Dibawah 2500 Gram. Menurut Kementerian Kesehatan Faktor Dari Bblr Diantaranya Adalah Bayi Lahir Prematur (Di Bawah 37 Minggu) | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Balita Mendapatkan Imunisasi | Kesehatan | Banyaknya anak umur 0-59 bulan, yang menerima imunisasi dasar lengkap yaitu berupa DPT (3 kali), Polio (4 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (4 kali). | 1 Tahun Terakhir |
| Panjang Jalan Di Kota Tasikmalaya | Infrastruktur | Panjang ruas jalan dari titik awal ruas jalan hingga akhir ruas jalan. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Perumahan Di Kota Tasikmalaya | Infrastruktur | Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani | Infrastruktur | Rumah Tidak Layak Huni Yang Selanjutnya Disingkat Rtlh Adalah Rumah Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keselamatan Bangunan, Kecukupan Minimum Luas Bangunan Dan Kesehatan Penghuni. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Anggota Linmas | Keamanan dan Ketertiban | Warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Keamanan dan Ketertiban | Suatu kondisi ketidak teraturan yang terbentuk karena adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Kejadian Bencana | Keamanan dan Ketertiban | Peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Kepala Keluarga Terdampak Akibat Kejadian Bencana | Keamanan dan Ketertiban | Banyaknya keluarga yang terkena dampak bencana | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Jiwa Terdampak Akibat Kejadian Bencana | Keamanan dan Ketertiban | Banyaknya orang yang terdampak oleh bencana | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Rumah Terdampak Akibat Kejadian Bencana | Keamanan dan Ketertiban | Banyaknya rumah atau tempat tinggal yang terdampak bencana | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Potensi Konflik Sosial | Kesatuan Bangsa dan Politik | Potensi dan kemungkinan terjadinya perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Sosial | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Adalah Seseorang Atau Keluarga Yang Karena Suatu Hambatan, Kesulitan Atau Gangguan Tidak Dapat Melaksanakan Fungsi Sosialnya Dan Karenanya Tidak Dapat Menjalin Hubungan Yang Serasi Dan Kreatif Dengan Lingkungannya Sehingga Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Hidupnya (Jasmani, Rohani Dan Sosial) Secara Memadai Dan Wajar. 1 | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | Sosial | Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Selanjutnya Disebut Psks Adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok, Dan/Atau Masyarakat Yang Dapat Berperan Serta Untuk Menjaga, Menciptakan, Mendukung, Dan Memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) | Sosial | Pendamping Salah Satunya Adalah Melakukan Mediasi, Fasilitasi Dan Advokasi Kepada Kpm Pkh Untuk Mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dan Bantuan Dari Program-Program Komplementer, Melalui Kks, Kis, Kip, Kube/Uep, Rastra, Rumah Tinggal Layak Huni, Subsidi Energi, Serta Bantuan Dari Program Komplementer Lainnya. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Penyandang Disabilitas | Sosial | Penyandang Disabilitas Adalah Setiap Orang Yang Mengalami Keterbatasan Fisik, Intelektual, Mental, Dan/Atau Sensorik Dalam Jangka Waktu Lama Yang Dalam Berinteraksi Dengan Lingkungan Dapat Mengalami Hambatan Dan Kesulitan Untuk Berpartisipasi Secara Penuh Dan Efektif Dengan Warga Negara Lainnya Berdasarkan Kesamaan Hak. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Pencari Kerja Terdaftar | Tenaga Kerja | Pencari Kerja Terdaftar Adalah Angkatan Kerja Yang Sedang Menganggur Dan Mencari Pekerjaan Maupun Yang Sudah Bekerja Tetapi Ingin Pindah Atau Alih Pekerjaan Dengan Mendaftarkan Diri Kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Atau Secara Langsung Melamar Pekerjaan Kepada Pemberi Kerja. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Penempatan Kerja | Tenaga Kerja | Penempatan Tenaga Kerja Bertujuan Untuk Menempatkan Tenaga Kerja Pada Jabatan Yang Sesuai Dengan Kualifikasi Keahlian, Keterampilan, Minat, Bakat Dan Kemampaun Dengan Memperhatikan Harkat, Martabat, Hak Asasi Dan Perlindungan Hukum. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar | Tenaga Kerja | Lowongan Kerja Terdaftar Adalah Jenis Lapangan Pekerjaan Yang Tersedia Bagi Para Pencari Kerja Khususnya Pengangguran Dan Disertai Syarat-Syarat Tertentu. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Produksi Pangan | Pangan | Produksi Pangan Merupakan Hasil Dari Suatu Komoditas Tertentu Yang Sudah Dipanen. | 1 Tahun Terakhir |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Iklh) Merupakan Gambaran Atau Indikasi Awal Yang Memberikan Kesimpulan Cepat Dari Suatu Kondisi Lingkungan Hidup Pada Lingkup Dan Periode Tertentu. | 1 Tahun Terakhir |
| Indeks Kualitas Lahan | Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut | 1 Tahun Terakhir |
| Indeks Kualitas Air | Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu | 1 Tahun Terakhir |
| Indeks Kualitas Udara | Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Udara Adalah Alat Ukur Sederhana Berupa Angka Untuk Menginformasikan Kualitas Udara Ambien Suatu Daerah | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Timbunan Sampah | Lingkungan Hidup | Timbunan Sampah Merupakan Jumlah Sampah Yang Dihasilkan Setiap Orang Sebesar 0,44Kg Setiap Harinya. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Nasabah Bank Sampah | Lingkungan Hidup | Warga atau masyarakat yang merupakan pelanggan dari bank sampah yang mempunyai kegiatan memilah dan menyetorkan sampah kepada bank sampah | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Timbulan Sampah | Lingkungan Hidup | Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume perhari. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Pengurangan Sampah | Lingkungan Hidup | Jumlah timbulan sampah yang direduksi di unit pengolahan | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Kendaraan Operasional Pengelolaan Sampah | Lingkungan Hidup | Banyaknya kendaraan operasional yang mendukung pengelolaan sampah seperti pengangkutan dan penampungan | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Persampahan | Lingkungan Hidup | Sarana Persampahan Adalah Peralatan Yang Dapat Dipergunakan Dalam Kegiatan Penanganan Sampah. Sedangkan Prasarana Persampahan Adalah Fasilitas Dasar Yang Dapat Menunjang Terlaksananya Kegiatan Penanganan Sampah. | 1 Tahun Terakhir |
| Laju Pertumbuhan Penduduk | Demografi | Laju Pertumbuhan Penduduk Adalah Angka Yang Menunjukan Tingkat Pertambahan Penduduk Pertahun Dalam Jangka Waktu Tertentu. Angka Ini Dinyatakan Sebagai Persentase Dari Penduduk Dasar. | 1 Tahun Terakhir |
| Kepadatan Penduduk | Demografi | Kepadatan Penduduk Dihitung Dari Jumlah Penduduk Dibagi Dengan Luas Wilayah. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran | Demografi | Akta Kelahiran Menurut Panrb Adalah Suatu Dokumen Identitas Autentik Yang Wajib Dimiliki Setiap Warga Negara Indonesia. Dokumen Ini Sebagai Bukti Sah Terkait Status Dan Peristiwa Kelahiran Seseorang Dan Termasuk Hak Setiap Anak Indonesia. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak | Demografi | Kartu Identitas Anak Yang Selanjutnya Disingkat Menjadi Kia Adalah Identitas Resmi Anak Sebagai Bukti Diri Anak Yang Berusia Kurang Dari 17 Tahun Dan Belum Menikah Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Pasangan Usia Subur | Keluarga Berencana | Pasangan Usia Subur (Pus) Adalah Pasangan Suami Istri Yang Istrinya Berumur Antara 15 Sampai Dengan 49 Tahun Atau Pasangan Suami Istri Yang Istri Berumur Kurang Dari 15 Tahun Dan Sudah Haid Atau Istri Berumur Lebih Dari 50 Tahun, Tetapi Masih Haid (Datang Bulan). | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Peserta Kb Aktif | Keluarga Berencana | Kb Atau Keluarga Berencana Adalah Upaya Mengatur Kelahiran Anak, Jarak Dan Usia Ideal Melahirkan, Mengatur Kehamilan, Melalui Promosi, Perlindungan, Dan Bantuan Sesuai Dengan Hak Reproduksi Untuk Mewujudkan Keluarga Yang Berkualitas. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Penggunaan Alat/Obat Kontrasepsi | Keluarga Berencana | Alat dan Obat Kontrasepsi adalah alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang diperuntukkan bagi pasangan usia subur. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Diuji | Keluarga Berencana | Kendaraan yang melalui rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Trayek Angkutan Umum | Perhubungan | Banyaknya armada angkutan umum yang dialokasikan dan direalisasikan | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Pengaduan Pada Aplikasi Lapor! | Komunikasi dan Informatika | Seluruh laporan yang masuk kedalam aplikasi SP4N LAPOR | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Titik Internet | Komunikasi dan Informatika | Titik lokasi internet yang dikelola oleh pemerintah Kota Tasikmalaya | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Menara Telekomunikasi | Infrastruktur | Banyaknya menara untuk menempatkan antena pemancar sinyal (jaringan akses) untuk memberikan layanan kepada pelanggan di sekitar tower tersebut. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Koperasi | Koperasi | Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi | 1 Tahun Terakhir |
| Volume Usaha Koperasi | Koperasi | Volume Usaha Koperasi Merupakan Nilai Penjualan Atau Penerimaan Barang Dan Jasa, Serta Penyaluran Pinjaman Dan Pembiayaan Dalam Satu Peiode Atau Tahun Buku Tertentu. Volume Usaha Koperasi Dihitung Dengan Cara Mengakumulasikan Nilai Tersebut Mulai Dari Awal Tahun Buku Sampai Akhir Tahun Buku. | 1 Tahun Terakhir |
| Sisa Hasil Usaha Koperasi | Koperasi | Sisa Hasil Usaha Koperasi Adalah Keuntungan Bersih Yang Diperoleh Sebuah Koperasi Selama Satu Tahun. Laba Bersih Tersebut Berasal Dari Selisih Hasil Pendapatan Koperasi Terhadap Penyusutan, Biaya Operasional, Dan Pembayaran Pajak Lain. | 1 Tahun Terakhir |
| Modal Usaha Koperasi | Koperasi | Modal Usaha Koperasi Adalah Sejumlah Dana Yang Akan Digunakan Untuk Melakukan Kegiatan- Kegiatan Atau Usaha-Usaha Dalam Koperasi. Modal Digunakan Untuk Membeli Barang Dagangan Atau Alat-Alat Produksi. Modal Bisa Didapat Dari Dua Sumber, Yaitu Dari Anggotanya Sendiri Dan Dari Luar. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Izin Usaha Mikro Dan Kecil | Koperasi | Izin Usaha Mikro Dan Kecil Yang Selanjutnya Disingkat Dengan Iumk Adalah Tanda Legalitas Kepada Seseorang Atau Pelaku Usaha/Kegiatan Tertentu Dalam Bentuk Izin Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Bentuk Satu Lembar. Iumk Dimaksud Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dan Sarana Pemberdayaan Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mengembangkan Usahanya. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Perusahaan Penanam Modal | Investasi | Penanam Modal Adalah Perseorangan Atau Badan Usaha Yang Melakukan Penanaman Modal Yang Dapat Berupa Penanam Modal Dalam Negeri Dan Penanam Modal Asing. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Penanaman Modal | Investasi | Penanaman Modal Adalah Segala Bentuk Kegiatan Menanam Modal, Baik Oleh Penanam Modal Dalam Negeri Maupun Penanam Modal Asing Untuk Melakukan Usaha Di Wilayah Negara Republik Indonesia. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Perizinan | Perizinan | Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Adalah Kegiatan Perizinan Berusaha Yang Proses Pengelolaannya Secara Elektronik Mulai Dari Tahap Permohonan Sampai Dengan Terbitnya Dokumen Yang Dilakukan Secara Terpadu Dalam Satu Pintu. | 1 Tahun Terakhir |
| Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Yang Dibina | Kepemudaan dan Olahraga | Okp Adalah Singkatan Dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Yaitu Sebuah Organisasi Beranggotakan Pemuda–Pemuda Sebagai Wadah Pembinaan Calon Pemimpin Masa Depan Melalui Pembentukan Mental Dan Karakter Yang Berkualitas Serta Turut Ikut Dalam Mengusahakan Sebuah Pembangunan Bagi Bangsa. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Sarana Olahraga | Kepemudaan dan Olahraga | Sarana olahraga meliputi lapangan olahraga dan ruang publik terbuka. Lapangan olahraga adalah tempat lapang untuk kegiatan olahraga. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan | Kebudayaan | Objek Pemajuan Kebudayaan Adalah Unsur Kebudayaan Yang Menjadi Sasaran Utama Pemajuan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan Itu Sendiri Adalah Upaya Meningkatkan Ketahanan Budaya Dan Kontribusi Budaya Indonesia Di Tengah Peradaban Dunia Melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Dan Pembinaan Kebudayaan | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Perpustakaan | Perpustakaan | Perpustakaan Adalah Institusi Pengelola Koleksi Karya Tulis, Karya Cetak Dan/Atau Karya Rekam Secara Profesional Dengan Sistem Yang Baku Guna Memenuhi Kebutuhan Pendidikan, Penelitian, Pelestarian, Informasi Dan Rekreasi Para Pemustaka. | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Pengunjung Perpustakaan | Perpustakaan | Banyaknya pengunjung yang datang ke perpustakaan daerah Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan layanan perpustakaan | 1 Tahun Terakhir |
| Jumlah Judul Buku Perpustakaan | Perpustakaan | Jumlah judul buku adalah jumlah buku unik yang dimilki oleh perpustakaan daerah. | 1 Tahun Terakhir |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
