Detail Metadata Kegiatan Statistik
Pendataan Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Baru Dibentuk Di Daerah Rawan Bencana 2025
Informasi Umum
Judul KegiatanPendataan Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Baru Dibentuk Di Daerah Rawan Bencana
Tahun Kegiatan
2025
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraBadan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Letjend. S. Parman No. 55, Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
| Telepon: | (031) 8550222 |
| Faksimile: | (031) 8550101 |
| Email: | mail@bpbd.jatimprov.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur |
| Eselon 2: | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | - |
| Jabatan: | Plt. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Timur |
| Alamat: | Jl. Letjend. S. Parman No. 55, Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur |
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | mail@bpbd.jatimprov.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu strategi untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pengembangan desa/kelurahan tangguh terhadap bencana dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK). Dalam PRBBK, proses pengelolaan risiko bencana melibatkan secara aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya.
Tujuan Kegiatan
Melakukan pembentukan Desa/Kelurahan tangguh bencana bertujuan untuk memberikan percontohan dan mendorong kegiatan PRBK melalui pembentukan Desa/Kelurahan tangguh bencana. Sehingga diperlukan data dalam mendorong terwujudnya masyarakat Desa/Kelurahan tangguh dalam menghadapi bencana yang secara lebih terarah, terencana, terpadu, dan terkoordinasi. Tujuan kegiatan ini untuk merencanakan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana di tahun berikutnya.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2025-01-02 s.d. 2025-02-28
Desain
2025-01-02 s.d. 2025-02-28
Pengumpulan Data
2026-04-01 s.d. 2026-08-31
Pengolahan Data
2026-09-01 s.d. 2026-12-31
Analisis
2026-09-30 s.d. 2026-12-31
Diseminasi Hasil
2026-09-30 s.d. 2026-12-31
Evaluasi
2026-09-30 s.d. 2026-12-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan Layanan Pendidikan | Penyelenggaraan Layanan Pendidikan | Merupakan adanya penyelenggaraan layanan pendidikan formal atau non formal di Desa/Kelurahan | Tahunan |
| Penyelenggaraan Layanan Kesehatan | Penyelenggaraan Layanan Kesehatan | Merupakan adanya penyelenggaraan layanan kesehatan di Desa/Kelurahan | Tahunan |
| Sarana dan Prasarana Transportasi | Sarana dan Prasarana Transportasi | Merupakan adanya sarana/prasarana transportasi di Desa/Kelurahan | Tahunan |
| Penyediaan Air Bersih | Penyediaan Air Bersih | Merupakan adanya air bersih di Desa/Kelurahan | Tahunan |
| Program dan Kegiatan Pangan & Gizi | Program dan Kegiatan Pangan & Gizi | Merupakan adanya penyelenggaraan program/kegiatan pangan gizi di Desa/Kelurahan | Tahunan |
| Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Melalui BUMDES | Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Melalui BUMDES | Merupakan adanya penyelenggaraan program pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan/atau pengembangan ekonomi melalui BUMDES(Badan Usaha Milik Desa) | Tahunan |
| Sarana dan Prasarana Komunikasi/ Informasi | Sarana dan Prasarana Komunikasi/ Informasi | Merupakan adanya sarana dan prasarana komunikasi/informasi di Desa/Kelurahan | Tahunan |
| Pelayanan Administrasi dan Kependudukan | Pelayanan Administrasi dan Kependudukan | Merupakan adanya penyelenggaraan pelayanan administrasi dan kependudukan oleh pemerintah Desa/Kelurahan | Tahunan |
| Peraturan/kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Peraturan/kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Merupakan adanya peraturan atau kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah Desa/Kelurahan | Tahunan |
| Peraturan dan Kegiatan Keagamaan | Peraturan dan Kegiatan Keagamaan | Merupakan adanya peraturan atau kegiatan keagamaan oleh pemerintah Desa/kelurahan | Tahunan |
| Peraturan dan Kegiatan Kebudayaan | Peraturan dan Kegiatan Kebudayaan | Merupakan adanya peraturan atau kegiatan kebudayaan oleh pemerintah Desa/kelurahan | Tahunan |
| Peraturan dan Kegiatan Perlindungan Keamanan | Peraturan dan Kegiatan Perlindungan Keamanan | Merupakan adanya peraturan atau kegiatan peraturan perlindungan keamanan oleh pemerintah Desa/Kelurahan | Tahunan |
| Peraturan dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Peraturan dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Merupakan pemerintah Desa/kelurahan memiliki aturan atau kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Tahunan |
| Layanan Khusus (Difabel) | Layanan Khusus (Difabel) | Merupakan pemerintah Desa/Kelurahan memiliki aturan atau kegiatan layanan khusus penyandang difabel | Tahunan |
| Pengkajian Risiko Bencana | Pengkajian Risiko Bencana | Merupakan pemerintah Desa/Kelurahan telah melakukan pengkajian risiko bencana | Tahunan |
| Rencana Penanggulangan Bencana | Rencana Penanggulangan Bencana | Merupakan adanya rencana penanggulangan bencana oleh pemerintah Desa/Kelurahan | Tahunan |
| Pelatihan Penanggulangan Bencana | Pelatihan Penanggulangan Bencana | Merupakan adanya penyelenggaraan latihan-latihan penanggulangan bencana oleh pemerintah Desa/Kelurahan | Tahunan |
| Kelembagaan PB(Kelompok/Organisasi PB) | Kelembagaan PB(Kelompok/Organisasi PB) | Merupakan pemerintah Desa/Kelurahan telah memiliki/membentuk kelompok atau organisasi penanggulangan bencana | Tahunan |
| Bantuan/Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana | Bantuan/Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana | Merupakan adanya penerimaan bantuan atau kerjasama dengan pihak luar dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh pemerintah Desa/Kelurahan | Tahunan |
| Pencegahan Bencana | Pencegahan Bencana | Merupakan adanya kegiatan pencegahan bencana | Tahunan |
| Mitigasi Bencana | Mitigasi Bencana | Merupakan adanya kegiatan mitigasi bencana | Tahunan |
| Sosialisasi Pengetahuan Kebencanaan | Sosialisasi Pengetahuan Kebencanaan | Merupakan adanya sosialisasi pengetahuan kebencanaan yang sesuai dengan bahaya yang ada di desa | Tahunan |
| Peringatan Bahaya | Peringatan Bahaya | Pemerintah Desa/Kelurahan memperoleh/mendapatkan/menerima peringatan bahaya sebelum terjadi bencana | Tahunan |
| Penyebarluasan Peringatan Bahaya | Penyebarluasan Peringatan Bahaya | Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki cara menyebarluaskan peringatan bahaya kepada seluruh masyarakat | Tahunan |
| Rencana Evakuasi | Rencana Evakuasi | pemerintah Desa/Kelurahan memiliki rencana evakuasi jika terjadi bencana | Tahunan |
| Jalur Evakuasi | Jalur Evakuasi | Di Desa/kelurahan tersedia jalur evakuasi | Tahunan |
| Tempat Pengungsian (lebih dari 1 jenis bencana) | Tempat Pengungsian (lebih dari 1 jenis bencana) | Di Desa/kelurahan tersedia tempat pengungsian bencana | Tahunan |
| Uji Kesiapsiagaan/Simulasi (lebih dari 1 jenis bencana) | Uji Kesiapsiagaan/Simulasi (lebih dari 1 jenis bencana) | pemerintah Desa/Kelurahan menyelenggarakan uji kesiapsiagaan/simulasi menghadapi bencana | Tahunan |
| Mekanisme Penilaian Pasca Bencana Secara Mandiri | Mekanisme Penilaian Pasca Bencana Secara Mandiri | Adanya mekanisme untuk menilai kerusakan dan kerugian pasca bencana secara mandiri untuk rumah, perekonomian, atau fasilitas layanan dasar yang rusak | Tahunan |
| Mekanisme Pemulihan Dini Mandiri | Mekanisme Pemulihan Dini Mandiri | Adanya mekanisme untuk pemulihan dini secara mandiri untuk fungsi-fungsi layanan dasar yang rusak | Tahunan |
| Mekanisme Pengelolaan Bantuan Secara Mandiri yang Transparan dan Akuntabel | Mekanisme Pengelolaan Bantuan Secara Mandiri yang Transparan dan Akuntabel | Adanya mekanisme untuk pengelolaan bantuan secara mandiri yang transparan dan akuntabel | Tahunan |
| Membangun Kembali dengan Lebih Baik | Membangun Kembali dengan Lebih Baik | Adanya rencana untuk membnagun fasilitas layanan dasra yang berada di daerah rawan secara lebih baik pasca bencana | Tahunan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| JAWA TIMUR | PACITAN |
| JAWA TIMUR | PONOROGO |
| JAWA TIMUR | TRENGGALEK |
| JAWA TIMUR | TULUNGAGUNG |
| JAWA TIMUR | BLITAR |
| JAWA TIMUR | KEDIRI |
| JAWA TIMUR | MALANG |
| JAWA TIMUR | LUMAJANG |
| JAWA TIMUR | JEMBER |
| JAWA TIMUR | BANYUWANGI |
| JAWA TIMUR | BONDOWOSO |
| JAWA TIMUR | SITUBONDO |
| JAWA TIMUR | PROBOLINGGO |
| JAWA TIMUR | PASURUAN |
| JAWA TIMUR | SIDOARJO |
| JAWA TIMUR | MOJOKERTO |
| JAWA TIMUR | JOMBANG |
| JAWA TIMUR | NGANJUK |
| JAWA TIMUR | MADIUN |
| JAWA TIMUR | MAGETAN |
| JAWA TIMUR | NGAWI |
| JAWA TIMUR | BOJONEGORO |
| JAWA TIMUR | TUBAN |
| JAWA TIMUR | LAMONGAN |
| JAWA TIMUR | GRESIK |
| JAWA TIMUR | BANGKALAN |
| JAWA TIMUR | SAMPANG |
| JAWA TIMUR | PAMEKASAN |
| JAWA TIMUR | SUMENEP |
| JAWA TIMUR | KOTA KEDIRI |
| JAWA TIMUR | KOTA BLITAR |
| JAWA TIMUR | KOTA MALANG |
| JAWA TIMUR | KOTA PROBOLINGGO |
| JAWA TIMUR | KOTA PASURUAN |
| JAWA TIMUR | KOTA MOJOKERTO |
| JAWA TIMUR | KOTA MADIUN |
| JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA |
| JAWA TIMUR | KOTA BATU |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : laporan
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : desa
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 25
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : desa
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2026-12-31;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Adanya mekanisme untuk pengelolaan bantuan secara mandiri yang transparan dan akuntabel
-
Merupakan adanya sosialisasi pengetahuan kebencanaan yang sesuai dengan bahaya yang ada di desa
-
Merupakan adanya kegiatan pencegahan bencana
-
Pemerintah Desa/Kelurahan memperoleh/mendapatkan/menerima peringatan bahaya sebelum terjadi bencana
-
Merupakan pemerintah Desa/Kelurahan memiliki aturan atau kegiatan layanan khusus penyandang difabel
-
Merupakan adanya penyelenggaraan latihan-latihan penanggulangan bencana oleh pemerintah Desa/Kelurahan
-
Merupakan adanya penerimaan bantuan atau kerjasama dengan pihak luar dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh pemerintah Desa/Kelurahan
-
Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki cara menyebarluaskan peringatan bahaya kepada seluruh masyarakat
-
Merupakan pemerintah Desa/Kelurahan telah memiliki/membentuk kelompok atau organisasi penanggulangan bencana
-
Merupakan pemerintah Desa/Kelurahan telah melakukan pengkajian risiko bencana
-
Di Desa/kelurahan tersedia jalur evakuasi
-
Adanya mekanisme untuk pemulihan dini secara mandiri untuk fungsi-fungsi layanan dasar yang rusak
-
Merupakan adanya rencana penanggulangan bencana oleh pemerintah Desa/Kelurahan
-
Merupakan pemerintah Desa/kelurahan memiliki aturan atau kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
-
Merupakan adanya kegiatan mitigasi bencana
-
Pemerintah Desa/Kelurahan menyelenggarakan uji kesiapsiagaan/simulasi menghadapi bencana
-
pemerintah Desa/Kelurahan memiliki rencana evakuasi jika terjadi bencana
-
Adanya mekanisme untuk menilai kerusakan dan kerugian pasca bencana secara mandiri untuk rumah, perekonomian, atau fasilitas layanan dasar yang rusak
-
Adanya rencana untuk membnagun fasilitas layanan dasra yang berada di daerah rawan secara lebih baik pasca bencana
-
Di Desa/kelurahan tersedia tempat pengungsian bencana