Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Kesehatan Kabupaten Jombang 2025
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Kesehatan Kabupaten Jombang
Tahun Kegiatan
2025
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Kesehatan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
K-25.3517.032
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Dokter Sutomo No.75, Sengon, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419
| Telepon: | 0321866197 |
| Faksimile: | - |
| Email: | dinkesjombang@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Saiful Anwar |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | dr. Ulfah Khannatul Izzah, M.KP |
| Jabatan: | Plt. Sekretaris |
| Alamat: | Jl. Dr. Sutomo No.75 Jombang |
| Telepon: | 0321866197 |
| Faksimile: | - |
| Email: | dinkesjombang@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanProfil kesehatan disusun untuk memberikan gambaran kinerja sektor kesehatan yang ada di suatu wilayah, baik pemerintah maupun swasta selama satu tahun dan seringkali juga dibandingkan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Profil Kesehatan juga merupakan salah satu indikator dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yaitu tersedianya buku Profil baik pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam upaya mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan dan pengembangan upaya kesehatan melalui pemantapan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Tujuan Kegiatan
Tujuan penyusunan profil kesehatan adalah untuk melaporkan dan mengevaluasi hasil pembangunan kesehatan. Profil kesehatan juga berfungsi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan dan strategi kesehatan di masa mendatang.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2025-02-07 s.d. 2025-02-12
Desain
2025-02-07 s.d. 2025-02-12
Pengumpulan Data
2025-03-25 s.d. 2025-03-25
Pengolahan Data
2025-03-26 s.d. 2025-03-26
Analisis
2025-03-27 s.d. 2025-03-28
Diseminasi Hasil
2025-05-01 s.d. 2025-06-30
Evaluasi
2025-07-01 s.d. 2025-07-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan | Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan | Jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap | Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap | Jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal oleh tenaga kesehatan sesuai standar | 1 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Pelayanan Kesehatan Balita | Pelayanan Kesehatan Balita | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (12-59 bl) sesuai standar | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | Persentase orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 1 Januari 2024 - 31 Desember 202 |
| Angka Kesehatan Penderita Hipertensi | Angka Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi pada Umur 18 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1 Januari 2024 - 31 Desember 202 |
| Angka Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Angka Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1 Januari 2024 - 31 Desember 202 |
| Angka Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) | Angka Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) | Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayananan jiwa sesuai standar | 1 Januari 2024 - 31 Desember 202 |
| Angka Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis | Angka Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis | Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayananan Tuberkulosis sesuai standar | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Angka Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) | Angka Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar S | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Angka Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Kusta | Angka Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Kusta | Jumlah Kasus Baru Penderita Kusta | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani | Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani | Persentase Balita (12-59 bl) menderita Pneumonia yang dapat penanganan oleh tenaga kesehatan yang kompeten | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani | Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani | Persentase Balita (12-59 bl) menderita Pneumonia yang dapat penanganan oleh tenaga kesehatan yang kompeten | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Tuberkulosis (TBC) dengan Pemeriksaan Bakteri Tahan Asam Positif (BTA+) | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Tuberkulosis (TBC) dengan Pemeriksaan Bakteri Tahan Asam Positif (BTA+) | Persentase Penderita Baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati oleh tenaga kesehatan yang kompeten | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | Jumlah Pasien Tuberkulosis (TB) meninggal dalam kurun waktu 1 tahun | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Angka Kesembuhan Penderita Tuberkulosis | Angka Kesembuhan Penderita Tuberkulosis | Persentase Penderita TB yang sembuh | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Angka Kesakitan Penderita Deman Berdarah Dengue (DBD) | Angka Kesakitan Penderita Deman Berdarah Dengue (DBD) | Penderita DBD yang ditangani sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) per 100.000 jumlah penduduk | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Penderita Diare Yang Ditangani | Penderita Diare Yang Ditangani | Persentase penderita Diare yang dilayani di sarana kesehatan | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Angka Kejadian Malaria | Angka Kejadian Malaria | Angka penderita Maria per 100.000 jumlah penduduk | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Tingkat Kematian Akibat Malaria | Tingkat Kematian Akibat Malaria | Jumlah Kematian Akibat Penyakit Malaria | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Kejadian Luar Biasa | Kejadian Luar Biasa | Jumlah Kejadian Luar Biasa dalam kurun waktu 1 tahun | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Kunjungan Neonatal | Kunjungan Neonatal | Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (3 Kali) | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Angka Kematian Bayi (AKB) | Angka Kematian Bayi (AKB) | Angka Kematian Bayi (AKB) <1 th Per 1000 Kelahiran Hidup (KH) | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Angka Keberlangsungan Hidup Bayi | Angka Keberlangsungan Hidup Bayi | Peluang Bayi Hidup sampai dengan umur 1 tahun | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Angka Kematian Ibu (AKI) | Angka Kematian Ibu (AKI) | Banyaknya perempuan meninggal akibat gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani | Komplikasi Kebidanan adalah gangguan kesehatan yang terjadi selama masa kehamilan. Gangguan kesehatan tersebut dapat melibatkan gangguan pada kesehatan ibu, kesehatan bayi atau bahkan keduanya | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | Jumlah pertolongan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Prevalensi Gizi Buruk | Prevalensi Gizi Buruk | Status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut tinggi badan kurang dari -3 Standar Deviasi (SD) | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Prevalensi Gizi Kurang | Prevalensi Gizi Kurang | Balita (0-59 bl) Gizi Kurang (Underweight) : Status gizi berdasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan gabungan dari istilah gizi buruk dan gizi kurang dengan Z score < -2 standar deviasi | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Stunting | Stunting | Kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk | Rasio Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
| Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu | Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu | Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per 100.000 Penduduk | 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| JAWA TIMUR | JOMBANG |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
CAWI, Lainnya : Spreadsheet
Unit Pengumpulan Data
Individu, Rumah Tangga, Usaha/perusahaan
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 3
Pengumpul data/enumerator: 70
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota, Kecamatan
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2025-06-16;
Data Mikro: -