Detail Metadata Kegiatan Statistik
KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PROFIL KESEHATAN KABUPATEN PESAWARAN 2021 2022
Informasi Umum
Judul KegiatanKOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PROFIL KESEHATAN KABUPATEN PESAWARAN 2021
Tahun Kegiatan
2022
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Kesehatan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
K-22.1809.003
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komplek Pemda Kab. Pesawaran, Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan
| Telepon: | 08122540649 |
| Faksimile: | - |
| Email: | perencanaandinkespesawaran@gmai.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | dr. Media Apriliana |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Sukma Kemala, S.K.M |
| Jabatan: | Kepala Subbagian Program Perencanaan dan Pelaporan |
| Alamat: | Komplek Pemda Pesawaran, Way Layap, Gedong Tataan |
| Telepon: | 08122540649 |
| Faksimile: | - |
| Email: | perencanaandinkespesawaran@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanUntuk menggambarkan situasi dan kondisi kesehatan masyarakat dan kabupaten pesawaran, serta dapat memberikan informasi yang akurat, representatif, dan reliabel yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun perencanan kesehatan di kabupaten pesawaran
Tujuan Kegiatan
untuk melaporkan hasil pemantauan terhadap pencapaian hasil pembangunan termasuk kinerja dari penyelenggaraan pelayanan minimal yang telah dilakukan di Kabupaten Pesawaran
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2022-01-05 s.d. 2022-01-12
Desain
2022-01-05 s.d. 2022-01-12
Pengumpulan Data
2022-01-13 s.d. 2022-02-18
Pengolahan Data
2022-02-21 s.d. 2022-03-11
Analisis
2022-03-14 s.d. 2022-04-15
Diseminasi Hasil
2022-04-18 s.d. 2022-05-06
Evaluasi
2022-05-09 s.d. 2022-06-03
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Jumlah Rumah Sakit | Rumah Sakit | Banyaknya rumah sakit di suatu wilayah | satu tahun yang lalu |
| Jumlah Puskesmas dengan Rawat Inap | Puskesmas dengan Rawat Inap | Banyaknya puskesmas rawat inap di suatu wilayah | satu tahun yang lalu |
| Jumlah Puskesmas tanpa Rawat Inap | Puskesmas tanpa Rawat Inap | Banyaknya puskesmas tanpa rawat inap di suatu wilayah | satu tahun yang lalu |
| Jumlah Puskesmas Pembantu | Puskesmas Pembantu | Banyaknya puskesmas pembantu di suatu wilayah | satu tahun yang lalu |
| Jumlah Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) | Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) | Banyaknya pos kesehatan di desa | satu tahun yang lalu |
| Jumlah Posyandu | Posyandu | Banyaknya posyandu di suatu wilayah | satu tahun yang lalu |
| Jumlah Dokter Umum/Spesialis | Tenaga Kesehatan | Banyaknya dokter umum/spesialis yang terdapat di suatu wilayah. Dokter umum/spesialis disini merupakan penjumlahan dari dokter dengan jenis kelamin pria dan dokter dengan jenis kelamin wanita | Satu tahun yang lalu |
| Jumlah Dokter Gigi | Tenaga Kesehatan | Banyaknya dokter gigi di suatu wilayah | Satu tahun yang lalu |
| Jumlah Perawat | Tenaga Kesehatan | Banyaknya jumlah perawat di suatu wilayah | Satu tahun yang lalu |
| Jumlah Bidan | Tenaga Kesehatan | Banyaknya bidan di suatu wilayah | Satu tahun yang lalu |
| Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya | Tenaga Kesehatan | Banyaknya tenaga kesehatan lainnya (selain dokter umum/spesialis, dokter gigi, dan bidan) di suatu wilayah | Satu tahun yang lalu |
| Jumlah peserta jaminan pemeliharaan kesehatan | Pembiayaan kesehatan | Banyaknya peserta jaminan pemeliharaan kesehatan di suatu wilayah | Satu tahun yang lalu |
| Jumlah Lahir Hidup | Kesehatan Ibu | Banyaknya suatu kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misal: bernafas, ada denyut jantung atau gerakan otot | Satu tahun yang lalu |
| Jumlah Kematian Ibu | Kesehatan Ibu | Banyaknya jumlah kematian Ibu di suatu wilayah | Satu tahun yang lalu |
| Jumlah Kematian Neonatal | Kesehatan Anak | Banyaknya kematian neonatal di suatu wilayah | Satu tahun yang lalu |
| Jumlah Bayi Mati | Kesehatan Anak | Banyaknya kematian bayi di suatu wilayah | Satu tahun yang lalu |
| Jumlah Balita Mati | Kesehatan Anak | Banyakanya kematian balita di suatu wilayah | Satu tahun yang lalu |
| Jumlah Kasus/Penderita Penyakit Menular Langsung | Pengendalian penyakit menular langsung | Banyaknya penderita penyakit menular langsung, seperti Tuberkulosis, HIV, Pneumonia, Daire, Kusta Covid-19 | Satu tahun yang lalu |
| Jumlah Penderita Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi | Pengendalian Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi | Banyaknya penderita penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi di suatu wilayah, seperti Acute Flaccid Paralysis (AFP), Difteri, Hepatitis B, Tetanus Neonatorum, Campak | Satu tahun yang lalu |
| Jumlah Kasus Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik | Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik | Banyaknya kasus Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di suatu wilayah, seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), Malaria, | Satu tahun yang lalu |
| Jumlah Kasus/Penderita Penyakit Tidak Menular | Pengendalian Penyakit Tidak Menular | Banyaknya penderita Penyakit Tidak Menular, seperti Hipertensi, Diabetes Melitus, Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dan Payudara | Satu tahun yang lalu |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| LAMPUNG | PESAWARAN |
Pengumpulan data sekunder, Lainnya : Data register
Sarana Pengumpulan Data
PAPI, CAWI
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Faskes
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Tidak ada
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 5
Pengumpul data/enumerator: 10
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : Fasyankes
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Tidak
Data Mikro: Ya
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2022-06-24;
Digital (softcopy): -
Data Mikro: 2022-06-24;