Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Produk Basis Data Dan Profi l Pendidikan Tahun 2023/2024 2025
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Produk Basis Data Dan Profi l Pendidikan Tahun 2023/2024
Tahun Kegiatan
2025
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komplek Perkantoran pemda Sukadana, Lampung Timur
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | disdikbud@lampungtimurkab.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan |
| Eselon 2: | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Kabid Pembinaan Dan Ketenagaan |
| Jabatan: | Kabid Pembinaan Dan Ketenagaan |
| Alamat: | Komplek Perkantoran Pemda Sukadana, Lampung Timur |
| Telepon: | 085758276560 |
| Faksimile: | - |
| Email: | disdik.lampungtimurkab@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanDengan Adanya Profi l Pendidikan Tahun 2023/2024 Diharapkan Dapat Memberikan Gambaran Tentang Perkembangan Data Kondisi Pendidikan DanCapaian Kinerja Pendidikan Kabupaten Lampung Timur, Sehingga Dapat Digunakan Untuk Merencanaan Pembangunan Di Bidang Pendidikan PadaTahun Mendatang. Data Pendidikan Setiap Tahunnya Mengalami Perubahan, Data Pendidikan Yang Dimaksud Pada Profi l Ini Adalah PendidikanJenjang Sd,smp Dan Pendidikan Nonformal Yaitu Paud Dan Dikmas. Data Tersebut Akan Dilakukan Koreksi Dan Pengembangan Data PendidikanDalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Tingkat Kabupaten Lampung Timur.
Tujuan Kegiatan
Tujuan Profi l Pnedidikan Yaitu Untuk Memberikan Gambaran Tentang Perkembangan Data Kondisi Pendidikan Dan Capaian Kinerja Pendidikan DanSebagai Salah Satu Dasar Merencanaan Pembangunan Di Bidang Pendidikan.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2025-07-10 s.d. 2025-08-31
Desain
2025-07-10 s.d. 2025-08-31
Pengumpulan Data
2025-08-31 s.d. 2025-09-30
Pengolahan Data
2025-10-01 s.d. 2025-11-30
Analisis
2025-10-01 s.d. 2025-11-30
Diseminasi Hasil
2025-10-01 s.d. 2025-11-30
Evaluasi
2025-12-01 s.d. 2026-01-10
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| jumlah sekolah SD | Sekolah SD | Jumlah Sekolah Dasar adalah banyaknya satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat yang berada di suatu wilayah pada periode waktu tertentu, baik negeri maupun swasta, dan terdaftar serta aktif menyelenggarakan kegiatan pendidikan. | Tahun |
| Jumlah Sekolah SMP | Sekolah SMP | Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah banyaknya satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat yang berada di suatu wilayah pada periode waktu tertentu, baik negeri maupun swasta, dan terdaftar serta aktif menyelenggarakan kegiatan pendidikan. | Tahun |
| Jumlah Siswa Sekolah Dasar | Siswa SD | Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) adalah banyaknya peserta didik yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran pada jenjang Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. | Tahun |
| Jumlah Siswa SMP | Siswa SMP | Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah banyaknya peserta didik yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. | Tahun |
| Jumlah Guru SD | Guru SD | Guru Sekolah Dasar (SD) adalah tenaga pendidik yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran, pembimbingan, dan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Tahun |
| Jumlah Guru SMP | Guru SMP | Guru Sekolah Meengah Pertama (SMP) adalah tenaga pendidik yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran, pembimbingan, dan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Tahun |
| Daftar nama alamat sekolah dasar | Alamat Sekolah Dasar (SD) | Daftar Nama dan Alamat Sekolah Dasar adalah kumpulan informasi yang memuat identitas satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat, yang mencakup nama sekolah dan alamat lokasi sekolah di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. | Tahun |
| Daftar nama alamat sekolah menengah pertama | Alamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) | Daftar Nama dan Alamat Sekolah Menengah Pertama adalah kumpulan informasi yang memuat identitas satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat, yang mencakup nama sekolah dan alamat lokasi sekolah di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. | Tahun |
| Jumlah Lembaga TK | Lembaga TK | Jumlah Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) adalah banyaknya satuan pendidikan anak usia dini formal pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) atau yang sederajat yang berada di suatu wilayah pada periode waktu tertentu, baik negeri maupun swasta, dan terdaftar serta aktif menyelenggarakan kegiatan pendidikan. | Tahun |
| Jumlah Lembaga Kelompok Bermain (KB) | Lembaga Kelompok Bermain (KB) | Lembaga Kelompok Bermain (KB) adalah satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal yang menyelenggarakan program pembelajaran dan pengasuhan bagi anak usia dini, umumnya usia 2–4 tahun, sebagai bagian dari pembinaan tumbuh kembang anak sebelum memasuki pendidikan formal. | Tahun |
| Jumlah Lembaga Tempat Penitipan Anak (TPA) | Lembaga Tempat Penitipan Anak (TPA) | Lembaga Tempat Penitipan Anak (TPA) adalah satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal yang menyelenggarakan layanan pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan pendidikan bagi anak usia dini, umumnya usia 0–6 tahun, selama orang tua atau wali bekerja atau berhalangan. | Tahun |
| Jumlah Lembaga Satuan Pendidikan Setingkat PAUD (SPS) | Lembaga Satuan Pendidikan Setingkat PAUD (SPS) | Lembaga Satuan Pendidikan Setingkat PAUD (SPS) adalah satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal yang menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia dini, umumnya usia 0–6 tahun, terutama di lingkungan masyarakat yang belum terjangkau layanan PAUD formal. | Tahun |
| Jumlah Siswa TK | Siswa TK | Siswa Taman Kanak-Kanak (TK) adalah peserta didik anak usia dini yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) atau yang sederajat di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. | Tahun |
| Jumlah Siswa KB,TPA dan SPS | jumlah siswa KB,TPA dan SPS | Jumlah Siswa Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan Pendidikan Setingkat PAUD (SPS) adalah banyaknya anak usia dini yang terdaftar dan aktif mengikuti layanan pendidikan dan/atau pengasuhan pada lembaga KB, TPA, dan SPS di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. | Tahun |
| Jumlah Guru Paud | Guru Paud | Guru PAUD adalah tenaga pendidik yang bertugas melaksanakan kegiatan pembelajaran, pengasuhan, pembimbingan, dan penilaian perkembangan anak usia dini pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), baik jalur formal maupun nonformal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Tahun |
| Jumlah Ruang Kelas Paud | Ruang Kelas Paud | Jumlah Ruang Kelas PAUD adalah banyaknya ruang belajar yang digunakan secara aktif untuk kegiatan pembelajaran anak usia dini pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. | Tahun |
| Daftar Alamat Lembaga Paud | Alamat Lembaga Paud | Daftar Alamat Lembaga PAUD adalah kumpulan informasi yang memuat identitas dan lokasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. | Tahun |
| jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal SKB/PKBM | Lembaga Pendidikan Non Formal SKB/PKBM | Lembaga Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah satuan pendidikan pada jalur nonformal yang menyelenggarakan layanan pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif, pelengkap, dan/atau pengganti pendidikan formal. | Tahun |
| Jumlah Lembaga Non Formal Lembaga Kursus Pelatiahn (LKP) | Lembaga Non Formal Lembaga Kursus Pelatiahn (LKP) | Jumlah Lembaga Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah banyaknya satuan pendidikan pada jalur nonformal yang menyelenggarakan kursus dan/atau pelatihan keterampilan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, dan terdaftar serta aktif beroperasi. | Tahun |
| Angka Partisipasi Murni | APM | APM (Angka Partisipasi Murni) adalah persentase penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. | Tahun |
| Angka Partisipasi Kasar | APK | APK (Angka Partisipasi Kasar) adalah persentase seluruh peserta didik yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu, tanpa memandang usia, terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah resmi jenjang tersebut. | Tahun |
| Angka Rata-rata Lama Sekolah | Rata-rata Lama Sekolah | Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang telah ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal, pada suatu wilayah dan periode waktu tertentu. | Tahun |
| Angka Putus Sekolah | APS | Angka Putus Sekolah adalah persentase peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu yang berhenti bersekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut dalam satu periode waktu tertentu. | Tahun |
| Rasio Guru dan Siswa | Rasio Guru dan Siswa | Data tentang indikator untuk mengetahui berapa banyak yang berada dalam tanggung jawab satu guru. | Tahun |
| Angka Harapan lama Sekolah | Angka Harapan lama Sekolah | Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah perkiraan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan akan ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu (umumnya usia 7 tahun) di masa depan, dengan asumsi pola partisipasi sekolah saat ini tetap berlaku. | Tahun |
| Persentase Tingkat Kerusakan Ruang Kelas | Tingkat Kerusakan Ruang Kelas | Persentase Tingkat Kerusakan Ruang Kelas adalah perbandingan antara jumlah ruang kelas yang mengalami kerusakan (rusak ringan, rusak sedang, dan/atau rusak berat) dengan total ruang kelas yang ada pada suatu jenjang pendidikan di suatu wilayah dan periode waktu tertentu. | Tahun |
| Jumlah Cagar Budaya | Cagar Budaya | Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan/atau kawasan yang berada di darat dan/atau di air, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, melalui proses penetapan. | Tahun |
| Jumlah Desa Adat | Desa Adat | Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah, struktur kelembagaan, sistem pemerintahan adat, serta hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hukum adat dan nilai-nilai tradisional yang masih hidup dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. | Tahun |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| LAMPUNG | LAMPUNG TIMUR |
Lainnya : Update Data
Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Update Data dari aplikasi dapodik
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Instansi Pendidikan, Sekolah
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Validasi Internal
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : Instansi Pendidikan dan Sekolah
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota, Lainnya : Kecamatan
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2025-11-30;
Digital (softcopy): 2025-11-30;
Data Mikro: -