Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Kesehatan Provinsi Riau 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Kesehatan Provinsi Riau
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
K-24.1400.002
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Kesehatan Provinsi Riau
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Cut nyak dien
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | dinaskesehatan@riau.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | - |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | M. Wahyudi |
| Jabatan: | Sekretaris |
| Alamat: | Jl. Cut Nyak Dien III Pekanbaru |
| Telepon: | 076147968 |
| Faksimile: | 0761-47968 |
| Email: | dinaskesehatan@riau.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanPembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan upaya antar program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Profil Kesehatan Provinsi Riau terbit setiap tahun sebagai publikasi data dan informasi kesehatan yang komprehensif, diharapkan dapat menyediakan data dan informasi akurat sekaligus menjadi parameter keberhasilan pembangunan kesehatan dari tahun ke tahun. Melalui profil ini juga tergambar keberhasilan pembangunan kesehatan yang telah dicapai dari tahun ke tahun. Profil Kesehatan Provinsi Riau diharapkan dapat memberikan akses informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab bagi jajaran pemerintah maupun masyarakat. Semoga dengan terbitnya Profil Kesehatan Provinsi Riau ini dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di setiap proses manajemen kesehatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Tujuan Kegiatan
Tersedianya dokumen data kesehatan yang komprehensif yang berkualitas dan memenuhi standar penyajian data statistik
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-01-02 s.d. 2024-01-19
Desain
2024-01-02 s.d. 2024-01-19
Pengumpulan Data
2024-01-22 s.d. 2024-04-08
Pengolahan Data
2024-03-04 s.d. 2024-04-30
Analisis
2024-05-01 s.d. 2024-06-17
Diseminasi Hasil
2024-05-01 s.d. 2024-06-17
Evaluasi
2024-05-01 s.d. 2024-06-17
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Rumah Sakit | - | Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat | Tahunan |
| Puskesmas rawat inap | - | Puskesmas yang diberi tambahan sumberdaya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan | Tahunan |
| Klinik Utama | - | Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik | Tahunan |
| Apotek | - | Sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (Termasuk Apotek PRB) | Tahunan |
| Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan | - | Jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu. Kunjungan rawat jalan puskesmas termasuk kunjungan ke jaringan puskesmas, dalam gedung maupun luar gedung (puskesmas keliling, puskemas pembantu, bidan desa, pemeriksaan anak sekolah, dsb). | Tahunan |
| Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap | - | Jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu. | Tahunan |
| Kunjungan Gangguan Jiwa | - | Kunjungan pasien yang mengalami gangguan kejiwaan yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir, dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya. | Tahunan |
| Fasilitas RS dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 | - | Ketentuan umum pelayanan gawat darurat level 1 mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan | Tahunan |
| Gross Death Rate (GDR) | - | Angka kematian umum untuk tiap-tiap 1.000 pasien keluar. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 per 1000. Nilai GDR dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1. | Tahunan |
| Net Death Rate (NDR) | - | Angka kematian = 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 pasien keluar. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir yaitu < 25 per 1000. Nilai GDR dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1 | Tahunan |
| BOR (Bed Occupancy Rate) | - | Persentase pemakaian tempat tidur pada satu-satuan waktu tertentu. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85%. Nilai BOR dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1. | Tahunan |
| BTO (Bed Turn Over) | - | Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun). Nilai parameter BTO yang ideal adalah 40-50 kali dalam satu tahun. Nilai BTO dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1. | Tahunan |
| TOI (Turn Over Interval) | - | Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Nilai parameter TOI yang ideal pada kisaran 1-3 hari. Nilai TOI dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1. | Tahunan |
| ALOS (Average Length of Stay) | - | Rata-rata lama rawat (dalam satuan hari) seorang pasien. Nilai parameter ALOS yang ideal adalah 6-9 hari. Nilai ALOS dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1. Rata-rata lama rawat (dalam satuan hari) seorang pasien. Nilai parameter ALOS yang ideal adalah 6-9 hari. Nilai ALOS dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1. Rata-rata lama rawat (dalam satuan hari) seorang pasien. Nilai parameter ALOS yang ideal adalah 6-9 hari. Nilai ALOS dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1. Rata-rata lama rawat (dalam satuan hari) seorang pasien. Nilai parameter ALOS yang ideal adalah 6-9 hari. Nilai ALOS dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1. Rata-rata lama rawat (dalam satuan hari) seorang pasien. Nilai parameter ALOS yang ideal adalah 6-9 hari. Nilai ALOS dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1. | Tahunan |
| Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial | - | Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan terhadap seluruh puskesmas yang melaporkan data. Laporan yang disampaikan yaitu laporan pada bulan November atau laporan bulan terakhir pada tahun pelaporan. | Tahunan |
| Persentase ketersediaan obat essensial | - | Persentase jumlah item obat indikator yang tersedia di kabupaten kota terhadap 40 item obat indikator yang seharusnya tersedia. Laporan yang dimasukan yaitu laporan pada bulan November atau laporan bulan terakhir pada tahun pelaporan. | Tahunan |
| Persentase kabupaten/kota : dengan ketersediaan vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) | - | Persentase kabupaten/kota yang memiliki vaksin IDL terdiri dari Vaksin Hepatitis B, Vaksin BCG, Vaksin DPT-HB-HIB, Vaksin Polio, Vaksin Campak/Campak Rubella pada saat dilakukan pemantauan. Laporan yang dimasukan yaitu laporan pada bulan November atau laporan bulan terakhir pada tahun pelaporan. | Tahunan |
| Posyandu Aktif | - | Posyandu yang memenuhi kriteria | Tahunan |
| Rasio Dokter umum per 100.000 penduduk | - | dokter umum yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. | Tahunan |
| Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk | - | dokter spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk | Tahunan |
| Rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk | - | dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk | Tahunan |
| Rasio Dokter Gigi Spesialis per 100.000 penduduk | - | dokter gigi spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk | Tahunan |
| Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk | - | perawat yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. | Tahunan |
| Rasio tenaga kebidanan per 100.000 penduduk | - | bidan yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. | Tahunan |
| Rasio tenaga keehatan masyarakat per 100.000 penduduk | - | tenaga kesehatan masyarakat yang bertugas di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. | Tahunan |
| Rasio tenaga kesehatan lingkungan per 100.000 penduduk | - | tenaga kesehatan lingkungan yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. | Tahunan |
| Rasio tenaga gizi per 100.000 penduduk | - | tenaga gizi yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. | Tahunan |
| Rasio ahli Teknologi Laboratorium Medik per 100.000 penduduk | - | Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. | Tahunan |
| Rasio tenaga teknik biomedika lainnya per 100.000 penduduk | - | tenaga teknik biomedika lainnya yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk | Tahunan |
| Rasio keterapian fisik per 100.000 penduduk | - | keterapian fisik yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. | Tahunan |
| Rasio keteknisian medis per 100.000 penduduk | - | keterapian fisik yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. | Tahunan |
| Rasio keteknisian medis per 100.000 penduduk | - | keteknisian medis yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk | Tahunan |
| Rasio tenaga teknis kefarmasian per 100.000 penduduk | - | tenaga teknis kefarmasian yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. | Tahunan |
| Rasio apoteker per 100.000 penduduk | - | apoteker yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk | Tahunan |
| Cakupan JKN | - | jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN dibagi penduduk | Tahunan |
| Persentase Anggaran Kes Dalam APBD Kab/Kota | - | Jumlah alokasi APBD kab/kota utk kesehatan terhadap total anggaran APBD | Tahunan |
| Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita per tahun (rupiah) | - | jumlah alokasi anggaran kesehatan pemerintah terhadap jumlah penduduk | Tahunan |
| Angka Lahir Mati | - | Jumlah lahir mati terhadap 1.000 kelahiran (hidup+mati) | Tahunan |
| Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup | - | jumlah kematian ibu terhadap jumlah kelahiran hidup | Tahunan |
| Cakupan kunjungan Ibu Hamil K-1/K-4/K-6 | - | Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal" "K1" /"K4" "/K6" @"sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah seluruh ibu | Tahunan |
| Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan | - | Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan " @"sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap jumlah ibu bersalin | Tahunan |
| Cakupan pelayanan ibu nifas KF1/KF Lengkap | - | Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh pelayanan nifas " @"sesuai standarKF1/KF Lengkap terhadap jumlah seluruh ibu nifas | Tahunan |
| Cakupan ibu nifas mendapat vitamin A | - | Jumlah ibu nifas mendapatkan vitamin A terhadap jumlah seluruh ibu nifas | Tahunan |
| Cakupan Imunisasi Td pada Ibu hamil | - | Cakupan (jumlah dan persentase) ibu hamil yang mendapatkan imunisasi Td (Tetanus difteri) dengan interval tertentu (yang dimulai saat dan atau sebelum kehamilan) dengan memperhatikan hasil skrining dan status T. | Tahunan |
| Cakupan Imunisasi Td pada WUS tidak hamil | - | Cakupan (jumlah dan persentase) WUS tidak hamil berusia 15-39 tahun yang mendapatkan imunisasi Td dengan interval tertentu dengan memperhatikan hasil skrining dan status T. | Tahunan |
| Cakupan Imunisasi Td pada WUS hamil dan tidak hamil | - | Cakupan (jumlah dan persentase) WUS (wanita usia subur) baik hamil maupun tidak hamil, berusia 15-39 tahun yang mendapatkan imunisasi Td dengan interval tertentu, dengan memperhatikan hasil skrining dan status T. | Tahunan |
| Persentase Ibu Hamil yang Mendapat 90 TTD | - | Jumlah ibu hamil yang mendapat minimal " @"90 tablet tambah darah terhadap jumlah ibu hamil | Tahunan |
| Persentase Ibu Hamil yang Mengonsumsi 90 TTD | - | Jumlah ibu hamil yang mengonsumsi minimal " @"90 tablet tambah darah terhadap jumlah ibu hamil | Tahunan |
| Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan | - | "Jumlah peserta KB pasca persalinan terhadap jumlah sasaran ibu bersalin | Tahunan |
| Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani | - | Jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang mendapat" @" penanganan definitif di suatu wilayah kerja terhadapperkiraan jumlah ibu hamil dgn komplikasi kebidanan | Tahunan |
| Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | - | Jumlah Sasaran Ibu Hamil x 20" x 100%" | Tahunan |
| Persentase komplikasi pada neonatus | - | "Jumlah komplikasi pada neonatus terhadap 15% dari jumlah bayi lahir hidup | Tahunan |
| Kematian Neonatal | - | Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 sampai dengan 28 hari tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri | Tahunan |
| Kematian Post Neonatal | - | Kematian yang terjadi pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri | Tahunan |
| Kematian Bayi | - | Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 - 11 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri | Tahunan |
| Kematian Anak Balita | - | Kematian yang terjadi pada anak usia 12 - 59 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri | Tahunan |
| Kematian Balita | - | Kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri | Tahunan |
| Persentase bayi baru lahir ditimbang | - | "Jumlah bayi baru lahir ditimbang terhadap jumlah sasaran bayi lahir hidup | Tahunan |
| Persentase bayi BBLR | - | "Jumlah bayi BBLR" terhadap "Jumlah bayi baru lahir ditimbang" | Tahunan |
| Persentase bayi Prematur | - | "Jumlah bayi Prematur " Jumlah sasaran bayi lahir hidup" | Tahunan |
| Cakupan KN1 | - | Jumlah bayi baru lahir " ("umur 6 jam-48 jam" )" yang " @"memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar terhadap "Jumlah seluruh bayi lahir hidup" | Tahunan |
| Cakupan KN lengkap | - | Jumlah bayi baru lahir yang dilakukan skrining hipotiroid kongenital " terhadap "Jumlah seluruh bayi lahir hidup" | Tahunan |
| Cakupan Bayi baru lahir yang dilakukan SHK | - | Jumlah bayi baru lahir yang dilakukan skrining hipotiroid kongenital " terhadap "Jumlah seluruh bayi lahir hidup" | Tahunan |
| Persentase jumlah bayi baru lahir mendapat IMD | - | Jumlah bayi baru lahir hidup yang mendapat IMD terhadap "Jumlah seluruh bayi baru lahir hidup" | Tahunan |
| Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif | - | Jumlah bayi kurang dari 6 bulan masih mendapat ASI eksklusif terhadap Jumlah bayi kurang dari 6 bulan yang dilakukan recall" | Tahunan |
| Pelayanan Kesehatan Bayi | - | Pelayanan kesehatan pada bayi minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, 1 kali pada umur 3-5 bulan, 1 kali pada umur 6-8 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB/HiB1-3, Polio 1-4, Campak), pemantauan pertumbuhan, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), pemberian vitamin A pada bayi umur 6-11 bulan, penyuluhan pemberian ASI eksklusif dan Makanan Pendamping ASI (MP ASI). | Tahunan |
| Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | - | Jumlah desa/kelurahan UCI terhadap "Jumlah desa/kelurahan" | Tahunan |
| Cakupan Imunisasi HB0 <24 jam atau 1-7 hari | - | Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi" @"HB0 <24 jam atau 1-7 hari "Jumlah bayi lahir hidup" | Tahunan |
| Cakupan Imunisasi HB0 Total | - | Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi" HB0 0 terhadap jumlah bayi lahir hidup | Tahunan |
| Cakupan Imunisasi BCG | - | Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi BCG terhadap jumlah bayi lahir hidup | Tahunan |
| akupan imunisasi DPT-HB-Hib3/ Polio4*/Campak Rubela | - | Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HB-HiB3/POLIO4*/Campak Rubela terhadap jumlah surviving infant | Tahunan |
| Cakupan imunisasi dasar lengkap | - | Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap terhadap jumlah surviving infant | Tahunan |
| Cakupan imunisasi DPT-HB-Hib4/ Campak Rubela 2 | - | Jumlah anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi" @" DPT-HB-HiB4/Campak Rubela 2 di satu "Jumlah anak usia 12-24 bulan" | Tahunan |
| Persentase bayi mendapat kapsul vitamin A | - | "Jumlah bayi 6-11 bulan yang mendapat kapsul vitamin A" terhadap "Jumlah bayi 6-11 bulan" | Tahunan |
| Persentase bayi mendapat kapsul vitamin A Persentase anak balita 12 – 59 bulan mendapat kapsul vitamin A | - | "Jumlah anak balita 12-59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A" | Tahunan |
| Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A | - | "Jumlah anak balita 6-59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A" | Tahunan |
| Balita memiliki Buku KIA | - | Balita yang memiliki Buku KIA (berdasarkan pengakuan dari hasil anamnesis), baik bisa menunjukkan maupun tidak dapat menunjukkan Buku KIA. | Tahunan |
| Balita dipantau pertumbuhan : dan perkembangan | - | Balita (0-59 bulan) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya yaitu balita yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun dan dipantau perkembangan sedikitnya 2 kali dalam satu tahun. Pemantauan perkembangan menggunakan ceklis Buku KIA atau Kuesioner Pra-Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrument baku lainnya | Tahunan |
| Balita dilayani SDIDTK | - | Balita yang dipantau tahapan perkembangan sesuai usianya (usia 0-24 bulan: 3 bulan sekali; usia 24-72 bulan: 6 bulan sekali) menggunakan instrument dalam SDIDTK oleh tenaga kesehatan | Tahunan |
| Balita dilayani MTBS | - | Jumlah balita sakit yang datang berobat ke Puskesmas dilayani dengan pendekatan MTBS dalam kurun waktu 1 tahun | Tahunan |
| Persentase Balita ditimbang | - | "Jumlah balita ditimbang" " terhadap Jumlah balita" | Tahunan |
| Persentase Balita Berat Badan Kurang | - | "Jumlah balita berat badan kurang" "Jumlah balita yang ditimbang berat badan" | Tahunan |
| Persentase balita pendek | - | "Jumlah balita pendek" terhadap "Jumlah balita yang diukur panjang/tinggi badan" | Tahunan |
| Persentase balita gizi kurang | - | Jumlah balita gizi kurang" terhadap "Jumlah balita yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan" | Tahunan |
| Persentase balita gizi buruk | - | Jumlah balita gizi buruk" terhadap "Jumlah balita yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan" | Tahunan |
| Pelayanan kesehatan (penjaringan) siswa SD/MI | - | Pemeriksaan kesehatan terhadap peserta didik kelas 1 SD atau MI yg dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan sekolah minimal pemeriksaan status gizi (TB,BB), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan dan tajam pendengaran | Tahunan |
| Pelayanan kesehatan (penjaringan) siswa SMP/MTs | - | Pemeriksaan kesehatan terhadap peserta didik kelas 7 SMP atau MTs yg dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan sekolah minimal pemeriksaan status gizi (TB,BB), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan dan tajam pendengaran. | Tahunan |
| Pelayanan kesehatan (penjaringan) siswa SMA/MA | - | Pemeriksaan kesehatan terhadap peserta didik kelas 10 SMA atau MA yg dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan sekolah minimal pemeriksaan status gizi (TB,BB), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan dan tajam pendengaran | Tahunan |
| Persentase anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 sampai dengan 9) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | - | Jumlah anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 sampai dengan 9) yang mendapat pelayanan" @" kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja" @" kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran" | Tahunan |
| Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut | - | Setiap penyelenggaraan upaya kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan gigi dan mulut perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat secara paripurna, terpadu dan berkualitas. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan dapat berupa pemeriksaan, pengobatan, pencabutan gigi tetap/gigi sulung, penambalan tetap/sementara, perawatan pulpa, pembersihan karang gigi dan pembuatan gigi tiruan lepasan (Permenkes Nomor 89 tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut). | Tahunan |
| Tumpatan Gigi Tetap | - | Jumlah tumpatan gigi tetap yang telah selesai dilakukan penambalan permanen dalam satu tahun | Tahunan |
| Pencabutan Gigi Tetap | - | Jumlah pencabutan gigi tetap yang dilakukan dalam satu tahun | Tahunan |
| Kasus dirujuk | - | Jumlah kasus gigi dan mulut yang dikirim dari Puskesmas ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut dalam satu tahun | Tahunan |
| Pelayanan kesehatan gigi dan mulut anak usia sekolah | - | Setiap penyelenggaraan upaya kesehatan gigi dan mulut anak sekolah tingkat dasar (SD/MI) atau UKGS dengan mengutamakan pendekatan promotive dan preventif tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif | Tahunan |
| Persentase penduduk usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar | - | Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota mendapat pelayanan skrining kesehatan" @"sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun" | Tahunan |
| Persentase penduduk usia 15-59 tahun berisiko | - | "Jumlah orang usia 15-59 tahun yang ditemukan faktor risiko PTM" | Tahunan |
| Cakupan Catin mendapatkan Layanan Kesehatan | - | Jumlah catin laki-laki dan catin perempuan yang mendapatkan pelayanan kesehatan @di Fasyankes di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | Tahunan |
| Cakupan Catin dengan Anemia | - | "Jumlah catin perempuan dengan Anemia " terhadap ¦("Jumlah sasaran Catin Perempuan yang mendapatkan pelayanan kesehatan " @"di fasyankes di wilayah kerja dan kurun waktu yang sama" | Tahunan |
| Cakupan Catin dengan Gizi Kurang | - | "Jumlah catin perempuan dengan Gizi Kurang" terhadap ¦("Jumlah sasaran Catin Perempuan yang mendapatkan pelayanan kesehatan " @"di fasyankes di wilayah kerja dan kurun waktu yang sama" | Tahunan |
| Pelayanan kesehatan usia lanjut | - | Pelayanan kesehatan untuk warga negara usia 60 tahun ke atas dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. | Tahunan |
| Puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil | - | Puskesmas yang minimal 50% desa/kelurahan di wilayah kerjanya melaksanakan kelas ibu hamil dalam kurun waktu 1 tahun | Tahunan |
| Puskesmas melaksanakan orientasi P4K | - | Puskesmas yang melaksanakan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) | Tahunan |
| Puskesmas melaksanakan kelas ibu Balita | - | Puskesmas yang minimal 50% desa/kelurahan di wilayah kerjanya melaksanakan kelas ibu Balita dalam kurun waktu 1 tahun | Tahunan |
| Jumlah Puskesmas melaksanakan MTBS | - | Puskesmas melaksanakan pendekatan MTBS yaitu menggunakan algoritma MTBS (formulir pencatatan MTBS) untuk melayani kunjungan bayi muda dan balita sakit | Tahunan |
| Jumlah Puskesmas melaksanakan SDIDTK | - | Puskesmas melaksanakan SDIDTK yaitu menindaklanjuti rujukan Balita dengan kemungkinan gangguan perkembangan sebagaimana Pedoman Pelaksanaan SDIDTK di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar (Stimulasi/ Intervensi/Rujukan) | Tahunan |
| Terduga tuberkulosis | - | Orang yang mempunyai gejala utama pasien TB paru adalah batuk selama 2 minggu atau lebih dimana yang dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan. Pada pasien dengan HIV positif, batuk sering kali bukan merupakan gejala TB yang khas, sehingga gejala batuk tidak harus selalu selama 2 minggu atau lebih | Tahunan |
