Detail Metadata Kegiatan Statistik
Survei Sedia Data Perusahaan Perkebunan melalui Aplikasi SKB-Online (SEDAPP ONLINE) Bulanan 2025
Informasi Umum
Judul KegiatanSurvei Sedia Data Perusahaan Perkebunan melalui Aplikasi SKB-Online (SEDAPP ONLINE) Bulanan
Tahun Kegiatan
2025
Cara Pengumpulan Data
Pencacahan Lengkap
Sektor Kegiatan
Pertanian dan Perikanan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Dasar
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDirektorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia
| Telepon: | Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291 |
| Faksimile: | Faks (62-21) 3857046 |
| Email: | stphp@bps.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Deputi Bidang Statistik Produksi |
| Eselon 2: | Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Solimah |
| Jabatan: | Ketua Tim Fungsi Statistik Perkebunan |
| Alamat: | Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia |
| Telepon: | 0213841195 |
| Faksimile: | 0213857046 |
| Email: | kebun@bps.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanSektor pertanian merupakan sektor yang dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Fenomena masih terbukanya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian di hulu, tingginya sumbangan devisa yang dihasilkan dari berkembang pesatnya sektor agribisnis maupun penghasil bahan baku bagi industri hilir yang mengolah hasil pertanian, menunjukkan bahwa sektor pertanian dapat bertahan dalam krisis ekonomi. Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor dari sektor pertanian yang dapat meningkatkan devisa negara dan menyerap tenaga kerja. Subsektor perkebunan di Indonesia memiliki daya tarik yang tinggi untuk melakukan ekspor ke negara maju. Komoditas perkebunan yang cukup potensial diantaranya kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, teh, tembakau dan komoditas perkebunan lainnya. Berdasarkan jenis pengusahaannya, perkebunan dibagi menjadi tiga, yaitu Perkebunan Rakyat (PR), Perusahaan Perkebunan Swasta, dan Perusahaan Perkebunan Negara. Dalam upaya mendukung amanat Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, bahwa pendataan sebaiknya dilakukan oleh BPS, maka berbagai upaya telah dilakukan untuk memperoleh data terkini dengan cara yang efektif dan efisien. Salah satu upaya perbaikan dalam pengumpulan data adalah dengan menjalin kerjasama dengan holding/asosiasi/perusahaan perkebunan. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah saling menguntungkan untuk memperoleh data berkualitas dan terkini sesuai data yang terdapat di perusahaan secara online
Tujuan Kegiatan
a. Mendorong percepatan penyajian data komoditas strategis perkebunan dengan peran aktif pelaku usaha untuk mengisi secara mandiri data terkini yang dimiliki pada aplikasi SKB online berbasis Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) sehingga memperoleh data yang akurat dan disajikan tepat waktu untuk perencanaan pembangunan subsektor perkebunan. b. Upaya mewujudkan satu data perkebunan Indonesia dengan SOP yang lebih efektif efisien tetapi menghasilkan data yang akurat dan terkini. c. Memperoleh data perusahaan perkebunan yang meliputi luas area, produksi, rendemen, dan data pendukung terkait perkebunan pada 14 komoditas unggulan perkebunan, meliputi kelapa sawit, karet, kakao, kopi, teh, kelapa, cengkeh, lada, jambu mete, kemiri sunan, sagu, pala, tebu dan tembakau
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-04-01 s.d. 2024-12-31
Desain
2024-05-03 s.d. 2024-12-31
Pengumpulan Data
2025-01-03 s.d. 2025-12-31
Pengolahan Data
2025-03-01 s.d. 2026-03-31
Analisis
2025-10-01 s.d. 2026-04-30
Diseminasi Hasil
2026-05-01 s.d. 2026-08-31
Evaluasi
2026-05-01 s.d. 2026-08-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Luas areal Tanaman Kelapa Sawit | Luas areal Tanaman Kelapa Sawit | Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha) untuk tanaman kelapa sawit | 2025 |
| Produksi Tanaman Kelapa Sawit | Produksi Tanaman Kelapa Sawit | Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman kelapa sawit dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS) / Crude Palm Oil (CPO) / Inti Sawit. | 2025 |
| Luas areal Tanaman Karet | Luas areal Tanaman Karet | Luas areal lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha) untuk tanaman karet. | 2025 |
| Produksi Tanaman Karet | Produksi Tanaman Karet | Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman karet dalam bentuk Karet Kering (RSS, C.R High Grade, Pale Crepe, L.C, C.R Low Grade, Brown Crepe) | 2025 |
| Luas areal Tanaman Cengkeh | Luas areal Tanaman Cengkeh | Luas areal lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha) untuk tanaman cengkeh. | 2025 |
| Produksi Tanaman Cengkeh | Produksi Tanaman Cengkeh | Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman cengkeh dalam bentuk bunga cengkeh basah atau bunga cengkeh kering. | 2025 |
| Luas areal Tanaman Jambu Mete | Luas areal Tanaman Jambu Mete | Luas areal lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha) untuk tanaman jambu mete. | 2025 |
| Produksi Tanaman Jambu Mete | Produksi Tanaman Jambu Mete | Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman cengkeh dalam bentuk gelondong mete basah atau gelondong mete kering. | 2025 |
| Luas areal Tanaman Kakao | Luas areal Tanaman Kakao | Luas areal lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha) untuk tanaman kakao berdasarkan jenisnya, yaitu kakao bulk/lindak atau kakao edel/mulia. | 2025 |
| Produksi Tanaman Kakao | Produksi Tanaman Kakao | Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman cengkeh dalam bentuk biji kakao basah atau biji kakao kering serta berdasarkan jenisnya yaitu kakao bulk/lindak atau kakao edel/mulia. | 2025 |
| Luas areal Tanaman Kelapa | Luas areal Tanaman Kelapa | Luas areal lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha) untuk tanaman kelapa berdasarkan jenisnya, yaitu kelapa dalam atau kelapa hibrida. | 2025 |
| Produksi Tanaman Kelapa | Produksi Tanaman Kelapa | Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman kelapa dalam bentuk buah kelapa / kopra / nira serta berdasarkan jenisnya yaitu kelapa dalam atau kelapa hibrida. | 2025 |
| Luas areal Tanaman Kemiri Sunan | Luas areal Tanaman Kemiri Sunan | Luas areal lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha) untuk tanaman kemiri sunan. | 2025 |
| Produksi Tanaman Kemiri Sunan | Produksi Tanaman Kemiri Sunan | Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman kemiri sunan dalam bentuk buah atau inti biji. | 2025 |
| Luas areal Tanaman Kopi | Luas areal Tanaman Kopi | Luas areal lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha) untuk tanaman kelapa berdasarkan jenisnya, yaitu kopi arabika atau kopi robusta. | 2025 |
| Produksi Tanaman Kopi | Produksi Tanaman Kopi | Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman kelapa dalam bentuk buah basah / biji kering serta berdasarkan jenisnya yaitu kopi arabika atau kopi robusta. | 2025 |
| Luas areal Tanaman Lada | Luas areal Tanaman Lada | Luas areal lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha) untuk tanaman kelapa berdasarkan jenisnya, yaitu lada hitam atau lada putih. | 2025 |
| Produksi Tanaman Lada | Produksi Tanaman Lada | Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman kelapa dalam bentuk lada basah / lada kering serta berdasarkan jenisnya yaitu lada hitam atau lada putih. | 2025 |
| Luas areal Tanaman Pala | Luas areal Tanaman Pala | Luas areal lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha) untuk tanaman pala. | 2025 |
| Produksi Tanaman Pala | Produksi Tanaman Pala | Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman pala dalam bentuk buah pala basah atau biji pala kering. | 2025 |
| Luas areal Tanaman Sagu | Luas areal Tanaman Sagu | Luas areal lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha) untuk tanaman sagu. | 2025 |
| Produksi Tanaman Sagu | Produksi Tanaman Sagu | Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman sagu dalam bentuk batang sagu atau tepung sagu. | 2025 |
| Luas areal Tanaman Teh | Luas areal Tanaman Teh | Luas areal lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha) untuk tanaman teh. | 2025 |
| Produksi Tanaman Teh | Produksi Tanaman Teh | Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman teh dalam bentuk pucuk teh basah atau teh kering. | 2025 |
| Luas Tanam Tanaman Tebu | Luas Tanam Tanaman Tebu | Luas tanaman yang betul-betul ditanam (sebagai tanaman baru) pada bulan laporan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain untuk tanaman tebu | 2025 |
| Luas panen tanaman tebu | Luas panen tanaman tebu | Luas tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur, dan hasilnya paling sedikit 11% yang mungkin disebabkan karena mendapat serangan organisme pengganggu tumbuhan atau bencana alam untuk tanaman tebu. | 2025 |
| Produksi Tanaman Tebu | Produksi Tanaman Tebu | Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman tebu dalam bentuk tebu / GKP / tetes/hablur. | 2025 |
| Luas Tanam Tanaman Tembakau | Luas Tanam Tanaman Tembakau | Luas tanaman yang betul-betul ditanam (sebagai tanaman baru) pada bulan laporan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain untuk tanaman tembakau | 2025 |
| Luas panen tanaman tembakau | Luas panen tanaman tembakau | Luas tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur, dan hasilnya paling sedikit 11% yang mungkin disebabkan karena mendapat serangan organisme pengganggu tumbuhan atau bencana alam untuk tanaman tembakau. | 2025 |
| Produksi Tanaman Tembakau | Produksi Tanaman Tembakau | Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman tembakau dalam bentuk daun basah atau daun kering. | 2025 |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
BULANAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SELURUH_WILAYAH_INDONESIA
Metode Pengumpulan Data
Wawancara, Mengisi Kuesioner Sendiri
Sarana Pengumpulan Data
PAPI, CAWI
Unit Pengumpulan Data
Usaha/perusahaan
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 388
Pengumpul data/enumerator: 978
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Coding, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Usaha/perusahaan
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Nasional, Provinsi
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2026-08-31;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman lada dalam bentuk lada basah atau lada kering.
-
Luas areal lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha) untuk tanaman kelapa.
-
Luas areal lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha) untuk tanaman kemiri sunan.
-
Luas areal lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha) untuk tanaman pala.
-
Luas areal lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha) untuk tanaman jambu mete.
-
Luas areal lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha) untuk tanaman sagu
-
Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman sagu dalam bentuk buah batang sagu atau tepung sagu
-
Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman cengkeh dalam bentuk bunga cengkeh basah atau bunga cengkeh kering.
-
Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman pala dalam bentuk buah pala basah atau biji pala kering
-
Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman kelapa dalam bentuk buah kelapa, kopra, dan/atau nira.
-
Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman jambu mete dalam bentuk pucuk gelondong mete basah atau gelondong mete kering.
-
Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman tembakau dalam bentuk daun basah atau daun kering
-
Luas tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur, dan hasilnya paling sedikit 11% yang mungkin disebabkan karena mendapat serangan organisme pengganggu tumbuhan atau bencana alam untuk tanaman tembakau
-
Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan untuk tanaman kemiri sunan dalam bentuk buah atau inti biji.
-
Luas areal lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) untuk lahan kebun sendiri, kebun plasma, dan lahan pembelian dari pihak ketiga dalam satuan Hektar (Ha) untuk tanaman lada.
Indikator Kegiatan
-
Banyaknya hasil dari setiap tanaman menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.
-
Luas area lahan yang ditanami tanaman yang dapat berumur hingga lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen.
-
Luas tanaman perkebunan yang pada umumnya berumur kurang dari satu tahun dan pemanennya dilakukan satu kali atau beberapa kali masa panen