Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Kesehatan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Prof.HM. Yamin SH no. 41 AA Medan
| Telepon: | 061 4524550 |
| Faksimile: | - |
| Email: | dinkessumut@prov.sumut.co.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Elisa S. Depari |
| Jabatan: | Sekretaris/Administrator Kesehatan Madya/Penanggung Jawab Data |
| Alamat: | Jl. Prof. HM Yamin, SH No 41 AA Medan |
| Telepon: | 081361704350 |
| Faksimile: | - |
| Email: | elisa_sembiring@yahoo.co.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang Kegiatan1. Penyusunan Profil Kesehatan dilakukan agar dapat menggambarkan hasil pembangunan kesehatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 oleh pelaksana program kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan dan RSUD di kabupaten/kota, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT. 2. Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu referensi yang dapat digunakan untuk melaporkan hasil pemantauan terhadap pencapaian hasil pembangunan kesehatan, termasuk kinerja pencapaian layanan bidang kesehatan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota dan Provinsi . 3. Dapat membantu dalam mengukur dan membandingkan capaian pembangunan kesehatan, dan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara serta sebagai dasar untuk perencanaan program pembangunan kesehatan selanjutnya.
Tujuan Kegiatan
Sebagai sarana penyedia data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten/Kota berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-01-08 s.d. 2024-01-31
Desain
2024-01-15 s.d. 2024-01-31
Pengumpulan Data
2024-04-01 s.d. 2024-07-31
Pengolahan Data
2024-08-01 s.d. 2024-09-30
Analisis
2024-10-01 s.d. 2024-11-15
Diseminasi Hasil
2024-12-23 s.d. 2024-12-27
Evaluasi
2024-12-28 s.d. 2024-12-29
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Kesakitan Demam Berdarah Dengue | [K00369] Demam Berdarah Dengue (DBD) | Banyaknya kasus baru Demam Berdarah Dengue pada kurun waktu tertentu dalam setiap 100.000 penduduk pada kurun waktu yang sama. | Tahunan |
| Ibu Hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) | [K00803] Kehamilan [K01359] Pelayanan Antenatal | Bagian dari populasi ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) sesuai standar, yaitu minimal 90 tablet selama masa kehamilan. TTD sekurang-kurangnya mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat. | Tahunan |
| Kematian Bayi | [K00839] Kematian [K00819] Kelahiran Hidup | Angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup. | Tahunan |
| Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif | [K00091] Anak [K00031] Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | Bagian dari populasi anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif atau Perbandingan antara jumlah bayi usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif dengan jumlah usia bayi 0-5 bulan | Tahunan |
| Kematian Ibu | [K00842] Kematian Ibu/Maternal Mortality [K00819] Kelahiran Hidup | Angka yang menggambarkan banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan pada setiap 100.000 kelahiran hidup. | Tahunan |
| Kesakitan Malaria | [K00894] Kesakitan/Morbiditas [K01133] Malaria | Banyaknya kasus positif (dengan pemeriksaan sediaan darah) dalam setiap 1000 penduduk. | Tahunan |
| Rumah Sakit | [K01919] Rumah Sakit | Sarana kesehatan/bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannnya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Rumah sakit (RS) yang dicatat adalah RS Umum dan Khusus. RS Umum dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI/Polri, atau swasta/BUMN | Tahunan |
| Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) | [K01838] Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) | Unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana teknis Dinas Kesehatan kabupaten/kota) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan/desa. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) memberikan pelayanan berobat jalan atau rawat inap | Tahunan |
| Jaminan Kesehatan Nasional | Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, [K00677] Jaminan Sosial | Bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran ataupun yang iurannya dibayar oleh pemerintah | Tahunan |
| Stunting (Balita Pendek) | [K02057] Tengkes/Stunting | Status gizi yang didasarkan pada panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) | Tahunan |
| Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) | [K01766] Posyandu | Salah satu bentuk upaya kesehatan yang bersumber daya dari masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi | Tahunan |
| Anak Berusia 0-5 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif | [K00160] Air Susu Ibu (ASI) | Bagian dari populasi anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, atau perbandingan antara jumlah bayi usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif dengan jumlah usia bayi 0-5 bulan | Tahunan |
| Keluarga dengan Fasilitas Sanitasi Layak | [K01953] Sanitasi | Banyaknya keluarga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh keluarga sendiri atau bersama dengan keluarga lain tertentu | Tahunan |
| Penemuan Kasus Baru Kusta | [K01012] Kusta | Banyaknya kasus kusta baru yang ditemukan pada periode tertentu pada setiap 100.000 penduduk | Tahunan |
| Tenaga Medis | [K02174] Tenaga Kesehatan | Banyaknya tenaga kesehatan yang berhubungan dengan bidang kedokteran, mencakup dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis | Tahunan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| SUMATERA UTARA | NIAS |
| SUMATERA UTARA | MANDAILING NATAL |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI TENGAH |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI UTARA |
| SUMATERA UTARA | TOBA SAMOSIR |
| SUMATERA UTARA | LABUHAN BATU |
| SUMATERA UTARA | ASAHAN |
| SUMATERA UTARA | SIMALUNGUN |
| SUMATERA UTARA | DAIRI |
| SUMATERA UTARA | KARO |
| SUMATERA UTARA | DELI SERDANG |
| SUMATERA UTARA | LANGKAT |
| SUMATERA UTARA | NIAS SELATAN |
| SUMATERA UTARA | HUMBANG HASUNDUTAN |
| SUMATERA UTARA | PAKPAK BHARAT |
| SUMATERA UTARA | SAMOSIR |
| SUMATERA UTARA | SERDANG BEDAGAI |
| SUMATERA UTARA | BATU BARA |
| SUMATERA UTARA | PADANG LAWAS UTARA |
| SUMATERA UTARA | PADANG LAWAS |
| SUMATERA UTARA | LABUHAN BATU SELATAN |
| SUMATERA UTARA | LABUHAN BATU UTARA |
| SUMATERA UTARA | NIAS UTARA |
| SUMATERA UTARA | NIAS BARAT |
| SUMATERA UTARA | KOTA SIBOLGA |
| SUMATERA UTARA | KOTA TANJUNG BALAI |
| SUMATERA UTARA | KOTA PEMATANGSIANTAR |
| SUMATERA UTARA | KOTA TEBING TINGGI |
| SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN |
| SUMATERA UTARA | KOTA BINJAI |
| SUMATERA UTARA | KOTA PADANG SIDEMPUAN |
| SUMATERA UTARA | KOTA GUNUNGSITOLI |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Aplikasi Aplikasi MPDN, EPPGM
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : K/L/D/I Dinkes Kab/Kota
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Logical Check Desk Data dengan Dinas Kesehatan kab Kota dan melakukan Logical check
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Coding, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : Provinsi dan Kab/Kota
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi, Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2024-12-23;
Digital (softcopy): 2024-12-23;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Banyaknya kasus baru Demam Berdarah Dengue pada kurun waktu tertentu dalam setiap 100.000 penduduk pada kurun waktu yang sama.
-
Bagian dari populasi ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah sesuai standar minimal 90 tablet selama masa kehamilan dengan sekurang-kurangnya setiap tablet mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat.