Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
K-24.5300.002
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jln Basuki Rahmat No Naikolan Kupang
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | dpppantt@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Eselon 2: | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Endang S. Lerrich, SE, MSi |
| Jabatan: | Sekretaris Dinas P3AP2KB |
| Alamat: | Jalan Raya Basuki Rahmat Nomor 1, Naikolan, Kota Kupang |
| Telepon: | 082144345410 |
| Faksimile: | - |
| Email: | dpppantt@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanKasus kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini cenderung meningkat baik kuantitas maupun keragaman modusnya. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai media massa, baik media elektronik maupun cetak, namun demikian laporan pencatatan dan pelaporan kekerasan belum dapat menggambarkan kondisi tingkat kekerasan perempuan dan anak yang utuh. Melalui Kompilasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Provinsi NTT diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi tingkat kekerasan perempuan dan anak di Provinsi NTT
Tujuan Kegiatan
Untuk mendapatkan data rekapitulasi laporan kasus dan korban kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan tingkat Provinsi NTT
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-01-01 s.d. 2024-12-31
Desain
2024-01-01 s.d. 2024-12-31
Pengumpulan Data
2024-01-01 s.d. 2024-12-31
Pengolahan Data
2024-01-02 s.d. 2025-01-15
Analisis
2024-02-16 s.d. 2025-01-16
Diseminasi Hasil
2024-02-16 s.d. 2025-01-16
Evaluasi
2024-02-16 s.d. 2025-01-16
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Jumlah Kasus KDRT | Jumlah Kasus KDRT | KDRT adalah singkatan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam hubungan antara anggota keluarga atau pasangan, yang bisa mencakup kekerasan ?sik, psikologis, seksual, ekonomi, atau emosional. Konsep KDRT mencakup berbagai bentuk perilaku yang merugikan dan merendahkan martabat seseorang dalam lingkungan keluarga atau pasangan. Setahun Yang Lalu | Setahun yang lalu |
| Jumlah Kasus Kekerasan Seksual | Jumlah Kasus Kekerasan Seksual | Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan 2 dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik | Setahun yang lalu |
| Jumlah Kasus Kekerasan Fisik | Jumlah Kasus Kekerasan Fisik | Kekerasan ?sik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan ?sik ini dilihat dalam kaitannya dengan akibat dari kekerasan, yaitu mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat | Setahun yang lalu |
| Jumlah Kasus Kekerasan Psikis | Jumlah Kasus Kekerasan Psikis | Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang | Setahun yang lalu |
| Jumlah Kasus Trafficking | Jumlah Kasus Trafficking | Trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. | Setahun yang lalu |
| Jumlah Kasus Penelantaran | Jumlah Kasus Penelantaran | Penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. | Setahun yang lalu |
| Jumlah Kasus Eksploitasi | Jumlah Kasus Eksploitasi | Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. | Setahun yang lalu |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA BARAT |
| NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR |
| NUSA TENGGARA TIMUR | KUPANG |
| NUSA TENGGARA TIMUR | TIMOR TENGAH SELATAN |
| NUSA TENGGARA TIMUR | TIMOR TENGAH UTARA |
| NUSA TENGGARA TIMUR | BELU |
| NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR |
| NUSA TENGGARA TIMUR | LEMBATA |
| NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR |
| NUSA TENGGARA TIMUR | SIKKA |
| NUSA TENGGARA TIMUR | ENDE |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA |
| NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI |
| NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO |
| NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI BARAT |
| NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH |
| NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA BARAT DAYA |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NAGEKEO |
| NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI TIMUR |
| NUSA TENGGARA TIMUR | SABU RAIJUA |
| NUSA TENGGARA TIMUR | MALAKA |
| NUSA TENGGARA TIMUR | KOTA KUPANG |
Pengumpulan data sekunder, Lainnya : Aplikasi SIMFONI PPA
Sarana Pengumpulan Data
PAPI, Lainnya : Aplikasi SIMFONI PPA
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : UPTD/DP3A Kab/Kota dan Provinsi
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya
Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 24
Pengumpul data/enumerator: 24
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Individu, Lainnya : UPTD/DP3A Kab/kota
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi, Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2025-01-16;
Digital (softcopy): 2025-01-16;
Data Mikro: -