Detail Metadata Kegiatan Statistik
Survei Kepuasan Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Internal) 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanSurvei Kepuasan Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Internal)
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Survei
Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
V-24.3100.063
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Taman Jatibaru No. 1 RT.017/RW.001, Cideng Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150
| Telepon: | (021)34833788 |
| Faksimile: | (021)34833788 |
| Email: | pusdatin.dprkp@jakarta.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| Eselon 2: | Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Meli Budiastuti |
| Jabatan: | Plt. Kepala Bidang Regulasi dan Peran serta Masyrakat |
| Alamat: | Jl. Taman Jatibaru No.1, RT.14/RW.1, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat |
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | pusdatin.dprkp@jakarta.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanUndang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; dan Undang-undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.
Tujuan Kegiatan
Melaksanakan amanat Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana Tersedianya data statistik sektoral di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-02-21 s.d. 2024-02-21
Desain
2024-02-22 s.d. 2024-02-23
Pengumpulan Data
2024-03-15 s.d. 2024-03-28
Pengolahan Data
2024-04-01 s.d. 2024-04-02
Analisis
2024-04-01 s.d. 2024-04-02
Diseminasi Hasil
2024-04-03 s.d. 2024-04-09
Evaluasi
2024-04-10 s.d. 2024-04-23
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Nomor HP | Nomor Handphone | Deretan angka yang digunakan untuk memanggil satu sambungan telepon ke sambungan yang lain dalam jaringan telekomunikasi telepon | Saat pendataan |
| Nama Responden | Nama | Nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang, tempat, barang, binatang dan sebagainya | Saat pendataan |
| Jenis Kelamin | Jenis kelamin | Jenis kelamin adalah sifat atau keadaan individu (laki-laki atau perempuan). | Saat pendataan |
| Pendidikan Terakhir Responden | Tingkat pendidikan | Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia | Saat pendataan |
| Usia Responden | Usia | Usia atau disebut umur adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan). | Saat pendataan |
| Jenis layanan SKPD | Layanan | Layanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain | Saat pendataan |
| Interaksi dengan SKPD | Interaksi | Interaksi adalah hubungan sosial yang dinamis antara orang perse-orangan dan orang perseorangan, antara perseorangan dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok; | Saat pendataan |
| Kapan Interaksi Dengan SKPD | Interaksi | Interaksi adalah hubungan sosial yang dinamis antara orang perse-orangan dan orang perseorangan, antara perseorangan dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok; | Saat pendataan |
| Sebutkan kepuasan Anda dengan pelayanan ? | Kepuasan | Perihal yang bersifat pua, kesenangan, kelegaan dan sebagainya | Saat pendataan |
| Sebutkan ketidakpuasan Anda dengan pelayana ? | Kepuasan | Perihal yang bersifat pua, kesenangan, kelegaan dan sebagainya | Saat pendataan |
| Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan sudah jelas ? | Persyaratan Pelayanan | Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif | Saat pendataan |
| Prosedur pelayanan jelas dan mudah ? | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan | Saat pendataan |
| Prosedur tata naskah dinas sudah sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku ? | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan | Saat pendataan |
| Mekanisme surat menyurat sesuai dengan prosedur dan ketepatan waktu? | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan | Saat pendataan |
| Jangka waktu yang diperlukan untuk memperoleh pelayanan ? | Waktu Pelayanan | Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan | Saat pendataan |
| Petugas tepat waktu dalam memberikan semua jenis layanan ? | Waktu Pelayanan | Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan | Saat pendataan |
| Biaya untuk semua jenis layanan, gratis ? | Biaya | Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat | Saat pendataan |
| Hasil kerja petugas pelayanan baik dan memuaskan ? | Produk Pelayanan | Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan | Saat pendataan |
| Hasil pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ? | Produk Pelayanan | Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. | Saat pendataan |
| Kemampuan kompetensi pegawai mendukung pelayanan yang baik dan memuaskan | Kompetensi Pelayanan | Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. | Saat pendataan |
| Kemampuan kompetensi pegawai terus dikembangkan dan ditingkatkan | Kompetensi Pelayanan | Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. | Saat pendataan |
| Perilaku petugas pelayanan sopan dan ramah saat memberikan pelayanan ? | Perilaku Pelaksana | Sikap petugas dalam memberikan pelayanan | Saat pendataan |
| Petugas pelayanan menyampaikan informasi secara jujur dan transparan ? | Perilaku Pelaksana | Sikap petugas dalam memberikan pelayanan | Saat pendataan |
| Petugas pelayanan menunjukkan kepedulian kepada pegawai yang dilayani ? | Perilaku Pelaksana | Sikap petugas dalam memberikan pelayanan | Saat pendataan |
| Sudah tersediannya sarana penyampaian keluhan/komplain ? | Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan | Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. | Saat pendataan |
| Kemudahan dalam menyampaikan keluhan dan saran ? | Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan | Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. | Saat pendataan |
| Cepat dan tanggap dalam mengatasi keluhan dan saran dari pegawai yang dilayani ? | Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan | Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. | Saat pendataan |
| Sarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik (seperti Komputer, AC, meja, ATK). | Sarana dan Prasarana | Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) | Saat pendataan |
| Prasarana yang digunakan sudah memadai (seperti: ruang kerja, bangunan gedung) | Sarana dan Prasarana | Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) | Saat pendataan |
| Sarana dan Prasarana yang disediakan dirawat dan dipelihara secara berkala | Sarana dan Prasarana | Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) | Saat pendataan |
| Secara keseluruhan, seberapa puas Anda dengan pelayanan? | Kepuasan | Kepuasan adalah perihal (yang bersifat) puas; kesenangan; kelegaan dan sebagainya | Saat pendataan |
| Hal apa yang paling saudara tidak sukai dari pelayanan di Rumah Susun ini? | Kepuasan | Kepuasan adalah perihal (yang bersifat) puas; kesenangan; kelegaan dan sebagainya | Saat pendataan |
| Apa yang perlu diperbaiaki dari pelayanan terkait Kepengurusan persyaratan layanan sudah tersedia ? | Saran | Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan | Saat pendataan |
| Apa yang perlu diperbaiaki dari pelayanan terkait Kemudahan Prosedur Pelayanan ? | Saran | Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan | Saat pendataan |
| Apa yang perlu diperbaiaki dari pelayanan penulisan tata dinas yang berlaku ? | Saran | Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan | Saat pendataan |
| Apa yang perlu diperbaiaki dari pelayanan terkait prosedur surat dan menyurat sesuai ketepatan waktu? | Saran | Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan | Saat pendataan |
| Apa yang perlu diperbaiaki dari pelayanan terkait durasi waktu pelayanan ? | Saran | Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan | Saat pendataan |
| Apa yang perlu diperbaiaki dari pelayanan terkait Ketepatan pelayanan waktu petugas | Saran | Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan | Saat pendataan |
| Apa yang perlu diperbaiaki dari pelayanan terkait Biaya yang dikeluarkan untuk semua pelayanan ? | Saran | Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan | Saat pendataan |
| Apa yang perlu diperbaiaki dari pelayanan terkait Kepuasan Hasil dari Pekerjaan Petugas | Saran | Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan | Saat pendataan |
| Apa yang perlu diperbaiaki dari pelayanan terkait kemampuan kompetensi Petugas sesuai pekerjaan ? | Saran | Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan | Saat pendataan |
| Apa yang perlu diperbaiaki dari pelayanan terkait peningkatan kompetensi Petugas dalam menjalankan Pekerjaan ? | Saran | Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan | Saat pendataan |
| Apa yang perlu diperbaiaki dari pelayanan terkait sopan dan santun dari Petugas ? | Saran | Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan | Saat pendataan |
| Apa yang perlu diperbaiaki dari pelayanan terkait Kejujuran dan transparansi dalam menyampaiakn Informasi ? | Saran | Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan | Saat pendataan |
| Apa yang perlu diperbaiaki dari pelayanan terkait empati dari petugas ? | Saran | Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan | Saat pendataan |
| Apa yang perlu diperbaiaki dari pelayanan terkait Ketersediaan sarana penyampaikan keluhan ? | Saran | Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan | Saat pendataan |
| Apa yang perlu diperbaiki dari pelayanan terkait kemudahan menyampaiakn komplain/Keluhan ? | Saran | Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan | Saat pendataan |
| Apa yang perlu diperbaiaki dari pelayanan terkait kecepatan dan ketanggapan petugas dalam mengatasi komplain ? | Saran | Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan | Saat pendataan |
| Apa yang perlu diperbaiaki dari pelayanan terkait Sarana (ATK, meja, AC, Komputer) ? | Saran | Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan | Saat pendataan |
| Apa yang perlu diperbaiaki dari pelayanan terkait prasarana (gedung, ruang kerja, dan bangunan) ? | Saran | Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan | Saat pendataan |
| Apa yang perlu diperbaiaki dari pelayanan terkait pemeliharaan sarana dan prasarana ? | Saran | Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan | Saat pendataan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TRIWULANAN
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| DKI JAKARTA | KEPULAUAN SERIBU |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA BARAT |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA UTARA |
Mengisi Kuesioner Sendiri
Sarana Pengumpulan Data
CAWI
Unit Pengumpulan Data
Individu
Desain Sampel
Jenis Rancangan SampelSINGLE_STAGE_ATAU_PHASE
Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir
SAMPEL_NONPROBABILITAS
Metode yang Digunakan
PURPOSIVE_SAMPLING
Unit Sampel
Seluruh Pegawai Instansi DPRKP DKI Jakarta
Unit Observasi
Seluruh Pegawai Instansi DPRKP DKI Jakarta
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Ya
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 3
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Coding, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2024-04-09;
Data Mikro: -