Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Kegiatan
2025
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraBadan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jln. K.H. Zainul Arifin No.71, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat
| Telepon: | 021 6344766, 6340484 |
| Faksimile: | - |
| Email: | bpddki@jakarta.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Marullah Matali |
| Eselon 2: | Isnawa Adji |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Mohamad Yohan |
| Jabatan: | Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan |
| Alamat: | Jl.K.H. Zainul Arifin No.71 Kel. Duri Pulo Kec. Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat |
| Telepon: | 0216344766 |
| Faksimile: | 0216340484 |
| Email: | bpbddki@jakarta.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanPeraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 785 Tahun 2024 tentang Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.
Tujuan Kegiatan
?Melaksanakan amanat yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 dalam hal penyampaian data dan metadata kepada Walidata; ?Memenuhi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2024 dengan mengumpulkan data yang sudah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 61Tahun 2024 tentang Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024; Tersedianya data statistik sektoral di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-09-01 s.d. 2024-12-31
Desain
2024-09-01 s.d. 2024-12-31
Pengumpulan Data
2025-01-01 s.d. 2026-01-05
Pengolahan Data
2025-01-01 s.d. 2026-01-05
Analisis
2025-01-01 s.d. 2026-01-05
Diseminasi Hasil
2025-02-01 s.d. 2026-01-31
Evaluasi
2025-02-01 s.d. 2026-01-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Masyarakat dan Aparatur yang Dilatih dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | [K00255] Bencana; | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. | Tahunan |
| Pendampingan yang Dilaksanakan pada Pascabencana | [K00255] Bencana; | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. | Triwulan |
| Pengungsi Terlayani Kebutuhan Dasarnya dalam Waktu 1 Kali 24 Jam | [K00974] Korban; [K00255] Bencana; | Banyaknya korban menderita dan mengungsi akibat bencana dalam setiap 100.000 penduduk. | Triwulan |
| Data Kejadian Bencana Banjir | [K00255] Bencana; | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. | Triwulan |
| Data Kejadian Bencana Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta | [K00255] Bencana; | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. | Triwulan |
| Data Kejadian Pohon Tumbang | [K00255] Bencana; | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. | Triwulan |
| Data Peringatan Dini Pergerakan Tanah | [K00255] Bencana; | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. | Triwulan |
| Data Pendampingan Pascabencana | [K00255] Bencana; | Banyaknya kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. | Triwulan |
| Data Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi | [K00974] Korban; [K00255] Bencana; | Banyaknya korban menderita dan mengungsi akibat bencana dalam setiap 100.000 penduduk. | Triwulan |
| Data Korban Kebencanaan | [K00974] Korban; [K00255] Bencana; | Banyaknya korban menderita dan mengungsi akibat bencana dalam setiap 100.000 penduduk. | Triwulan |
| Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana | [K00255] Bencana; | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. | Tahunan |
| Data Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta | [K00255] Bencana; | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. | Tahunan |
| Data Kerusakan Bangunan yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta | [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K00255] Bencana; | Perbandingan antara total kerugian yang didapatkan setelah adanya bencana dibandingkan total produk domestik bruto (PDB). | Tahunan |
| Data Bencana yang Terjadi di DKI Jakarta Menurut Jenis Bencana dan Kabupaten/Kota | [K00255] Bencana; | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. | Tahunan |
| Data Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah | [K00255] Bencana; | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. | Lima Tahunan |
| Data Korban Mengungsi Akibat Bencana | [K00974] Korban; [K00255] Bencana; | Banyaknya korban menderita dan mengungsi akibat bencana dalam setiap 100.000 penduduk. | Tahunan |
| Dokumen Kajian Risiko Bencana | [K00255] Bencana; | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. | Lima Tahunan |
| Layanan Data dan Informasi Bencana yang Disampaikan kepada Masyarakat | [K00255] Bencana; | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. | Tahunan |
| Data Alat Peringatan Dini Banjir yang Dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta | [K00255] Bencana; | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. | Tahunan |
| Data Kerugian Nominal Akibat Bencana Alam | [K01775] Produk Domestik Bruto (PDB); [K00255] Bencana; | Perbandingan antara total kerugian yang didapatkan setelah adanya bencana dibandingkan total produk domestik bruto (PDB). | Tahunan |
| Data Peningkatan Kapasitas dan Simulasi Penanggulangan Bencana pada Fasilitas Publik dan Gedung | [K00255] Bencana; | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. | Tahunan |
| Data Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Relawan serta Potensi Masyarakat Lainnya dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | [K00255] Bencana; | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. | Tahunan |
| Data Pengunjung Ruang Literasi Kebencanaan | [K00255] Bencana; | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. | Tahunan |
| Data Lembaga yang Bekerja Sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Bidang Kebencanaan | [K00255] Bencana; | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. | Tahunan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| DKI JAKARTA | KEPULAUAN SERIBU |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA BARAT |
| DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA UTARA |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Portal Satu Data Jakarta, SIMBA
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : OPD
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Coding, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : OPD
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2026-01-31;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Banyaknya korban menderita dan mengungsi akibat bencana dalam setiap 100.000 penduduk.
-
Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
-
Perbandingan antara total kerugian yang didapatkan setelah adanya bencana dibandingkan total produk domestik bruto (PDB).
-
Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
-
Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
-
Banyaknya korban menderita dan mengungsi akibat bencana dalam setiap 100.000 penduduk.
-
Banyaknya korban menderita dan mengungsi akibat bencana dalam setiap 100.000 penduduk.
-
Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
-
Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
-
Banyaknya kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
-
Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
-
Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
-
Perbandingan antara total kerugian yang didapatkan setelah adanya bencana dibandingkan total produk domestik bruto (PDB).
-
Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
-
Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
-
Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Indikator Kegiatan
-
Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
-
Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.