Detail Metadata Kegiatan Statistik
Survei Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025
Informasi Umum
Judul KegiatanSurvei Pemutakhiran Pendataan Keluarga
Tahun Kegiatan
2025
Cara Pengumpulan Data
Survei
Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
V-24.5315.001
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Frans Nala, Labuan Bajo - Flores, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | dp2kbp3amabar@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Kedeputian Advokasi, Penggerakan, dan Informasi |
| Eselon 2: | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Katarina Goreti Wati, SE |
| Jabatan: | Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan |
| Alamat: | Jl. Frans Nala, Labuan Bajo - Flores, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur |
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | kb@manggaraibaratkab.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanBerdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Pasal 49 dan 50) serta dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga bahwa Pendataan Keluarga yang dilakukan serentak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setiap 5 (lima) tahun sekali wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun (Pasal 53).Pemutakhiran Pendataan Keluarga adalah kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam Basis Data Keluarga Indonesia hasil PK21, Pemutakhiran PK-22 dan pemutakhiran PK-23.Data hasil pemutakhiran pendataan keluarga penting sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan hingga pemantauan dan evaluasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, serta program pembangunan terkait, termasuk sebagai data pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrem.
Tujuan Kegiatan
Menyediakan basis data keluarga yang sudah diperbarui, bberupa data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, serta data individu anggota keluarganya.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2025-04-30 s.d. 2025-07-20
Desain
2025-05-01 s.d. 2025-06-30
Pengumpulan Data
2025-07-22 s.d. 2025-08-21
Pengolahan Data
2025-09-01 s.d. 2025-12-31
Analisis
2026-01-02 s.d. 2026-03-31
Diseminasi Hasil
2026-04-01 s.d. 2026-04-17
Evaluasi
2026-04-20 s.d. 2026-05-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Status Keluarga | Status Keluarga | Menunjukkan status keberadaan keluarga pada saat Pemutakhiran PK-24 dilakukan | Saat pendataan |
| Jenis Kelamin | Jenis Kelamin | Jenis kelamin anggota keluarga | Saat pendataan |
| Status perkawinan | Status perkawinan | Keadaan yang menyatakan ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara lelaki dan perempuan, yang dinyatakan sah berdasarkan HUKUM/AGAMA/ADAT. | Saat pendataan |
| Usia kawin pertama | Usia kawin pertama | Usia ketika pertama kali menikah, bukan tahun menikah | Saat pendataan |
| Memiliki akta lahir | Kepemilikan akta lahir | Suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaran yang bersangkutan | Saat pendataan |
| Hubungan dengan kepala keluarga | Hubungan dengan kepala keluarga | Menunjukkan hubungan keluarga dari anggota keluarga yang sedang didata dengan kepala keluarga. Hubungan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: kepala keluarga, istri, anak, serta anggota keluarga lainnya. | Saat pendataan |
| Kode ibu kandung | Kode ibu kandung | Menunjukkan nomor anggota keluarga yang berstatus ibu kandung dari anggota keluarga yang hubungan dengan kepala keluarganya adalah anak. | Saat pendataan |
| Agama | Agama | Agama/kepercayaan yang dianut oleh anggota keluarga | Saat pendataan |
| Jenis pekerjaan | Jenis pekerjaan | Jenis pekerjaan adalah pekerjaan seseorang pada saat ini dan merupakan pekerjaan yang paling utama bagi orang tersebut. | Saat pendataan |
| Status pekerjaan | Status pekerjaan | Jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan utama | Saat pendataan |
| Pendidikan | Pendidikan | Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti oleh anggota keluarga | Saat pendataan |
| Kepesertaan JKN/Asuransi lainnya | Kepesertaan JKN/Asuransi lainnya | Kepemilikan semua asuransi kesehatan yang terdapat di Indonesia yang memberikan jaminan kesehatan perorangan atau badan | Saat pendataan |
| Mutasi anggota keluarga | Mutasi anggota keluarga | Perubahan data keluarga mengenai penambahan atau pengurangan anggota keluarga | Saat pendataan |
| Frekuensi melahirkan | Frekuensi melahirkan | Jumlah seluruh kelahiran yang dialami responden sampai saat wawancara | Selama masa hidupnya |
| Jumlah anak lahir hidup | Jumlah anak lahir hidup | Jumlah anak yang dilahirkan hidup baik yang saat ini tinggal bersama ataupun tidak tinggal bersama responden, maupun anak yang telah meninggal | Selama masa hidupnya |
| Jumlah anak masih hidup | Jumlah anak masih hidup | Jumlah anak yang masih hidup dari total kelahiran hidup, baik yang saat ini tinggal bersama ataupun tidak tinggal bersama responden | Selama masa hidupnya |
| Jumlah anak ideal yang diinginkan | Jumlah anak ideal yang diinginkan | Jumlah anak ideal yang diinginkan oleh responden ketika pertama kali menikah | Saat pertama kali menikah |
| Status kehamilan | Status kehamilan | Menunjukkan apakah responden sedang hamil saat ini atau tidak | Saat pendataan |
| Penggunaan alat/obat/cara kontrasepsi saat ini | Penggunaan alat/obat/cara kontrasepsi saat ini | Menunjukkan penggunaan alat/obat/cara KB (kontrasepsi) responden (istri atau suami) saat ini | Saat pendataan |
| Penggunaan alat/obat/cara kontrasepsi dalam 12 bulan terakhir | Penggunaan alat/obat/cara kontrasepsi dalam 12 bulan terakhir | Penggunaan kontrasepsi dalam 12 bulan terakhir | 12 bulan terakhir |
| Alasan utama tidak pakai KB atau putus pakai KB | Alasan utama tidak pakai KB atau putus pakai KB | Menunjukkan alasan utama responden (istri atau suami) tidak menggunakan alat/obat/cara KB | Saat pendataan |
| Jenis alat/ obat/ cara KB (kontrasepsi) yang dipakai saat ini atau terakhir dipakai | Jenis alat/ obat/ cara KB (kontrasepsi) yang dipakai saat ini atau terakhir dipakai | Menunjukkan jenis alat/obat/ cara KB yang digunakan saat ini atau terakhir dipakai oleh responden (istri atau suami) | 12 bulan sebelum masa pendataan atau saat pendataan |
| Sumber mendapatkan pelayanan alat/obat/cara KB terakhir | Sumber mendapatkan pelayanan alat/obat/cara KB terakhir | Menunjukkan di mana responden (istri atau suami) mendapat pelayanan KB yang digunakan saat ini atau terakhir dipakai | 12 bulan sebelum masa pendataan atau saat pendataan |
| Informasi tentang jenis-jenis alat/ obat/cara KB Kontrasepsi | Informasi tentang jenis-jenis alat/ obat/cara KB Kontrasepsi | informasi dari provider (sesuai dengan tempat/faskes di mana responden dilayani) mengenai berbagai jenis alat/cara KB Kontrasepsi yang aman dan efektif bagi responden berdasarkan kondisi kesehatannya | Saat ke tempat pelayanan KB pertama kali pada metode KB terakhir |
| Informasi tentang efek samping alat/obat/cara KB kontrasepsi yang dipakai | Informasi tentang efek samping alat/obat/cara KB kontrasepsi yang dipakai | informasi dari provider (sesuai dengan tempat/faskes di mana responden dilayani) mengenai masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan alat/obat/cara KB kontrasepsi tersebut. | Saat ke tempat pelayanan KB pertama kali pada metode KB terakhir |
| Informasi tentang yang harus dilakukan bila terdapat efek samping alat/ obat/cara KB yang dipakai | Informasi tentang yang harus dilakukan bila terdapat efek samping alat/ obat/cara KB yang dipakai | informasi dari provider ari provider (sesuai dengan tempat/faskes di mana responden dilayani) mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah/efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan alat/cara KB tersebut | Saat ke tempat pelayanan KB pertama kali pada metode KB terakhir |
| Menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut | Menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut | Setiap anggota keluarga yang telah berusia 10 tahun ke atas menjalankan ibadah wajib sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut selama 6 bulan terakhir | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Kepemilikan buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang | Kepemilikan buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang | Keluarga memiliki buku nikah sebagai bukti perkawinan yang sah berupa dokumen pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang | Saat pendataan |
| Kejadian konflik antar anggota keluarga | Kejadian konflik antar anggota keluarga | Konflik yang dimaksud, yaitu tanpa teguur sapa, pisah ranjang antara suami dan istri, anggota keluarga pergi dari rumah/minggat, serta kekerasan dalam rumah tangga | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Memiliki sumber penghasilan | Memiliki sumber penghasilan | Penghasilan yang dimaksud bukan hanya hasil dari bekerja tetapi juga dapat berasal dari hasil sewa rumah, sewa kebun, uang pensiunan dan sebagainya. | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Konsumsi makanan beragam | Konsumsi makanan beragam | Makanan yang dimaksud adalah menurut kebiasaan keluarga atau masyarakat setempat, seperti makanan pokok (nasi, sagu, singkong (ubi kayu), ubi (ubi jalar), jagung atau sumber karbohidrat lainnya), lauk pauk sumber protein (ikan, telur, daging, unggas, susu, kacangkacangan, olahan kedelai/tahu dan tempe) disertai sayur atau buah-buahan paling sedikit 2 (dua) kali sehari selama 6 (enam) bulan terakhir | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Kepemilikan aset | Kepemilikan aset | Barang yang dimiliki dan dapat digunakan untuk menentukan keadaan sosial ekonomi keluarga, dimana dapat berupa aset bergerak, tidak bergerak, dan hewan ternak, yang jika diuangkan minimal nilainya Rp 500.000,- | Saat pendataan |
| Keberadaan anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis | Keberadaan anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis | Keberadaan anggota keluarga yang memiliki gangguan atau penyakit yang berlangsung lama (berbulan-bulan atau bertahun-tahun), tidak terjadi secara tiba- tiba/spontan, dan penyembuhannya pun memakan waktu yang lama. | 1 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Keberadaan anggota keluarga yang disabilitas | Keberadaan anggota keluarga yang disabilitas | Keberadaan anggota keluarga yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, sesuai dengan diagnosis dokter atau ahli | Saat pendataan |
| Akses informasi dari media online (internet) | Akses informasi dari media online (internet) | Akses informasi dari media online (internet) | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Ketersediaan waktu untuk berinteraksi setiap hari | Ketersediaan waktu untuk berinteraksi setiap hari | Komunikasi dan bonding dalam keluarga (keterikatan baik secara fisik dan emosional). Komunikasi dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (telepon, medsos). | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri | Pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri | Proses membesarkan, merawat dan mendidik serta melindungi anak yang melibatkan kedua orangtua secara seimbang untuk mendukung perkembangan | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Berekreasi bersama di luar rumah | Berekreasi bersama di luar rumah | Kegiatan rekreasi yang diikuti bersama-sama oleh seluruh atau sebagian besar anggota keluarga di luar rumah yang bertujuan untuk mengembalikan kesegaran dan membangkitkan gairah kerja baru serta sekaligus untuk mengukuhkan rasa kasih sayang dan rasa kebersamaan di antara angota keluarga | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi/gotong royong | Keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi/gotong royong | Keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, arisan, pengajian, dll di lingkungan RT | 6 bulan terakhir s.d masa pendataan |
| Atap rumah terluas | Atap rumah terluas | Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya | Saat pendataan |
| Dinding rumah terluas | Dinding rumah terluas | Sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain | Saat pendataan |
| Lantai rumah terluas | Lantai rumah terluas | Bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan | Saat pendataan |
| Sumber penerangan utama | Sumber penerangan utama | Jenis sumber penerangan utama yang digunakan oleh keluarga | Saat pendataan |
| Sumber air minum utama | Sumber air minum utama | Sumber air yang paling banyak digunakan untuk minum sehari-hari | Saat pendataan |
| Fasilitas tempat buang air besar | Fasilitas tempat buang air besar | Ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga | Saat pendataan |
| Bahan bakar utama untuk memasak | Bahan bakar utama untuk memasak | Bahan bakar utama yang paling sering digunakan oleh anggota keluarga untuk memasak sehari-hari, termasuk memasak nasi, air, dan sebagainya | Saat pendataan |
| Status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal | Status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal | Status kepemilikan rumah/ bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga | Saat pendataan |
| Keterjangkauan pesan/informasi Program Bangga Kencana melalui media | Keterjangkauan pesan/informasi Program Bangga Kencana melalui media | Keluarga pernah atau tidak memperoleh/ mendengar/ melihat/ membaca pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dari media | Saat pendataan |
| Keterjangkauan pesan/informasi Program Bangga Kencana serta stunting melalui Petugas | Keterjangkauan pesan/informasi Program Bangga Kencana serta stunting melalui Petugas | Keluarga pernah atau tidak memperoleh/ mendengar/ melihat/membaca pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga serta stunting dari petugas | Saat pendataan |
| Luas Rumah/Bangunan Keseluruhan (m2) | Luas Rumah/Bangunan Keseluruhan (m2) | Luas rumah/bangunan keseluruhan (m2) adalah keseluruhan luas bangunan yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari termasuk teras, garasi, tempat mencuci, WC, dan gudang. | Saat pendataan |
| Jumlah orang yang tinggal dan menetap di rumah/bangunan | Jumlah orang yang tinggal dan menetap di rumah/bangunan | keseluruhan jumlah orang yang tinggal di rumah/satu bangunan yang ditempati. | Saat pendataan |
| Keberadaan anggota keluarga dengan gangguan fungsional (disabilitas) | Keberadaan anggota keluarga dengan gangguan fungsional (disabilitas) | Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (UU No. 8 Tahun 2016) | Saat pendataan |
| Kemampuan mengurus diri sendiri | Kemampuan mengurus diri sendiri | Kemampuan mengurus diri sendiri merupakan perilaku penyandang disabilitas untuk melakukan sendiri segala sesuatunya atau mengurus dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari tanpa bantuan orang lain meliputi mandi, makan, berpakaian, buang air besar (BAB), buang air kecil (BAK). | Saat pendataan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI BARAT |
Wawancara, Pengamatan
Sarana Pengumpulan Data
PAPI, CAPI
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Keluarga
Desain Sampel
Jenis Rancangan SampelMULTI_STAGE_ATAU_PHASE
Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir
SAMPEL_PROBABILITAS
Metode yang Digunakan
STRATIFIED_RANDOM_SAMPLING
Kerangka Sampel Tahap Terakhir
LIST_FRAME
Fraksi Sampel Keseluruhan
_
Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama
-
Unit Sampel
- Tahap 1 Kecamatan - Tahap 2 Desa/Kelurahan
Unit Observasi
Kepala keluarga dan/atau pasangannya yang mengetahui karakteristik seluruh anggota keluarga dengan baik
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Ya
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 24
Pengumpul data/enumerator: 48
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Coding, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : Keluarga
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota, Kecamatan, Lainnya : Kecamatan
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2026-04-09;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Keadaan terkait hamil atau tidaknya seorang wanita pada rentang 10-54 tahun yang berstatus kawin, cerai hidup atau cerai mati.
-
Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
-
Status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga
-
Ikatan atau pertalian setiap orang dalam satuan kekerabatan (keluarga/rumah tangga) dengan kepala atau penanggung jawab satuan kekerabatan tersebut berdasarkan kartu keluarga atau pengakuan dari kepala keluarga/kepala rumah tangga.
-
Kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan.
-
Luas rumah/bangunan tempat tinggal keluarga yang didata secara keseluruhan
-
Status seseorang dalam kaitannya dengan status perkawinan pada saat pendataan.
-
Jenis atap yang menutupi sebagian besar bagian teratas bangunan.
-
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,....
-
Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir. Dalam pengumpulan data direkomendasikan menggunakan kelompok umur tunggal, sedangkan untuk penyajian data direkomendasikan menggunakan kelompok umur....
-
Ragam sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.
-
Makanan yang dimaksud adalah menurut kebiasaan keluarga atau masyarakat setempat, seperti makanan pokok (nasi, sagu, singkong (ubi kayu), ubi (ubi jalar), jagung atau sumber karbohidrat lainnya), lauk pauk sumber protein (ikan, telur, daging, unggas, susu, kacangkacangan, olahan kedelai/tahu dan tempe)....
-
Jumlah anak ideal yang diinginkan oleh responden ketika pertama kali menikah
-
Keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, arisan, pengajian, dll di lingkungan RT
-
Suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaran yang bersangkutan
Indikator Kegiatan
-
Jumlah keluarga yang mendapatkan informasi program Bangga Kencana melalui media adalah angka atau data kuantitatif yang mengukur berapa banyak keluarga yang telah menerima atau terpapar pesan-pesan terkait program Bangga Kencana melalui berbagai saluran media (seperti televisi, radio, media cetak, media....
-
Banyaknya unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
-
Jumlah pasangan usia subur (PUS) peserta KB menurut metode kontrasepsi modern adalah data yang menunjukkan banyaknya pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun (atau memenuhi kriteria lain seperti yang dijelaskan BKKBN) dan sedang menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern untuk....
-
Jumlah kepala keluarga menurut pendidikan terakhir adalah jumlah anggota keluarga yang menjadi penanggung jawab utama dalam suatu rumah tangga, yang dihitung berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang telah mereka selesaikan. Data ini memberikan gambaran tentang distribusi pendidikan pada individu....
-
Jumlah kepala keluarga menurut umur adalah penjumlahan individu yang bertindak sebagai kepala keluarga, yang dikategorikan berdasarkan kelompok usia mereka
-
Bagian dari penduduk yang berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran, baik pada saat survei bisa menunjukkan akta kelahiran maupun tidak dapat menunjukkannya.