Detail Metadata Kegiatan Statistik
KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PATI 2025
Informasi Umum
Judul KegiatanKOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PATI
Tahun Kegiatan
2025
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Pembangunan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
K-23.3318.001
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Kab. Pati
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | pejuangdatapati_bck@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Ratri Wijayanto, S.STP, M.Si. |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Farida Rahmawati, S.Sos., M.Si. |
| Jabatan: | Statistisi Ahli Muda |
| Alamat: | Jl. RA Kartini No.1A Pati |
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | pejuangdatapati@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanLatar belakang dari kegiatan ini : dalam menyelenggarakan satu data kabupaten Pati, Diskominfo sebagai walidata salah satu tugasnya memeriksa data yang disampaikan oleh produsen data dan menyebarluaskan data.
Tujuan Kegiatan
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan Data Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pati
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-12-15 s.d. 2024-12-31
Desain
2025-01-02 s.d. 2025-01-15
Pengumpulan Data
2025-01-16 s.d. 2025-04-30
Pengolahan Data
2025-03-01 s.d. 2025-04-30
Analisis
2025-05-01 s.d. 2025-05-20
Diseminasi Hasil
2025-06-03 s.d. 2025-06-15
Evaluasi
2025-06-16 s.d. 2025-06-30
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Luas Daerah Kabupaten Pati | Luas Daerah | Luas Daerah Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Pati | Curah Hujan | Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Periode 2019-2024 Menurut Jenis Kelamin | DPRD, Jenis Kelamin | Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Periode 2019-2024 Menurut Jenis Kelamin | 2024 |
| Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Periode 2024-2029 Menurut Golongan Umur | DPRD, Golongan Umur | Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Periode 2019-2024 Menurut Golongan Umur | 2024 |
| Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Periode 2024-2029 Menurut Partai Politik dan Tingkat Pendidikan | DPRD, Partai Politik, Tingkat Pendidikan | Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Periode 2019-2024 Menurut Partai Politik dan Tingkat Pendidikan | 2024 |
| Jumlah Penyelenggaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati | DPRD | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati | 2024 |
| Rekapitulasi Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati | DPRD | Rekapitulasi Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Kegiatan Persidangan Komisi-komisi/Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati | DPRD | Jumlah Kegiatan Persidangan Komisi-komisi/Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Rapat Dengar Pendapat dan Dengar Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati | DPRD | Jumlah Rapat Dengar Pendapat dan Dengar Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati | DPRD | Jumlah Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Kerjasama Daerah dan Luar Negeri yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Pati | DPRD | Jumlah Kerjasama Daerah dan Luar Negeri yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pati | Kepala Desa | Jumlah Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja Di Kabupaten Pati | Kunjungan kerja | Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja oleh Pemerintah Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Pati | Pemeriksaan | Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Temuan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten Pati | Pemeriksaan | Jumlah Temuan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Temuan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Reguler oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati | Pemeriksaan | Jumlah Temuan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Reguler oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pati | Pembangunan | Jumlah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa yang Ditenderkan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) Kabupaten Pati | Pengadaan Barang/ Jasa | Jumlah Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa yang Ditenderkan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) Kabupaten Pati | 2024 |
| Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati menurut Latar Belakang Pendidikan | PNS, Tingkat Pendidikan | Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati menurut Latar Belakang Pendidikan | 2024 |
| Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati menurut Pangkat dan Golongan | PNS, Pangkat Golongan | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati menurut Pangkat dan Golongan | 2024 |
| Kondisi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati menurut Latar Belakang Pendidikan Struktural dan Fungsional | PNS, Pendidikan Struktural dan Fungsional | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati menurut Latar Belakang Pendidikan Struktural dan Fungsional yang diselesaikan | 2024 |
| Jumlah Pengadaan CPNS di Kabupaten Pati | CPNS | Jumlah pelamar CPNS dan jumlah CPNS yang diterima | 2024 |
| Kondisi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati menurut Jabatan Struktural dan Fungsional | PNS, Jabatan Struktural dan Fungsional | Kondisi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati menurut Jabatan Struktural dan Fungsional | 2024 |
| Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati berdasarkan Eselon dan Golongan Pangkat | PNS, Eselon | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati berdasarkan Eselon dan Golongan Pangkat | 2024 |
| Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin | PNS, Jenis Kelamin | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin | 2024 |
| Perkembangan Produk Hukum di Kabupaten Pati | Produk hukum | Jumlah Produk Hukum yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Pati | 2024 |
| Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati | Penerimaan dan Pengeluaran Daerah | Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pati | 2024 |
| Perkembangan Lembaga Keuangan Dan Usaha Daerah Di Kabupaten Pati | Lembaga keuangan dan usaha daerah | Jumlah Lembaga Keuangan Dan Usaha Daerah Di Kabupaten Pati | 2024 |
| Data Keuangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kabupaten Pati | Keuangan | Data Keuangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Inovasi dari Kegiatan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati | Inovasi | Jumlah Inovasi dari Kegiatan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Apresiasi Budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati | Apresiasi Budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) | Jumlah Apresiasi Budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Penghargaan Bidang Kelitbangan yang diperoleh Kabupaten Pati | Penghargaan | Jumlah Penghargaan Bidang Kelitbangan yang diperoleh Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Peserta Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) Tingkat Kabupaten Pati | Festival Anak Soleh Indonesia | Jumlah Peserta Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) Tingkat Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Peserta Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kabupaten Pati | Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) | Jumlah Peserta Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kabupaten Pati | Nomor Induk Berusaha | Jumlah Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Pati | Izin Mendirikan Bangunan | Jumlah Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Pelayanan Izin Lokasi di Kabupaten Pati | Izin Lokasi | Jumlah Pelayanan Izin Lokasi di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Pelayanan Reklame di Kabupaten Pati | Reklame | Jumlah Pelayanan Reklame di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Penduduk Kabupaten Pati Usia di atas 15 Tahun yang Melek Huruf | Penduduk | Jumlah Penduduk Kabupaten Pati Usia di atas 15 Tahun yang Melek Huruf | 2024 |
| Pertumbuhan Jumlah Taman Kanak-kanak (TK), Murid dan Guru Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Pati | TK | Jumlah Taman Kanak-kanak (TK), Murid dan Guru Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Pati | 2024 |
| Pertumbuhan Jumlah Sekolah Dasar (SD), Murid dan Guru Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Pati | SD | Jumlah Sekolah Dasar (SD), Murid dan Guru Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Pati | 2024 |
| Pertumbuhan Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Murid dan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Pati | SMP | Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Murid dan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Pati | 2024 |
| Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pati | TK, SD, SMP | Rasio Guru Terhadap Murid Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pati | 2024 |
| Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pati | Angka Partisipasi Kasar (APK), SD, SMP | Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pati | 2024 |
| Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pati | Angka Partisipasi Murni (APM), SD, SMP | Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pati | 2024 |
| Angka Kelulusan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar (SD) dan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pati | Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN), SD, SMP | Angka Kelulusan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pati | 2024 |
| Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) di Kabupaten Pati | Angka Putus Sekolah (APS) | Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) di Kabupaten Pati | 2024 |
| Angka Putus Sekolah (APS) Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pati | Angka Putus Sekolah (APS) | Angka Putus Sekolah (APS) Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pati | 2024 |
| Angka Melanjutkan (AM) dari Sekolah Dasar (SD) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pati | Angka Melanjutkan (AM) | Angka Melanjutkan (AM) dari Sekolah Dasar (SD) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Pengelola Taman Kanak-Kanak/ Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD) di Kabupaten Pati | TK | Jumlah Pengelola Taman Kanak-Kanak/ Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD) di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Pengelola Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Pati | SD | Jumlah Pengelola Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Pengelola Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pati | SMP | Jumlah Pengelola Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Pati | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) | Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Lembaga Pendidikan Islam Menurut Kecamatan di Kabupaten Pati | Lembaga Pendidikan Islam | Jumlah Lembaga Pendidikan Islam Menurut Kecamatan di Kabupaten Pati | 2024 |
| Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pati | Sarana dan Prasarana | Jumlah sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pati | 2024 |
| Kepesertaan Jaminan Kesehatan Miskin Kabupaten Pati | Jaminan Kesehatan Miskin | Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Miskin Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Kelahiran Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | Kelahiran | Jumlah Kelahiran Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | 2024 |
| Angka Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur dan Puskesmas di Kabupaten Pati | Angka kematian ibu | Jumlah Kematian Ibu pada saat melahirkan Menurut Kelompok Umur dan Puskesmas di Kabupaten Pati | 2024 |
| Angka Kematian (Absolut) Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | Angka Kematian (Absolut) | Angka Kematian (Absolut) Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Kasus Balita dengan Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | Balita | Jumlah Kasus Balita dengan Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | 2024 |
| Data Stunting Hasil Penimbangan Serentak Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | Stunting | Jumlah balita dengan tinggi badan pendek atau sangat pendek Hasil Penimbangan Serentak Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Kasus Tuberkulosis Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | Tuberkulosis | Jumlah Kasus Tuberkulosis Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia pada Balita di Kabupaten Pati | Pneumonia | Jumlah Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia pada Balita di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Kasus HIV di Kabupaten Pati | HIV | Jumlah Kasus HIV di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Kasus AIDS dan Kematian Akibat AIDS di Kabupaten Pati | AIDS | Jumlah Kasus AIDS dan Kematian Akibat AIDS di Kabupaten Pati | 2024 |
| Angka Prevalensi Kusta di Kabupaten Pati Menurut Puskesmas | Pervalensi kusta | Angka Prevalensi Kusta di Kabupaten Pati Menurut Puskesmas | 2024 |
| Jumlah Kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut) Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut) | Jumlah Kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut) Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati | Demam Berdarah Dengue (DBD) | Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati | Malaria | Jumlah Orang yang sakit akibat Malaria dan yang meninggal akibat malaria Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati | Covid 19 | Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati | 2024 |
| Jumlah dan Jenis Ketenagakerjaan di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati | Ketenagakerjaan | Jumlah dan Jenis Ketenagakerjaan di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati | 2024 |
| Jumlah dan Jenis Ketenagakerjaan di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayenv | Ketenagakerjaan | Jumlah dan Jenis Ketenagakerjaan di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen | 2024 |
| Jumlah dan Jenis Ketenagakerjaan di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati | Ketenagakerjaan | Jumlah dan Jenis Ketenagakerjaan di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati | 2024 |
| Jumlah dan Jenis Ketenagakerjaan di Rumah Sakit Islam Pati | Ketenagakerjaan | Jumlah dan Jenis Ketenagakerjaan di Rumah Sakit Islam Pati | 2024 |
| Jumlah dan Jenis Ketenagakerjaan di Rumah Sakit Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati | Ketenagakerjaan | Jumlah dan Jenis Ketenagakerjaan di Rumah Sakit Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati | 2024 |
| Jumlah dan Jenis Ketenagakerjaan di Rumah Sakit Budi Agung Juwana | Ketenagakerjaan | Jumlah dan Jenis Ketenagakerjaan di Rumah Sakit Budi Agung Juwana | 2024 |
| Jumlah dan Jenis Ketenagakerjaan di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati | Ketenagakerjaan | Jumlah dan Jenis Ketenagakerjaan di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati | 2024 |
| Jumlah Tenaga Kesehatan di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati | Tenaga Kesehatan | Jumlah Tenaga Kesehatan di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati | 2024 |
| Jumlah Tenaga Kesehatan di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen | Tenaga Kesehatan | Jumlah Tenaga Kesehatan di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen | 2024 |
| Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati | Tenaga Kesehatan | Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati | 2024 |
| Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati | Tenaga Kesehatan | Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati | 2024 |
| Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati | Tenaga Kesehatan | Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati | 2024 |
| Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Islam Pat | Tenaga Kesehatan | Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Islam Pati | 2024 |
| Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Budi Agung Juwana | Tenaga Kesehatan | Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Budi Agung Juwana | 2024 |
| Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati | Pasien Rawat Jalan | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati | 2024 |
| Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen | Pasien Rawat Jalan | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen | 2024 |
| Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati | Pasien Rawat Jalan | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati | 2024 |
| Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati | Pasien Rawat Jalan | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati | 2024 |
| Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati | Pasien Rawat Jalan | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati | 2024 |
| Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Pati | Pasien Rawat Jalan | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Pati | 2024 |
| Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Budi Agung Juwana | Pasien Rawat Jalan | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Budi Agung Juwana | 2024 |
| Jumlah Pasien Rawat Inap di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati | Pasien Rawat Inap | Jumlah Pasien Rawat Inap di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati | 2024 |
| Jumlah Pasien Rawat Inap di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen | Pasien Rawat Inap | Jumlah Pasien Rawat Inap di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen | 2024 |
| Jumlah Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati | Pasien Rawat Inap | Jumlah Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati | 2024 |
| Jumlah Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati | Pasien Rawat Inap | Jumlah Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati | 2024 |
| Jumlah Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati | Pasien Rawat Inap | Jumlah Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati | 2024 |
| Jumlah Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Islam Pati | Pasien Rawat Inap | Jumlah Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Islam Pati | 2024 |
| Jumlah Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Budi Agung Juwana | Pasien Rawat Inap | Jumlah Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Budi Agung Juwana | 2024 |
| Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati | Penyakit menular | Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati | 2024 |
| Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen | Penyakit menular | Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen | 2024 |
| Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati | Penyakit menular | Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati | 2024 |
| Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular di Rumah Sakit Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati | Penyakit menular | Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular di Rumah Sakit Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati | 2024 |
| Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular di Rumah Sakit Islam | Penyakit menular | Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular di Rumah Sakit Islam | 2024 |
| Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular di Rumah Sakit Budi Agung Juwana | Penyakit menular | Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular di Rumah Sakit Budi Agung Juwana | 2024 |
| Angka Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati | Penyakit menular | Angka Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati | 2024 |
| Angka Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen | Penyakit menular | Angka Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen | 2024 |
| Angka Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati | Penyakit menular | Angka Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati | 2024 |
| Angka Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular di Rumah Sakit Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati | Penyakit menular | Angka Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular di Rumah Sakit Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati | 2024 |
| Angka Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular di Rumah Sakit Islam Pati | Penyakit menular | Angka Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular di Rumah Sakit Islam Pati | 2024 |
| Angka Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular di Rumah Sakit Budi Agung Juwana | Penyakit menular | Angka Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular di Rumah Sakit Budi Agung Juwana | 2024 |
| Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo | Operasi/Bedah | Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo | 2024 |
