Detail Metadata Kegiatan Statistik
Pengumpulan Data Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Ada Di Kota Madiun Tahun 2024 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanPengumpulan Data Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Ada Di Kota Madiun Tahun 2024
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
K-24.3577.012
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Salak Nomor 51
| Telepon: | 0351465611 |
| Faksimile: | 0351473737 |
| Email: | dinsosp3a.kotamadiun@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Rita Susanti, S.Sos |
| Jabatan: | Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan |
| Alamat: | Jalan Salak Nomor 51 Kota Madiun |
| Telepon: | 0351-465611 |
| Faksimile: | 0351-473737 |
| Email: | dinsosp3a.kotamadiun@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang Kegiatanterdapatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Madiun baik dalam bentuk perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar
Tujuan Kegiatan
mendapatkan data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di kota madiun
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-01-02 s.d. 2024-01-23
Desain
2024-01-02 s.d. 2024-01-23
Pengumpulan Data
2024-01-24 s.d. 2024-12-31
Pengolahan Data
2024-01-25 s.d. 2024-12-25
Analisis
2024-12-26 s.d. 2024-12-29
Diseminasi Hasil
2024-12-31 s.d. 2025-01-01
Evaluasi
2025-01-02 s.d. 2025-01-02
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Anak Balita Telantar | Anak Balita Telantar | seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu | 2024 |
| Anak Telantar | Anak Telantar | seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakukan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. | 2024 |
| Anak berhadapan dengan hukum | Anak berhadapan dengan hukum | seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. | 2024 |
| Anak Jalanan | Anak Jalanan | seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. | 2024 |
| Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) | Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) | seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental. | 2024 |
| Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah | Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah | anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial | 2024 |
| Anak yang memerlukan perlindungan khusus | Anak yang memerlukan perlindungan khusus | anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS. | 2024 |
| Lanjut Usia Telantar | Lanjut Usia Telantar | seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial. | 2024 |
| Penyandang Disabilitas | Penyandang Disabilitas | setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental. | 2024 |
| Tuna Susila | Tuna Susila | seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa | 2024 |
| Gelandangan | Gelandangan | orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum | 2024 |
| Pengemis | Pengemis | orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain | 2024 |
| Pemulung | Pemulung | orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaurulang barang-barang bekas | 2024 |
| Kelompok Minoritas | Kelompok Minoritas | individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian | 2024 |
| Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan | Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan | seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal | 2024 |
| Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) | Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) | seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal | 2024 |
| Korban Penyalahgunaan NAPZA | Korban Penyalahgunaan NAPZA | seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA. | 2024 |
| Korban Trafficking | Korban Trafficking | seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang) | 2024 |
| Korban Tindak Kekerasan | Korban Tindak Kekerasan | orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu | 2024 |
| Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial. | 2024 |
| Korban Bencana Alam | Korban Bencana Alam | orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor | 2024 |
| Korban Bencana Sosial | Korban Bencana Sosial | orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror | 2024 |
| Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari | 2024 |
| Fakir Miskin | Fakir Miskin | seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan. | 2024 |
| Keluarga bermasalah sosial psikologis | Keluarga bermasalah sosial psikologis | keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar | 2024 |
| Komunitas Adat Terpencil | Komunitas Adat Terpencil | kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas. | 2024 |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
BULANAN
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| JAWA TIMUR | KOTA MADIUN |
Wawancara, Pengamatan, Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
PAPI
Unit Pengumpulan Data
Individu
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi, Taskforce
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 209
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Individu, Rumah Tangga
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota, Kecamatan, Lainnya : Kelurahan
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Ya
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2024-12-31;
Digital (softcopy): 2024-12-31;
Data Mikro: 2024-12-31;