Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Profil Anak Kampung/Kelurahan Semester I di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Profil Anak Kampung/Kelurahan Semester I di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
K-24.7108.004
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Kelurahan Ondong, Siau Barat
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | dp3ap2kb@sitarokab.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro |
| Eselon 2: | Fabiola Papona, SP |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Anne M Hengkengbala, SS |
| Jabatan: | Kepala Bidang Pencegahan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Alamat: | Kelurahan Akesimbeka |
| Telepon: | 081242727134 |
| Faksimile: | - |
| Email: | p3asitaro2022@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanAnak-anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus perjuangan bangsa yang memiliki peran yang strategis serta ciri dan sifat yang nantinya akan menjamin kelangsungan suatu bangsa di masa yang akan datang.Yang dikatagorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di usia tersebut anak sangat rentan dengan kekerasan baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu anak perlu mendapat perlindungan dari Negara, dan diberi tempat bagi terpenuhinya hak-hak yang melekat di diri anak.Negara Indonesia berupaya keras dan menjamin bahwa anak akan menerima yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, tumbuh kembang secara sehat baik fisik maupun psikis. Bentuk jaminannya adalah dengan melakukan perlindungan terhadap hak anak yang dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002.Perlindungan anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Sedangkan tujuan dari Perlindungan anak sebagaimana pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Profil Anak merupakan salah satu kriteria dalam penilaian kabupaten layak anak
Tujuan Kegiatan
Tersusunnya Profil Anak Kampung
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-07-15 s.d. 2024-09-11
Desain
2024-07-15 s.d. 2024-09-11
Pengumpulan Data
2024-09-12 s.d. 2024-10-30
Pengolahan Data
2024-10-31 s.d. 2024-11-06
Analisis
2024-11-07 s.d. 2024-11-29
Diseminasi Hasil
2024-11-07 s.d. 2024-11-29
Evaluasi
2024-11-30 s.d. 2024-12-03
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Jumlah Keluarga | Keluarga | Seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), tidak termasuk mereka yang terdaftar dalam KK tetapi tidak tinggal bersama keluarga tersebut. Jika tidak memiliki KK, konsep keluarga mengacu pada UU No. 52 Tahun 2009, yaitu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. | Setahun 2024 |
| Jumlah penduduk menurut jenis kelamin | Jenis kelamin | Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. | Setahun 2024 |
| Jumlah Kader Posyandu | Kades posyandu | Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela yang aktif dan melaksanakan kegiatannya setiap bulan | Setahun 2024 |
| Jumlah Aktifis PATBM | Aktivis PATBM | Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan program pemberdayaan yang digagas oleh pemerintah pusat KPPPA untuk menguatkan gerakan partisipasi masyarakat dan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam perlindungan anak. | Setahun 2024 |
| Jumlah BKB | Bina Keluarga Balita | BKB adalah Bina Keluarga Balita | Setahun 2024 |
| Jumlah BKR | Bina Keluarga Remaja | BKR adalah Bina Keluarga Remaja | Setahun 2024 |
| Jumlah Fakir Miskin | Fakir Miskin | Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. | Setahun 2024 |
| Jumlah Keluarga Miskin | Keluarga Miskin | Keluarga yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, meliputi kesulitan pangan (dari segi frekuensi, porsi, dan kecukupan gizi), kesulitan sandang, dan kesulitan perumahan (misal dari segi kelayakan). | Setahun 2024 |
| Jumlah Keluarga Hampir Miskin | Keluarga Miskin | Keluarga yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, meliputi kesulitan pangan (dari segi frekuensi, porsi, dan kecukupan gizi), kesulitan sandang, dan kesulitan perumahan (misal dari segi kelayakan). | Setahun 2024 |
| Jumlah Anak yang memiliki Akta Kelahiran | Akta Kelahiran | Akta kelahiran atau disebut dengan akte lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang sudah dicetak | Setahun 2024 |
| Jumlah Anak yang belum memiliki akta kelahiran | Akta Kelahiran | Akta kelahiran atau disebut dengan akte lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang sudah dicetak | Setahun 2024 |
| Jumlah Anak atau penduduk menurut kelompok umur | Umur/Usia | Anak deng kelompok umur; dibawah 18 tahun, 0-12 bulan, 1-5 tahun, 6-12 tahun, 13-16 tahun, 17-18 tahun | Setahun 2024 |
| Mutasi Penduduk Anak | Migrasi/Mutasi | Mutasi Penduduk Anak mencakup; anak yang masuk ke Kelurahan/Kampung, anak yang pindah atau keluar dari Kelurahan/Kampung, anak yang lahir, anak yang meninggal | Setahun 2024 |
| Jumlah Anak menurut tingkat pendidikan | Tingkat Pendidikan | Tingkat pendidikan mencakup; PAUD, Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau Umum, Sekolah Kejuruan, Anak yang tidak sekolah, Anak putus sekolah | Setahun 2024 |
| Jumlah Anak Menurut Tingkat Kesehatan | Tingkat Kesehatan | Tingkat kesehatan mencakup angka kematian bayi, batita, balita, dan anak; anak lahir dengan berat badan rendah; anak yang kurang gizi; anak yang tidak di imunisasi | Setahun 2024 |
| Anak Korban kekerasan | Korban kekerasan | Anak yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi. | Setahun 2024 |
| Anak yang memerlukan perlindungan khusus anak | Perlindungan khusus anak | Suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. | Setahun 2024 |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
SEMESTERAN
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| SULAWESI UTARA | SIAU TAGULANDANG BIARO |
Mengisi Kuesioner Sendiri
Sarana Pengumpulan Data
CAPI, Mail
Unit Pengumpulan Data
Individu, Rumah Tangga, Usaha/perusahaan
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota, Kecamatan
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2024-12-03;
Data Mikro: -