Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Tamiang 2023
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun Kegiatan
2023
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
K-23.1114.001
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | dinsos@acehtamiangkab.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Sekretaris Daerah Provinsi Aceh |
| Eselon 2: | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Ilham Ageng Pranata, ST |
| Jabatan: | Kepala Bidang PPFM |
| Alamat: | Karang Baru |
| Telepon: | 085297325177 |
| Faksimile: | - |
| Email: | ppfmbidang2023@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanData Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial belum pernah di update sejak 2020.
Tujuan Kegiatan
Untuk mengupdate data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-11-13 s.d. 2023-11-17
Desain
2023-11-13 s.d. 2023-11-17
Pengumpulan Data
2023-11-20 s.d. 2023-11-30
Pengolahan Data
2023-12-01 s.d. 2023-12-03
Analisis
2023-12-04 s.d. 2023-12-08
Diseminasi Hasil
2023-12-04 s.d. 2023-12-08
Evaluasi
2023-12-11 s.d. 2023-12-11
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Anak Balita Terlantar | Anak Balita Terlantar | seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu | 1 Tahun Lalu |
| Anak Terlantar | Anak Terlantar | seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga | 1 Tahun Lalu |
| Anak yang berhadapan dengan hukum | Anak yang berhadapan dengan hukum | orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana | 1 Tahun Lalu |
| Anak Jalanan | Anak Jalanan | anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari | 1 Tahun Lalu |
| Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) | Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) | seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental | 1 Tahun Lalu |
| Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah | Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah | anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial | 1 Tahun Lalu |
| Anak yang memerlukan perlindungan khusus | Anak yang memerlukan perlindungan khusus | anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran | 1 Tahun Lalu |
| Lanjut usia telantar | Lanjut usia terlantar | seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya | 1 Tahun Lalu |
| Penyandang disabilitas | Penyandang disabilitas | mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya | 1 Tahun Lalu |
| Tuna Susila | Tunas Susila | seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa | 1 Tahun Lalu |
| Gelandangan | Gelandangan | orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum | 1 Tahun Lalu |
| Pengemis | Pengemis | orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain | 1 Tahun Lalu |
| Pemulung | Pemulung | orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis | 1 Tahun Lalu |
| Kelompok Minoritas | Kelompok Minoritas | kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian | 1 Tahun Lalu |
| Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemesyarakatan (BWBLP) | seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal | 1 Tahun Lalu |
| Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) | Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) | seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal | 1 Tahun Lalu |
| Korban Penyalahgunaan NAPZA | Korban Penyalahgunaan NAPZA | seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang | 1 Tahun Lalu |
| Korban trafficking | Korban Tarfficking | seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang | 1 Tahun Lalu |
| Korban tindak kekerasan | Korban tindak kekerasan | orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu | 1 Tahun Lalu |
| Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu | 1 Tahun Lalu |
| Korban bencana alam | Korban Bencana Alam | orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya | 1 Tahun Lalu |
| Korban bencana sosial | Korban Bencana Sosial | orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror | 1 Tahun Lalu |
| Perempuan rawan sosial ekonomi | Perempuan rawan sosial ekonomi | seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari | 1 Tahun Lalu |
| Fakir Miskin | Fakir Miskin | orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya | 1 Tahun Lalu |
| Keluarga bermasalah sosial psikologis | Keluarga bermasalah sosial psikologis | keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar | 1 Tahun Lalu |
| Komunitas Adat Terpencil | Komunitas Adat Terpencil | kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik | 1 Tahun Lalu |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanHANYA_SEKALI
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| ACEH | ACEH TAMIANG |
Pengumpulan data sekunder, Lainnya : Kecamatan
Sarana Pengumpulan Data
PAPI
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Desa
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 12
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Coding, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota, Kecamatan
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2024-02-28;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Indikator Kegiatan
-
Jumlah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.