Detail Metadata Kegiatan Statistik
Survei Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanSurvei Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Survei
Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Sosial Kabupaten Karawang
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Husni Hamid No.3
| Telepon: | 0267402917 |
| Faksimile: | - |
| Email: | dinassosialkarawang@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | - |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Asep Achmad S, A.Ks |
| Jabatan: | Kepala Bidang |
| Alamat: | Jl. Husni Hamid No. 3 |
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | dinassosialkarawang@gmai.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang Kegiatandasar hukum nomor 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan, juga harus terpadu. Suksesnya penyelenggaraan kesejahteraan social salah satu faktor yang mendukung adalah pelayanan social. Dinas Sosial Kota Denpasar telah melaksanakan layanan social terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui layanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yang merupakan program pusat dan dikuatkan melalui informasi Daerah Tangguh Sosial. Sedangkan untuk beberapa jenis layanan bagi masyarakat umum dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di internal Dinas Sosial masih bersifat parsial di masing-masing bidang.
Tujuan Kegiatan
terpenuhinya layanan bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-01-02 s.d. 2024-02-09
Desain
2024-01-02 s.d. 2024-02-09
Pengumpulan Data
2024-03-20 s.d. 2024-12-31
Pengolahan Data
2024-03-20 s.d. 2024-12-31
Analisis
2024-03-20 s.d. 2024-12-31
Diseminasi Hasil
2024-03-20 s.d. 2024-12-31
Evaluasi
2024-03-20 s.d. 2024-12-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| anak yang berhadapan dengan hukum | Anak yang berkonflik dengan hukum | Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih yang ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). | tahunan |
| Anak dengan Kedisabilitasan | disabilitas | Ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat. Gangguan fungsi atau keterbatasan antara lain kesulitan membaca (reading difficulty), kesulitan mendengar (hearing difficulty), berbicara tidak lancar (cannot speak fluently), kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa (difficult understand), lambat dalam belajar/memahami pelajaran (slow learning), keterbatasan berjalan (walking limitations), keterbatasan bergerak (limited movements), kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari (difficulty in picking up small objects). | tahunan |
| Fakir Miskin | Fakir miskin | Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. | tahunan |
| Anak korban tindak kekerasan | kekerasan terhadap anak | Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. | tahunan |
| Korban tindak kekerasan | korban kekerasan | Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi. | tahunan |
| Korban penyalahgunaan nafza | korban penyalahgunaan NAFZA | Seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA. | tahunan |
| Penyandang disabilitas | penyandang disabilitas | Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. | tahunan |
| Anak yang membutuhkan perlindungan khusus | perlindungan khusus anak | Suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. | tahunan |
| korban bencana alam | Korban Terdampak (Luka dan Pengungsi) | Orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya. Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi. | tahunan |
| Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | Kekerasan dalam rumah tangga | Orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya. Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi. | tahunan |
| Korban Bencana Sosial | jumlah korban terorisme | Banyaknya orang yang mengalami kerugian dari tindak perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. | tahunan |
| Korban Trafickking | Kekerasan | Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. | tahunan |
| Kelompok Minoritas | Diskriminasi | Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. | tahunan |
| Komunitas Adat Terpencil | Suku Bangsa | Kelompok etnis atau budaya masyarakat yang terbentuk secara turun temurun | tahunan |
| Wanita Rawan Sosial Ekonomi | perlindungan perempuan | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari | tahunan |
| Pekerja Migran Bermasalah Sosial | Pekerja migran | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. | tahunan |
| Orang dengan HIV/AIDS | orang yang terkena HIV dan membutuhkan perawatan | Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal | tahunan |
| Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan | warga yang diberi binaan | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal. | tahunan |
| Pemulung | pekerjaan | Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis. | tahunan |
| Pengemis | orang yang mencari penghasilan | Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbaggai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. | tahunan |
| Gelandangan | orang yang tidak berkecukupan | Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum | tahunan |
| Tuna Susila | penjual jasa dengan cara yg salah | Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa | tahunan |
| Lanjut Usia Terlantar | orang tua yang harus diberikan perlindungan | Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya | tahunan |
| Anak Jalanan | anak anak yang berada dijalanan | Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari | tahunan |
| Anak Telantar | anak dibawah umur yang tidak diasuh | Anak Terlantar adalah seorang anak beberusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga | tahunan |
| Anak Balita Terlantar | anak dibawah lima tahun yang tidak diasuh | Anak Balita Telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. | tahunan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
HARIAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| JAWA BARAT | KARAWANG |
Wawancara, Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
CAWI
Unit Pengumpulan Data
Individu
Desain Sampel
Jenis Rancangan SampelSINGLE_STAGE_ATAU_PHASE
Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir
SAMPEL_NONPROBABILITAS
Metode yang Digunakan
PURPOSIVE_SAMPLING
Unit Sampel
Masyarakat
Unit Observasi
Masyarakat Karawang yang memerlukan bantuan kesejahteraan sosial
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Bukti dukung berupa dokumen yang di unggah ke sistem
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 309
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi, Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Ya
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2024-12-02;
Data Mikro: 2024-12-02;