Detail Metadata Kegiatan Statistik
Pendataan Statistik Pertanian Hortikultura Kabupaten Lombok Timur 2023
Informasi Umum
Judul KegiatanPendataan Statistik Pertanian Hortikultura Kabupaten Lombok Timur
Tahun Kegiatan
2023
Cara Pengumpulan Data
Pencacahan Lengkap
Sektor Kegiatan
Pertanian dan Perikanan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
V-24.5203.003
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 1 Selong
| Telepon: | (0376) 21330 |
| Faksimile: | - |
| Email: | distanlomboktimur@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | - |
| Jabatan: | Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur |
| Alamat: | Jln. Dr. Ciptomangunnkusumo No.2 Selong |
| Telepon: | 085239507097 |
| Faksimile: | - |
| Email: | cavanqyadah@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanKetersediaan data dan informasi pertanaman komoditas hortikultura sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan serta menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di sektor pertanian khususnya subsektor hortikultura. Selain itu komoditas hortikultura merupakan sumber vitamin dan mineral serta sumber pangan alternatif mempunyai potensi ekspor yang cukup besar sehingga keragaan potensi data hortikultura sangat diperlukan oleh pihak pihak terkait serta masyarakat umum. Pengelolaan Statistik Hortikultura di tingkat pusat dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura serta Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin), Kementerian Pertanian. Pada tingkat provinsi dilaksanakan oleh BPS Provinsi dan Dinas Pertanian (Diperta) Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota oleh BPS Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui petugas pengumpul data di kecamatan.
Tujuan Kegiatan
Tujuan dari pengumpulan data hortikultura adalah untuk mendapatkan data luas/jumlah tanaman, produksi dan rata-rata harga jual petani untuk komoditas sayuran dan buah-buahan semusim, buah-buahan dan sayuran tahunan, tanaman biofarmaka dan tanaman hias pada tingkat kecamatan.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2022-12-01 s.d. 2022-12-31
Desain
2022-12-01 s.d. 2022-12-31
Pengumpulan Data
2023-01-01 s.d. 2023-12-31
Pengolahan Data
2023-01-01 s.d. 2023-12-31
Analisis
2023-01-01 s.d. 2024-01-15
Diseminasi Hasil
2023-01-15 s.d. 2024-02-28
Evaluasi
2023-01-15 s.d. 2024-02-28
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Luas Tanaman Akhir Bulan yang Lalu | Luas Tanaman Akhir Bulan yang Lalu | Luas tanaman pada tanggal terakhir dari bulan laporan yang lalu. | Bulanan |
| Luas Tanaman Akhir Triwulan yang Lalu | Luas Tanaman Akhir Triwulan yang Lalu | Luas tanaman pada tanggal terakhir dari triwulan laporan yang lalu. | Triwulanan |
| Luas Panen Habis/Dibongkar | Luas Panen Habis/Dibongkar | Luas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, tanaman biofarmaka atau tanaman hias yang dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan dibongkar. | Bulanan, Triwulanan |
| Luas Panen Belum Habis | Luas Panen Belum Habis | Luas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, tanaman biofarmaka atau tanaman hias yang biasanya dipanen lebih dari satu kali dan pada periode pelaporan belum dibongkar. | Bulanan, Triwulanan |
| Luas Rusak/Tidak Berhasil (Puso) | Luas Rusak/Tidak Berhasil (Puso) | Luas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, tanaman biofarmaka atau tanaman hias yang mengalami kerusakan karena serangan OPT, bencana alam, sedemikian rupa sehingga hasilnya kurang dari 11% 17 Bab 4 Daftar Isian SPH Pedoman Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) keadaan normal. | Bulanan, Triwulanan |
| Luas Penanaman Baru (Tambah Tanam) | Luas Penanaman Baru (Tambah Tanam) | Luas tanaman yang betul-betul ditanam (sebagai tanaman baru) pada bulan/triwulan laporan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dicabut/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain, walaupun pada bulan/triwulan tersebut tanaman yang baru ditanam dibongkar kembali. | Bulanan, Triwulanan |
| Jumlah Tanaman Akhir Triwulan yang Lalu | Jumlah Tanaman Akhir Triwulan yang Lalu | Jumlah tanaman pada tanggal terakhir triwulan yang lalu atau adanya tanaman pada awal triwulan laporan (tanaman benih tidak dimasukkan). | Triwulanan |
| Tanaman yang Dibongkar/Ditebang | Tanaman yang Dibongkar/Ditebang | Tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan yang dibongkar/ditebang dan dapat berasal dari tanaman triwulan yang lalu atau penanaman baru. | Triwulanan |
| Tanaman Baru/Penanaman Baru | Tanaman Baru/Penanaman Baru | Tanaman yang betul-betul ditanam pada triwulan laporan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang rusak karena terserang OPT atau sebab-sebab lain, walaupun pada triwulan tersebut tanaman yang baru ditanam dibongkar kembali (akan ditanami kembali/replanting) | Triwulanan |
| Tanaman Belum Menghasilkan | Tanaman Belum Menghasilkan | Tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan yang selama triwulan laporan belum dapat memberikan hasil karena masih muda (termasuk tanaman baru/penanaman baru) | Triwulanan |
| Tanaman Produktif | Tanaman Produktif | Tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan yang sudah pernah/memberikan hasil pada triwulan laporan, walaupun pada periode laporan sedang tidak menghasilkan, akan tetapi masih dapat diharapkan hasilnya pada periode berikutnya. | Triwulanan |
| Tanaman Produktif yang Menghasilkan | Tanaman Produktif yang Menghasilkan | Tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan yang pada triwulan bersangkutan dipetik hasilnya (dipanen). | Triwulanan |
| Tanaman Tua / Rusak | Tanaman Tua / Rusak | Tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan yang sudah tua, rusak, mandul, dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomis sudah tidak produktif lagi. | Triwulanan |
| Jumlah Tanaman Akhir Triwulan Laporan | Jumlah Tanaman Akhir Triwulan Laporan | Jumlah tanaman yang ada pada tanggal terakhir triwulan laporan. | Triwulanan |
| Produksi dipanen habis / dibongkar | Produksi dipanen habis / dibongkar | Hasil dari luas panen tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, tanaman biofarmaka, atau tanaman hias yang dipanen habis/ dibongkar pada periode pelaporan. | Bulanan, Triwulanan |
| Produksi belum habis | Produksi belum habis | Hasil dari luas panen tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, tanaman biofarmaka, atau tanaman hias yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan belum dibongkar. | Bulanan, Triwulanan |
| Harga Jual Petani | Harga Jual Petani | Rata-rata harga jual di tingkat petani per satuan produksi yang telah ditentukan pada masing-masing komoditas dalam satuan rupiah yang berlaku umum di kecamatan tersebut pada periode laporan. | Bulanan, Triwulanan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
BULANAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR |
Wawancara, Pengamatan
Sarana Pengumpulan Data
PAPI
Unit Pengumpulan Data
Usaha/perusahaan
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi, Lainnya : Konfirmasi kepada petugas lapangan melalui alat telekomunikasi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 21
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Coding, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Usaha/perusahaan
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2024-02-28;
Digital (softcopy): 2024-02-28;
Data Mikro: -