Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Produk Administrasi Profil Kecamatan Pontianak Selatan 2022
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Produk Administrasi Profil Kecamatan Pontianak Selatan
Tahun Kegiatan
2022
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
K-21.6171.018
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraSekretariat Daerah Kota Pontianak
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Rahadi Usman No. 3
| Telepon: | 0561732570 |
| Faksimile: | - |
| Email: | setda@pontianak.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Sekretaris Daerah Kota Pontianak |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Martagus, S.E |
| Jabatan: | Camat Pontianak Selatan |
| Alamat: | Jln. Nirbaya Gg. Mentari |
| Telepon: | 081345359850 |
| Faksimile: | 081345359850 |
| Email: | kec.ptk.selatan@pontianak.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanPERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 53.28 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5.1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024
Tujuan Kegiatan
Mendapatkan dan memberikan data terkini yang menggambarkan perkembangan di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2022-08-01 s.d. 2022-08-05
Desain
2022-08-08 s.d. 2022-08-12
Pengumpulan Data
2022-08-15 s.d. 2022-09-09
Pengolahan Data
2022-09-12 s.d. 2022-09-23
Analisis
2022-09-26 s.d. 2022-09-27
Diseminasi Hasil
2022-09-28 s.d. 2022-09-29
Evaluasi
2022-09-30 s.d. 2022-09-30
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Data Pariwisata | Wisatawan | Orang yang melakukan perjalanan di luar lingkungan sehari-hari dengan lama perjalanan kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan kegiatan rutin. | Setahun yang lalu |
| Data Dasar Pertokoan | Pasar | Lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. | Setahun yang lalu |
| Data Pasar Bangunan Permanen | Pasar | Lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. | Setahun yang lalu |
| Data Pasar Semi Permanen | Pasar | Lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. | Setahun yang lalu |
| Data Swalayan | Pasar | Lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. | Setahun yang lalu |
| Data Super Market | Pasar | Lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. | Setahun yang lalu |
| Data Pendidikan Pontianak Selatan | Pendidikan Formal | Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi | Setahun yang lalu |
| Data Kesehatan | Fasilitas Kesehatan | Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/bidan praktek swasta/praktek dokter, dan puskesmas/pustu/polindes. | Setahun yang lalu |
| Data Perumahan | Fasilitas Perumahan | Fasilitas dalam kawasan industri untuk mengakomodir kebutuhan perumahan pekerja termasuk fasilitas penunjangnya, seperti tempat olahraga dan sarana ibadah | Setahun yang lalu |
| Data Air Minum | Air Minum | Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. | Setahun yang lalu |
| Data Sanitasi | Sanitasi | Segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi | Setahun yang lalu |
| Data Dasar Angkutan Jalan Raya | Angkutan Umum | Jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. | Setahun yang lalu |
| Data Telekomunikasi | Telekomunikasi | Hubungan komunikasi jarak jauh melalui pemancaran, pengiriman, atau penerimaan segala jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara atau berita melalui kawat, radio, secara visual, atau sistem elektronik. | Setahun yang lalu |
| Data Mitigasi Bencana | Bencana | Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. | Setahun yang lalu |
| Data Ekonomi | Perekonomian Masyarakat | Terdiri dari indikator Persentase penduduk miskin dan Pengeluaran konsumsi per kapita. | Setahun yang lalu |
| Data Pertanian | Pertanian | Kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem | Setahun yang lalu |
| Data Kelautan | Kelautan | Hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil | Setahun yang lalu |
| Data Industri | Industri | Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan Barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk Jasa Industri | Setahun yang lalu |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| KALIMANTAN BARAT | KOTA PONTIANAK |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
PAPI
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : OPD dan Kelurahan
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataData Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : Kec. Pontianak Selatan
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2022-09-30;
Digital (softcopy): 2022-09-30;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Lingkungan daerah menurut letak geografis yang mengacu pada sistem pengkodean wilayah kerja statistik.
-
Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah.
-
Sektor Pertanian yang telah dibedakan berdasarkan subsektor.
-
Pembagian pasar menurut SNI 8152:2015 yang didasarkan beberapa indikator penilaian mutu.
-
Pengkategorian usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
Indikator Kegiatan
-
Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.