Detail Metadata Kegiatan Statistik
Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sibolga 2021
Informasi Umum
Judul KegiatanPenyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sibolga
Tahun Kegiatan
2021
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22511
| Telepon: | (0631) 21799 |
| Faksimile: | (0631) 21799 |
| Email: | dukcapilsibolga@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Mestika H.J. Hutagalung, SE, MM |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Irma Maya Sari Nasution |
| Jabatan: | Kabid PIAK & Pemanfaatan Data |
| Alamat: | Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22511 |
| Telepon: | (0631) 21799 |
| Faksimile: | (0631) 21799 |
| Email: | dukcapilsibolga@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanUntuk menunjang perncanaan pembangunan kependudukan yang baik diperlukan data dan informasi yang lengkap dan akurat yang berkaitan dengan kependudukan. Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan di semua tingkat pemerintahan (kota, kecamatan, kelurahan) mutlak diperlukan. Penyusunan profil perkembangan kependudukan Kota Sibolga merupakan suatu upaya untuk menyajikan data kependudukan Kota Sibolga secara kontinyu sehingga pemerintah daerah dapat dengan cepat memantau dinamika data kependudukan.
Tujuan Kegiatan
Menyediakan data dan informasi mengenai potensi data kependudukan Kota Sibolga untuk membantu pengambil kebijakan dalam memutuskan kebijakan yang tepat dalam proses pembangunan berwawasan kependudukan
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2021-10-01 s.d. 2022-01-07
Desain
2021-11-01 s.d. 2022-01-14
Pengumpulan Data
2021-11-01 s.d. 2022-01-31
Pengolahan Data
2022-01-17 s.d. 2022-01-31
Analisis
2022-01-17 s.d. 2022-01-31
Diseminasi Hasil
2022-02-01 s.d. 2022-02-18
Evaluasi
2022-02-21 s.d. 2022-02-28
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Penduduk | Masyarakat yang mendiami suatu daerah | Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia | 2021 |
| Kependudukan | Perihal Kependudukan | Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat | 2021 |
| Perkembangan Kependudukan | Perbedaan ihwal kependudukan dari waktu ke waktu | Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh terhadap dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan | 2021 |
| Data Kependudukan | Angka yang menjelaskan tentang kependudukan | Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil | 2021 |
| Profil Perkembangan Kependudukan | Gambaran kependudukan | Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan | 2021 |
| Data Konsolidasi Bersih | Data Kependudukan Kemendagri | Data Konsolidasi Bersih adalah Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap semester yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri | 2021 |
| Administrasi Kependudukan | Dokumen yang berkaitan dengan data kependudukan | Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain | 2021 |
| Kuantitas Penduduk | Jumlah penduduk | Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat | 2021 |
| Kualitas Penduduk | Aspek yang menggambarkan kualitas penduduk | Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak | 2021 |
| Proporsi penduduk | Pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik | Proporsi penduduk adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin | 2021 |
| Rasio Kepadatan Penduduk | Angka yang menyatakan perbandingan kepadatan penduduk | Rasio Kepadatan Penduduk adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu | 2021 |
| Umur median (median age) | Umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama | Umur median (median age) adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian pertama lebih muda dan bagian kedua lebih tua daripada umur median.kegunaan dari umur median ini untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu | 2021 |
| Rasio Jenis Kelamin | Angka yang menyatakan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan | Rasio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan | 2021 |
| Piramida Penduduk | Grafik kependudukan | Piramida Penduduk adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik | 2021 |
| Rasio Ketergantungan | Angka yang menyatakan perbandingan penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif | Rasio Ketergantungan Atau Rasio Beban Tanggungan (Dependency Ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif | 2021 |
| Singulate Mean Age at Marriage | Angka estimasi rata-rata umur kawin pertama | Singulate Mean Age at Marriage (SMAM) adalah perkiraan (estimasi) rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin) | 2021 |
| Angka Perkawinan Kasar | Persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan | Angka Perkawinan Kasar adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu | 2021 |
| Angka Perkawinan Umum | Proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas | Angka Perkawinan Umum adalah angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu | 2021 |
| Angka Perceraian Kasar | Jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan | Angka Perceraian Kasar adalah angka yang menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu | 2021 |
| Angka Perceraian Umum | Jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas | Angka Perceraian Umum adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu | 2021 |
| Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur | Angka yang menunjukan berapa banyaknya penduduk pada suatu umur tertentu yang berstatus kawin untuk tiap-tiap 1000 penduduk pada kelompok umur yang sama | Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur atau angka perkawinan specific marriage rate adalah angka yang menunjukan berapa banyaknya penduduk pada suatu umur tertentu yang berstatus kawin untuk tiap-tiap 1000 penduduk pada kelompok umur yang sama | 2021 |
| Keluarga Inti | Elemen yang membentuk keluarga inti | Keluarga Inti (nuclear family) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin, atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin. | 2021 |
| Keluarga Luas | Elemen yang membentuk keluarga seluruhnya | Keluarga luas (extended family) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak (baik yang sudah kawin atau belum), cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga | 2021 |
| Mobilitas Penduduk | Gerak keruangan penduduk | Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Tingkat II | 2021 |
| Migrasi | Perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain | Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain | 2021 |
| Persebaran Penduduk | Kondisi sebaran penduduk secara keruangan | Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan | 2021 |
| Penduduk Usia Kerja | Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun | Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun | 2021 |
| Penduduk Yang Termasuk Angkatan Kerja | Penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha | Penduduk Yang Termasuk Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha | 2021 |
| Penduduk Yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja | Penduduk yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan lainnya | Penduduk Yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan lainnya | 2021 |
| Bekerja | Kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi | Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam terus menerus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu kegiatan usaha/kegiatan ekonomi | 2021 |
| Status Pekerjaan | Kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan | Status Pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan | 2021 |
| Bukan Angkatan Kerja | Penduduk usia 15 tahun ke bawah dan penduduk berusia 64 tahun ke atas | Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke bawah dan penduduk berusia 64 tahun ke atas | 2021 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja | 2021 |
| Angka Pengangguran | Proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja | Angka Pengangguran adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja | 2021 |
| Mengurus Rumah Tangga | Kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah | Mengurus Rumah Tangga adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapat upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja | 2021 |
| Pendidikan Tertiinggi yang Ditamatkan | Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang dan mendapatkan tanda tamat (ijazah) | Pendidikan Tertiinggi yang Ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah) | 2021 |
| Lahir Hidup | Melahirkan anak yang memiliki tanda-tanda kehidupan | a. Suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot b. Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya | 2021 |
| Lahir Mati | Melahirkan anak yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan | Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan | 2021 |
| Angka Kelahiran Total | Rata-rata jumlah anak yang akan dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksinya | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang akan dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksinya jika ia mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung | 2021 |
| Angka Kematian Bayi Baru Lahir | Banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28 hari) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup | Angka Kematian Bayi Baru Lahir adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28 hari) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama | 2021 |
| Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir | Banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup | Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir adalah banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama | 2021 |
| Angka Kematian Bayi/IMR | Banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup | Angka Kematian Bayi/IMR adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama | 2021 |
| Angka Kematian Ibu/MMR | Banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup | Angka Kematian Ibu/MMR adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya | 2021 |
| Angka Kematian Kasar | Banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk | Angka Kematian Kasar adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk | 2021 |
| Penduduk Melek Huruf | Penduduk yang bisa membaca aksara latin dan angka | Penduduk Melek Huruf adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang telah bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, buta latin dan buta angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengalaman dasar | 2021 |
| Angka Partisipasi Total | Proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu umur 7-12, 13-15, 16-18 dan 19-24 tahun | Angka Partisipasi Total adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu umur 7-12, 13-15, 16-18 dan 19-24 tahun | 2021 |
| Angka Partisipasi Murni/APM | Persentase jumlah peserta didik kelompok umur tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok umur dari masing-masing jenjang pendidikan | Angka Partisipasi Murni/APM adalah Persentase jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16-18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan | 2021 |
| Angka Partisipasi Kasar/APK | Persentase jumlah peserta didik tanpa melihat kelompok umurnya dibagi jumlah penduduk kelompok umur pada masing-masing jenjang pendidikan | Angka Partisipasi Kasar/APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu | 2021 |
| PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) | Masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial | PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar | 2021 |
| Anak Terlantar | Anak usia 5-18 tahun yang terlantar hidupnya | Anak Terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya(karena beberapa kemungkinan :miskin, tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh atau pengampu) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani, rohani dan sosial | 2021 |
| Lansia Terlantar | Seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih yang terlantar hidupnya | Lansia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial | 2021 |
| Penyandang Cacat | Seseorang yang mempunyai kelainan fisik maupun mental | Penyandang Cacat adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik maupun mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental. | 2021 |
| Program Keluarga Harapan (PKH) | Program bantuan pemerintah kepada Keluarga Miskin dengan persyaratan tertentu | Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH | 2021 |
| Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | Bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warung yang bekerjasama dengan bank | 2021 |
| Jaminan Kesehatan | Jaminan perlindungan kesehatan | Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah | 2021 |
| Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan | Jaminan perlindungan kesehatan bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang dibayar oleh pemerintah | Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjurnya disebut bantuan iuran adalah iuran program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang dibayar oleh pemerintah | 2021 |
| Kartu Indonesia Pintar | Program bantuan pendidikan dari pemerintah untuk anak usia 6-21 tahun | Kartu Indonesia Pintar adalah salah satu program pemerintah yang diterapkan dalam bidang pendidikan. Program ini dibuat untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan hingga menyelesaikan satuan pendidikan menengah | 2021 |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| SUMATERA UTARA | KOTA SIBOLGA |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : data registrasi kependudukan
Unit Pengumpulan Data
Individu
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : tidak melakukan pemeriksaan
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataData Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Tidak
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2022-02-25;
Digital (softcopy): -
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Rasio Kepadatan Penduduk adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu
-
Umur median (median age) adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian pertama lebih muda dan bagian kedua lebih tua daripada umur median.kegunaan dari umur median ini untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu
-
Rasio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan
-
Rasio Ketergantungan Atau Rasio Beban Tanggungan (Dependency Ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio....