Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi data dari Aplikasi Satu Data KKP 2022
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi data dari Aplikasi Satu Data KKP
Tahun Kegiatan
2022
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Pertanian dan Perikanan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Kairagi 2 Kec Mapanget
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | sulutdkp@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara |
| Eselon 2: | Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Ketty Wongkar |
| Jabatan: | Kepala Seksi |
| Alamat: | Jl. Raya Mapanget |
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | sulutdkp@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanAplikasi Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tujuan Kegiatan
Untuk menyusun laporan kegiatan
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2022-01-06 s.d. 2022-01-10
Desain
2022-01-06 s.d. 2022-01-10
Pengumpulan Data
2022-01-13 s.d. 2022-12-11
Pengolahan Data
2022-01-27 s.d. 2022-12-11
Analisis
2022-01-27 s.d. 2022-12-11
Diseminasi Hasil
2022-12-14 s.d. 2022-12-18
Evaluasi
2022-12-21 s.d. 2022-12-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Perikanan Tangkap | Perikanan Tangkap | Perikanan tangkap mencakup seluruh pengelolaan sumber daya perikanan yang ada dilaut dan perairan umum tanpa ada penanganan atau pemeliharaan secara khusus. | Januari-Desember 2022 |
| Perikanan Tangkap di Laut | Perikanan Tangkap di Laut | Perikanan tangkap hasil penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar laut dan faktor-faktornya (biotik dan abiotik) tidak dikendalikan secara sengaja oleh manusia | Januari-Desember 2022 |
| Perikanan Tangkap di Perairan Umum | Perikanan Tangkap di Perairan Umum | Perikanan tangkap perairan umum daratan hasil penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar waduk sungai danau dan badan air lainnya dan faktor-faktornya (biotik dan abiotik) tidak dikendalikan secara sengaja oleh manusia | Januari-Desember 2022 |
| Waduk | Waduk | perairan tawar buatan yang dibuat dengan cara membendung sungai tertentu dengan berbagai tujuan yaitu sebagai pencegah banjir, pembangkit tenaga listrik, pensuplai air bagi kebutuhan irigasi pertanian, untuk kegiatan perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya karamba, | Januari-Desember 2022 |
| Sungai | Sungai | air yang besar dan meamnjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). | Januari-Desember 2022 |
| Danau | Danau | tubuh perairan yang dikelilingi daratan dan terletak di daerah cekungan. Danau memiliki kedalaman yang dangkal. Airnya berasal dari berbagai sumber seperti mata air, air tanah, air sungai, dan air hujan | Januari-Desember 2022 |
| Rawa | Rawa | wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem. | Januari-Desember 2022 |
| Pembesaran | Pembesaran | kegiatan pemeliharaan ikan berupa benih ikan/gelondongan menjadi ikan sampai umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang sudah dewasa sesuai peruntukkannya | Januari-Desember 2022 |
| Pembenihan | Pembenihan | kegiatan pemeliharaan ikan berupa induk ikan dengan tujuan untuk membiakkan (menghasilkan benih ) ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa. Termasuk dalam kegiatan ini adalah kegiatan pendederan | Januari-Desember 2022 |
| Ikan Hias | Ikan Hias | jenis budi daya yang khusus memelihari/membudidayakan ikan hias. Kegiatan pemeliharaan/pembudidayaan dapat menggunakan media air tawar, air payau, atau air laut. | Januari-Desember 2022 |
| Jaring Apung Laut | Jaring Apung Laut | wadah pemeliharaan ikan/biota lain berbentuk berupa krungan jaring yang digantungkan pada sebuah rakit/drum apung/bahan apung lainnya di perairan air tawar atau laut | Januari-Desember 2022 |
| Jaring Apung Tawar | Jaring Apung Tawar | wadah pemeliharaan ikan/biota lain berbentuk berupa krungan jaring yang digantungkan pada sebuah rakit/drum apung/bahan apung lainnya di perairan air tawar atau laut | Januari-Desember 2022 |
| Jaring Tancap Tawar | Jaring Tancap Tawar | jaring angkat yang dipasang menetap di suatu tempat (dekat pantai atau pada tempat-tempat dangkal). Sebagai penarik ikan, dipasang lampu, lalu ikan diangkat dan masuk ke dalam jaring yang berupa kantong (khusus kelong). | Januari-Desember 2022 |
| Karamba | Karamba | kurungan untuk membudidayakan ikan yang terbuat dari bambu atau kayu yang ditenggelamkan ke dalam air. | Januari-Desember 2022 |
| Kolam Air Deras | Kolam Air Deras | wadah berupa lahan atau tempat yang dibuat khusus untuk membudidayakan ikan yang dibatasi oleh pematang/tanggul yang letaknya di daratan dan sumber airnya merupakan air tawar yang berasal dari danau, waduk, sungai, saluran irigasi, rawa, atau mata air. | Januari-Desember 2022 |
| Kolam Air Tenang | Kolam Air Tenang | wadah berupa lahan atau tempat yang dibuat khusus untuk membudidayakan ikan yang dibatasi oleh pematang/tanggul yang letaknya di daratan dan sumber airnya merupakan air tawar yang berasal dari danau, waduk, sungai, saluran irigasi, rawa, atau mata air. | Januari-Desember 2022 |
| Minapadi Sawah | Minapadi Sawah | Mina padi adalah suatu bentuk usaha tani gabungan yang memanfaatkan genangan air sawah yang tengah ditanami padi sebagai kolam untuk budidaya yang memaksimalkan hasil tanah sawah | Januari-Desember 2022 |
| Tambak Intensif | Tambak Intensif | Tambak intensif umumnya memiliki padat tebar yang cukup tinggi, yaitu 20.000 sampai 50.000 ekor per ha. | Januari-Desember 2022 |
| Tambak Sederhana | Tambak Sederhana | kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain dengan wadah berupa lahan atau tempat yang dibuat khusus untuk membudidayakan ikan/biota lain yang dibatasi oleh pematang/tanggul yang letaknya di pantai atau pesisir dan sumber airnya dari saluran yang masih dipengaruhi oleh hambatan pasang surut air laut serta menggunakan air payau | Januari-Desember 2022 |
| Tambak Semi Intensif | Tambak Semi Intensif | Padat tebar ideal pada tambak semi intensif adalah 10.2000 sampai 20.000 per ha, dengan hasil panen 2.000 sampai 3.000 ekor | Januari-Desember 2022 |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW |
| SULAWESI UTARA | MINAHASA |
| SULAWESI UTARA | KEPULAUAN SANGIHE |
| SULAWESI UTARA | KEPULAUAN TALAUD |
| SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN |
| SULAWESI UTARA | MINAHASA UTARA |
| SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| SULAWESI UTARA | SIAU TAGULANDANG BIARO |
| SULAWESI UTARA | MINAHASA TENGGARA |
| SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| SULAWESI UTARA | KOTA MANADO |
| SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG |
| SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON |
| SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU |
Lainnya : Sistem Aplikasi
Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Sistem Aplikasi
Unit Pengumpulan Data
Individu, Usaha/perusahaan
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataValidasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Lainnya : Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Tidak
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2022-12-31;
Digital (softcopy): -
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Hasil komoditas yang diutamakan dari usaha perikanan tangkap di laut yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.