Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Prioritas Sektor Transportasi 2023
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Prioritas Sektor Transportasi
Tahun Kegiatan
2023
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Transportasi
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraPusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Gedung Karya lt. 25, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
| Telepon: | 021-3456703 |
| Faksimile: | - |
| Email: | pusdatin_data@kemenhub.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Sekretariat Jenderal |
| Eselon 2: | Pusat Data dan Teknologi Informasi |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Hendro Purnomojati |
| Jabatan: | Plt. Kepala Bidang Data |
| Alamat: | Gedung Karya lt. 25, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110 |
| Telepon: | 081387562765 |
| Faksimile: | - |
| Email: | pusdatin_data@kemenhub.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanForum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Penyepakatan Data Prioritas
Tujuan Kegiatan
Pengumpulan Data Prioritas Sektor Transportasi
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-01-16 s.d. 2023-02-20
Desain
2023-02-27 s.d. 2023-04-03
Pengumpulan Data
2023-04-03 s.d. 2023-06-09
Pengolahan Data
2023-06-12 s.d. 2023-06-23
Analisis
2023-06-26 s.d. 2023-07-07
Diseminasi Hasil
2023-07-10 s.d. 2023-07-28
Evaluasi
2023-07-31 s.d. 2023-08-11
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan | Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Buy The Service) | Suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di Kawasan Perkotaan berupa standar layanan yang dibutuhkan dengan harga satuan Rupiah/km, yang kemudian diperhitungkan dengan jarak trayek tiap frekuensi trayek, jumlah bus standar yang melayani akan diperoleh jumlah produk layanan yang harus dibayar. Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, tetapi secara komersial belum menguntungkan dalam jangka waktu tertentu. | 2020 - 2023 |
| Angkutan Umum Massal | Angkutan Umum Massal | Angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang berkapasitas tinggi yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi. | 2020 - 2023 |
| On Time Performance Sektor Transportasi Udara | On Time Performance Sektor Transportasi Udara | "On-Time Performance (OTP) is a flight that arrives or departs within 14 minutes and 59 seconds (under 15 minutes) of its scheduled arrival/departure time" | 2021 - 2023 |
| Data Jenis dan Jumlah Pelabuhan di Indonesia | Pelabuhan | Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. | 2022 - 2023 |
| Data Jenis dan Jumlah Bandar Udara di Indonesia | Bandara atau Bandar Udara | Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan.atau antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya | 2022 - 2023 |
| Pelabuhan yang Dibangun dan Dikembangkan | Pelabuhan | Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. | 2020 - 2023 |
| Panjang Rel Kereta Api Berdasar Track Quality Index (TQI) | Jalan Rel | Satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api. | 2020 - 2023 |
| Panjang Rel Kereta Api Berdasar Track Quality Index (TQI) | Track Quality Index (TQI) | Track Quality Index (TQI) | 2020 - 2023 |
| Jumlah Penumpang Naik/Berangkat | Jumlah Penumpang | "Jumlah penumpang dibagi berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang, kereta api, pesawat, dan kapal Jumlah penumpang dibagi berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang, kereta api, pesawat, dan kapal | 2018 - 2023 |
| Jumlah Barang yang diangkut | Jumlah Barang | Jumlah barang yang diangkut dibagi berdasarkan moda transportasi: kereta api, pesawat, dan kapal. | 2018 - 2023 |
| Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) untuk Angkutan Barang di Laut atau Tol Laut | Tol Laut | Pelaksanaan pelayanan angkutan barang di laut dari Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya dengan menggunakan mekanisme Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang. | 2020 - 2023 |
| Rute Jembatan Udara | Jembatan Udara | Pelaksanaan angkutan udara kargo dari Bandar Udara ke Bandar Udara lainnya dan/atau dari Bandar Udara ke Bandar Udara dengan menggunakan mekanisme kewajiban pelayanan publik angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. | 2018 - 2023 |
| Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) Kendaraan Bermotor Listrik | Sertifikat Uji Tipe (SUT) | Penerbitan Sertifikat sebagai bukti bahwa tipe Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan telah lulus uji tipe. | 2022 - 2023 |
| Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Kendaraan Bermotor Listrik | Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) | Penerbitan Sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/ atau dirakit dan/ atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/ sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe. | 2022 - 2023 |
| Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Transportasi | Emisi Gas Rumah Kaca | Lepasnya Gas Rumah Kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. | 2020 - 2023 |
| Data Jenis dan Jumlah Terminal Bus di Indonesia | Terminal | Pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan yang memiliki fungsi utama melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antar provinsi di Indonesia | 2020 - 2023 |
| Jumlah Terminal Penumpang Tipe A di Indonesia | Terminal Tipe A | Terminal Angkutan Jalan yang melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antar provinsi | 2020 - 2023 |
| Jumlah Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) | Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) | Terminal Tipe A yang melayani angkutan lintas batas negara | 2022 - 2023 |
| Jumlah Terminal Barang Internasional (TBI) | Terminal Barang Internasional (TBI) | Terminal Barang untuk Umum yang menunjang kegiatan ekspor impor | 2022 - 2023 |
| Jumlah Bandar Udara yang Dibangun dan Dikembangkan/ Direhabilitasi di Indonesia | Bandara atau Bandar Udara | Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan.atau antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya | 2022 - 2023 |
| Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Indonesia | Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) | Peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal. | 2020 - 2023 |
| Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan/Rehabilitasi Prasarana Kereta Api | Prasarana Perkeretaapian | Jalur kereta api, Stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat beroperasi | 2022 - 2023 |
| Panjang Jalan Rel Kereta Api menurut Jenis Rel | Jalan Rel | Satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api. | 2020 - 2023 |
| Jumlah Perlintasan Sebidang | Perlintasan Sebidang | Perlintasan Sebidang adalah perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api. | 2022 - 2023 |
| Jumlah Bus Antar Provinsi di Indonesia | Bus Antar Provinsi | Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang melayani angkutan antarkota antarprovinsi | 2020 - 2023 |
| Jumlah Bus Pariwisata di Indonesia | Bus Pariwisata | Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang melayani angkutan orang untuk keperluan pariwisata | 2020 - 2023 |
| Jumlah Armada Angkutan Laut menurut Jenis Pelayaran | Armada Angkutan Laut | Sarana angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut | 2020 - 2023 |
| Jumlah Armada Angkutan Laut menurut Kepemilikan | Armada Angkutan Laut | Sarana angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut | 2020 - 2023 |
| Jumlah Penumpang Layanan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) dan Subsidi Perintis Angkutan Kereta Api | Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) dan Subsidi Perintis Angkutan Kereta Api | "Kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, tetapi secara komersial belum menguntungkan dalam jangka waktu tertentu." | 2020 - 2023 |
| Jumlah Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis | Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis | Kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak dilayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial | 2022 - 2023 |
| Jumlah Trayek Perintis Angkutan Penyeberangan yang dilayani | Trayek Perintis Angkutan Penyeberangan | Rute atau lintasan pelayanan angkutan dari Pelabuhan Laut yang melayani Angkutan Penyeberangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak dilayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial | 2020 - 2023 |
| Jumlah Rute Penerbangan dan Kota Terhubungi pada Angkutan Udara Perintis | Angkutan Udara Perintis | Kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan | 2020 - 2023 |
| Jumlah Pelaut berdasarkan jenis kelamin di Indonesia | Pelaut | Setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal | 2020 - 2023 |
| Jumlah Sertifikat Keahlian Pelaut yang Diterbitkan | Sertifikat Keahlian Pelaut | Sertifikat Keahlian Pelaut adalah sertifikat yang diterbitkan dan dikukuhkan untuk Nakhoda, Perwira, Operator Radio GMDSS, sesuai dengan ketentuan pada Chapter II, III, atau IV Konvensi STCW 1978 beserta amandemennya dan pemilik sah sertifikat untuk melaksanakan tugas sesuai kapasitasnya dan melaksanakan fungsi sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang tertera pada sertifikat. | 2020 - 2023 |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SELURUH_WILAYAH_INDONESIA
Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Unit Kerja di LIngkungan Kementerian Perhubungan
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : Wilayah
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Nasional
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2023-08-16;
Digital (softcopy): 2023-08-01;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di Kawasan Perkotaan berupa standar layanan yang dibutuhkan dengan harga satuan Rupiah/km, yang kemudian diperhitungkan....
-
Sertifikat Keahlian Pelaut adalah sertifikat yang diterbitkan dan dikukuhkan untuk Nakhoda, Perwira, Operator Radio GMDSS, sesuai dengan ketentuan pada Chapter II, III, atau IV Konvensi STCW 1978 beserta amandemennya dan pemilik sah sertifikat untuk melaksanakan tugas sesuai kapasitasnya dan melaksanakan....
-
Lepasnya Gas Rumah Kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
-
Angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang berkapasitas tinggi yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi.
Indikator Kegiatan
-
Terminal Barang untuk Umum yang menunjang kegiatan ekspor impor
-
Jumlah orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal
-
Rute atau lintasan pelayanan angkutan dari Pelabuhan Laut yang melayani Angkutan Penyeberangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak dilayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial
-
Bus yang didesain secara khusus, diperuntukkan sebagai angkutan umum massal (BTS) dengan mesin minimal 4 silinder berkapasitas 1.450-1.500 cc, GVW >= 1.740 kg , Daya Mesin >= 78 PS dan Jarak Sumbu Roda >= 1.950 mm
-
Bandar Udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas
-
Jumlah Pelabuhan Laut yang melayani Angkutan Laut
-
Bus yang didesain secara khusus, diperuntukkan sebagai angkutan umum massal (BTS) dengan mesin minimal 4 silinder berkapasitas > 3.900 cc, GVW 7.500-8.000 kg , Daya Mesin >= 120 PS dan Jarak Sumbu Roda >= 3.700 mm, berkapasitas 19 tempat duduk
-
Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi
-
Jumlah sarana angkutan orang dengan bus dalam trayek yang melayani angkutan antar kota antar provinsi
-
Bandar Udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas
-
Pelabuhan sungai dan danau yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas, berperan dalam transportasi antar kabupaten dalam propinsi atau dalam kabupaten.
-
Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan....
-
Sertifikat Keahlian Pelaut adalah sertifikat yang diterbitkan dan dikukuhkan untuk Nakhoda, Perwira, Operator Radio GMDSS, sesuai dengan ketentuan pada Chapter II, III, atau IV Konvensi STCW 1978 beserta amandemennya dan pemilik sah sertifikat untuk melaksanakan tugas sesuai kapasitasnya dan melaksanakan....
-
Pelabuhan sungai dan danau yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas melayani penumpang dalam jumlah besar, mempengaruhi perkembangan ekonomi secara regional atau berbagai kabupaten, berperan dalam transportasi antar propinsi atau antar kabupaten, dan memiliki fasilitas pelabuhan yang memadai, serta....
-
Jumlah tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar....
-
Jumlah sarana angkutan orang dengan bus tidak dalam trayek yang melayani angkutan orang untuk keperluan pariwisata
-
Bus yang didesain secara khusus, diperuntukkan sebagai angkutan umum massal (BTS) dengan mesin minimal 4 silinder berkapasitas > 2.750 cc, GVW 5.100-5.200 kg, Daya Mesin >= 100 PS, dan Jarak Sumbu Roda >= 3.350 mm
-
Pelabuhan yang hanya merupakan tempat persinggahan kapal atau perahu tanpa fasilitas bongkar muat, bea cukai dan lain-lain.
-
Jumlah Pelabuhan Laut yang melayani Angkutan Penyeberangan
-
Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau
-
Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan....
-
Jumlah tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan.atau antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya
-
Terminal Tipe A yang melayani angkutan lintas batas negara
-
Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
-
Bus yang didesain secara khusus, diperuntukkan sebagai angkutan umum massal (BTS) dengan panjang maksimal 12.000 mm, bermesin Diesel minimal berkapasitas > 6.000 cc, GVW <=16.000 kg , dan Jarak Sumbu Roda minimal 5.400 mm, berkapasitas total minimal 50 orang (26 duduk+23 berdiri + 1 kursi roda)
-
Kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak dilayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial
-
Jumlah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
-
Bus yang didesain secara khusus, diperuntukkan sebagai angkutan umum massal (BTS) dengan panjang maksimal 12.000 mm, Sumber Tenaga Listrik DC, model Synchronous motor atau setara, GVW <=16.000 kg , dan Jarak Sumbu Roda minimal 5.400 mm, berkapasitas total minimal 50 orang (26 duduk+23 berdiri + 1 kursi roda)
-
Bus yang didesain secara khusus, diperuntukkan sebagai angkutan umum massal (BTS) dengan mesin minimal 4 silinder berkapasitas > 3.900 cc, GVW 7.800-8.000 kg , Daya Mesin >= 120 PS dan Jarak Sumbu Roda >= 3.700 mm dengan ruang khusus penumpang kursi roda
-
"Pelabuhan laut, sungai, dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang berfungsi menghubungkan jaringan jalan dan/ atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Jumlah tempat yang terdiri dari daratan....
-
Bandar Udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai Bandar Udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
-
Perlintasan Sebidang adalah perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api.
-
Pelabuhan sungai dan danau yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas, berperan dalam transportasi antar kabupaten dalam propinsi atau dalam kabupaten.
-
Bandar Udara yang ditetapkan sebagai Bandar Udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri
-
Jumlah barang yang diangkut dibagi berdasarkan moda transportasi: kereta api, pesawat, dan kapal.
-
Bandar Udara yang ditetapkan sebagai Bandar Udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri
-
Pelabuhan sungai dan danau yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas melayani penumpang dalam jumlah besar, mempengaruhi perkembangan ekonomi secara regional atau berbagai kabupaten, berperan dalam transportasi antar propinsi atau antar kabupaten, dan memiliki fasilitas pelabuhan yang memadai, serta....