Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Budaya dan Pariwisata Provinsi Jambi 2022
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Budaya dan Pariwisata Provinsi Jambi
Tahun Kegiatan
2022
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Proyeksi Ekonomi
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jambi
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | pariwisata@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Muhammad Syahran S.E ,M.M |
| Jabatan: | Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi |
| Alamat: | Jl.H.Agus Salim - Kota Baru - Kota Jambi |
| Telepon: | 0741-445054 |
| Faksimile: | 0741-445054 |
| Email: | pariwisata@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang Kegiatana. Menyusun Rencana Kegiatan b. Melaksanakan Pengumpulan Data c. Melaksanan Proses Data d. Melaksanakan Evaluasi Data e. Evaluasi Output Data f. Penyampaian Laporan/Informasi
Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata, oleh karena itu dapat memicu pertumbuhan ekonomi, terlebih dapat mendorong di berbagai negara untuk mengembangkan sektor pariwisata.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2022-01-01 s.d. 2022-02-28
Desain
2022-02-28 s.d. 2022-02-28
Pengumpulan Data
2022-03-01 s.d. 2022-12-25
Pengolahan Data
2022-12-25 s.d. 2022-12-26
Analisis
2022-12-27 s.d. 2022-12-31
Diseminasi Hasil
2023-01-01 s.d. 2023-12-05
Evaluasi
2023-01-01 s.d. 2023-01-05
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Wisatawan Nusantara | Pergerakan Wisatawan Nusantara | 'teritori suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergipulang. | Januari - Desember 2022 |
| Wisatawan Mancanegara | Kunjungan Wisatawan Mancanegara | 'Setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. | Januari - Desember 2022 |
| Hotel Berbintang | Hotel | 'jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dll) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel | Januari - Desember 2022 |
| Hotel Non Berbintang | Hotel | 'jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dll) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel | Januari - Desember 2022 |
| Hiburan | Pariwisata Berkelanjutan | pertunjukan/pameran kesenian atau untuk memberikan hiburan langsung kepada penonton (berperan dalam pertunjukan/pameran seni). Peran yang dilakukan dapat sebagai pelaku (pemain, penari, dan penulis naskah/pencipta karya seni) ataupun pendukung (jasa penyelenggaraan pertunjukan/pameran atau tim kreatif). Pertunjukan/ pameran kesenian dapat berupa pertunjukan, baik komersil maupun non komersil di atas panggung, pagelaran seni maupun pameran yang dapat ditonton oleh umum (di tempat khusus yang dipersiapkan untuk pertunjukan). | Januari - Desember 2022 |
| Rekreasi | Pariwisata Berkelanjutan | Seseorang yang datang/ berkunjung ke situs peninggalan sejarah/warisan budaya dalam rangka penelitian, pendidikan, atau rekreasi. | Januari - Desember 2022 |
| Sanggar, Spa | Pariwisata Berkelanjutan | Pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya | Januari - Desember 2022 |
| Usaha Perjalanan | Pariwisata Berkelanjutan | perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, | Januari - Desember 2022 |
| Ekraft | Pariwisata Berkelanjutan | konsep ekonomi yang menenkankan pada kreativitas dan informasi. Ekonomi kreatif mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. | Januari - Desember 2022 |
| Rumah Makan | Pariwisata Berkelanjutan | Suatu usaha yang berkaitan dengan wisata alam di kawasan hutan, seperti: penjualan cendera mata, jasa persewaan sarana wisata, jasa pemandu wisata, jasa akomodasi/restoran/rumah makan, dan jasa lainnya | Januari - Desember 2022 |
| Daya Tarik Wisata | Sektor Pariwisata | Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. | Januari - Desember 2022 |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| JAMBI | KERINCI |
| JAMBI | MERANGIN |
| JAMBI | SAROLANGUN |
| JAMBI | BATANG HARI |
| JAMBI | MUARO JAMBI |
| JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
| JAMBI | TANJUNG JABUNG BARAT |
| JAMBI | TEBO |
| JAMBI | BUNGO |
| JAMBI | KOTA JAMBI |
| JAMBI | KOTA SUNGAI PENUH |
Lainnya : Wawancara dan Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI) Computer-assisted Telephones Interviewing (CATI)
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Dinas
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Ya
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Coding, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF_DAN_INFERENSIA
Unit Analisis
Lainnya : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2023-12-31;
Digital (softcopy): 2023-12-31;
Data Mikro: -