Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak 2023
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak
Tahun Kegiatan
2023
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Pangeran Antasari No. 1 Kel. Andonohu Kec. Poasia
| Telepon: | 081341750666 |
| Faksimile: | - |
| Email: | bppkb.provsultra@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | - |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | - |
| Jabatan: | Kepala Bidang Data Informasi dan Partisipasi Masyarakat |
| Alamat: | Jl. Pangeran Antasari, No. 1. Kel. Andonohu Kec. Poasia |
| Telepon: | 081341750666 |
| Faksimile: | - |
| Email: | bppkb.provsultra@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanKegiatan kompilasi pengumpulan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait jumlah dan jenis kekerasan pada perempuan dan anak. Selain itu kegiatan kompilasi ini juga bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait pelaku dan korban kekerasan.
Tujuan Kegiatan
1. Mengetahui jumlah dan jenis kekerasan pada perempuan 2. Mengetahui jumlah dan jenis kekerasan pada anak 3. Mengetahui karakteristik pelaku dan korban kekerasan
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2022-10-01 s.d. 2022-12-31
Desain
2022-10-01 s.d. 2022-12-31
Pengumpulan Data
2023-01-01 s.d. 2023-12-31
Pengolahan Data
2023-01-01 s.d. 2024-01-15
Analisis
2023-01-01 s.d. 2024-01-15
Diseminasi Hasil
2024-01-16 s.d. 2024-01-31
Evaluasi
2024-01-16 s.d. 2024-01-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Korban | Korban | Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan | Pada saat pendataan |
| Anak | Anak | Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan | Pada saat pendataan |
| Keluarga | Keluarga | Orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis meyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban | Pada saat pendataan |
| Kekerasan dalam rumah tangga | Kekerasan | Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat rimbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga | Pada saat pendataan |
| Penyandang Disabilitas | Disabilitas | adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak | Pada saat pendataan |
| Kekerasan | Kekerasan | Kekerasan adlah setiap perbuatan yang berakibat tuimbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaanm atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum | Pada saat pendataan |
| Kekerasan fisik | Kekerasan fisik | adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat | Pada saat pendataan |
| Kekerasan Psikis | Kekerasan Psikis | perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak , rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang | Pada saat pendataan |
| Kekerasan seksual | kekerasan seksual | Perbuatan yang menyerang kerhomatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban | Pada saat pendataan |
| Eksploitasi | Eksploitasi | tindakan sewenang-wenang dan perlakukan yang bersifat diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa untuk melakukan sesuatu | Pada saat pendataan |
| Penelantaran anak | Penelantaran anak | praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal | Pada saat pendataan |
| Hak korban | Hak | hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban | Pada saat pendataan |
| Penanganan | Penanganan | tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitas sosial, penegakkan hukum, layanan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. | Pada saat pendataan |
| rehabilitasi | rehabilitasi | yang ditunjukkan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat | Pada saat pendataan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| SULAWESI TENGGARA | BUTON |
| SULAWESI TENGGARA | MUNA |
| SULAWESI TENGGARA | KONAWE |
| SULAWESI TENGGARA | KOLAKA |
| SULAWESI TENGGARA | KONAWE SELATAN |
| SULAWESI TENGGARA | BOMBANA |
| SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI |
| SULAWESI TENGGARA | KOLAKA UTARA |
| SULAWESI TENGGARA | BUTON UTARA |
| SULAWESI TENGGARA | KONAWE UTARA |
| SULAWESI TENGGARA | KOLAKA TIMUR |
| SULAWESI TENGGARA | KONAWE KEPULAUAN |
| SULAWESI TENGGARA | MUNA BARAT |
| SULAWESI TENGGARA | BUTON TENGAH |
| SULAWESI TENGGARA | BUTON SELATAN |
| SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI |
| SULAWESI TENGGARA | KOTA BAUBAU |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Mengolah ambil dari web entri
Unit Pengumpulan Data
Individu
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : monev entrian data di web
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataData Entry
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Individu
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi, Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2024-02-09;
Data Mikro: -