Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi data administrasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang 2022
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi data administrasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
Tahun Kegiatan
2022
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Pertanian dan Perikanan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Ki Mangunsarkoro No.21 Semarang
| Telepon: | (024) 76745957 |
| Faksimile: | (024)76745957 |
| Email: | ketahananpangan.semarangkota@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Dinas Ketahanan Pangan |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | EKA KRISWATI, SH,MM |
| Jabatan: | Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan |
| Alamat: | Jl. Ki Mangunsarkoro No.21 Semarang |
| Telepon: | (024)76745957 |
| Faksimile: | (024)76745957 |
| Email: | ketahananpangan.semarangkota@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanKebutuhan data untuk evaluasi dan pembangunan manusia yang berhubungan dengan pangan sangat dibutuhkan seperti ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketersediaan protein. Hal ini digunakan untuk menentukan peta kerawanan pangan dan arah kebijakan yang akan diambil.
Tujuan Kegiatan
Menyediakan data ketersedian pangan, ketersediaan energi dan ketersediaan protein guna mengantisipasi kerawanan pangan dan pengambilan kebijakan
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2022-02-01 s.d. 2022-02-28
Desain
2022-03-01 s.d. 2022-03-31
Pengumpulan Data
2022-04-01 s.d. 2022-07-31
Pengolahan Data
2022-08-01 s.d. 2022-08-31
Analisis
2022-09-01 s.d. 2022-11-30
Diseminasi Hasil
2022-12-01 s.d. 2022-12-15
Evaluasi
2022-12-16 s.d. 2022-12-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Rata-rata Jumlah Ketersediaan Beras Dalam Setahun | Ketersediaan Beras | Rata-rata Jumlah Ketersediaan Beras Dalam Setahun | 1 Tahun |
| Rata-rata Jumlah Ketersediaan Jagung Dalam Setahun | Ketersediaan Padi | Rata-rata Jumlah Ketersediaan Jagung Dalam Setahun | 1 Tahun |
| Rata-rata Jumlah Ketersediaan Palawija Dalam Setahun | Ketersediaan Palawija | Rata-rata Jumlah Ketersediaan Palawija Dalam Setahun | 1 Tahun |
| Regulasi Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Pangan | Regulasi | Jumlah Regulasi Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Pangan | 1 Tahun |
| Regulasi Peraturan Walikota Tentang Ketahanan Pangan | Regulasi | Jumlah Regulasi Peraturan Walikota Tentang Ketahanan Pangan | 1 Tahun |
| Regulasi Surat Keputusan Walikota Tentang Ketahanan Pangan | Regulasi | Jumlah Regulasi Surat Keputusan Walikota Tentang Ketahanan Pangan | 1 Tahun |
| Regulasi Surat Edaran Walikota Tentang Ketahanan Pangan | Regulasi | Jumlah Regulasi Surat Edaran Walikota Tentang Ketahanan Pangan | 1 Tahun |
| Regulasi Lainnya Tentang Ketahanan Pangan | Regulasi | Jumlah Regulasi Lainnya Tentang Ketahanan Pangan | 1 Tahun |
| Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) | Ketersediaan Pangan | (Jumlah cadangan pangan dibagi Jumlah kebutuhan pangan) dikali 100 % | 1 Tahun |
| Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Pola Pangan Harapan | Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota | 1 Tahun |
| Cakupan Daerah Rentan Pangan | Daerah Rentan Pangan | Banyaknya daerah/kelurahan yang masyarakatnya mengalami kondisi ketidakcukupan pangan | 1 Tahun |
| Ketersediaan Pangan Penduduk | Ketersediaan Pangan | Jumlah bahan Pangan Penduduk yang tersedia | 1 Tahun |
| Tingkat Keamanan Pangan | Keamanan Pangan | kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat | 1 Tahun |
| Jumlah Konsumsi Lain - lain Bumbu - bumbuan | Konsumsi Pangan | Jumlah Konsumsi Lain - lain Bumbu - bumbuan masyarakat | 1 Tahun |
| Jumlah Konsumsi Lain - lain ( Minuman ) | Konsumsi Pangan | Jumlah Konsumsi Lain - lain ( Minuman ) masyarakat | 1 Tahun |
| Jumlah Konsumsi Padi - padian | Konsumsi Pangan | Jumlah Konsumsi Padi - padian masyarakat | 1 Tahun |
| Jumlah Konsumsi Umbi - umbian | Konsumsi Pangan | Jumlah Konsumsi Umbi - umbian masyarakat | 1 Tahun |
| Jumlah Konsumsi Pangan Hewani | Konsumsi Pangan | Jumlah Konsumsi Pangan Hewani masyarakat | 1 Tahun |
| Jumlah Konsumsi Minyak dan Lemak | Konsumsi Pangan | Jumlah Konsumsi Minyak dan Lemak masyarakat | 1 Tahun |
| Jumlah Konsumsi Buah/Biji Berminyak | Konsumsi Pangan | Jumlah Konsumsi Buah/Biji Berminyak masyarakat | 1 Tahun |
| Jumlah Konsumsi Kacang - kacangan | Konsumsi Pangan | Jumlah Konsumsi Kacang - kacangan masyarakat | 1 Tahun |
| Jumlah Konsumsi Gula | Konsumsi Pangan | Jumlah Konsumsi Gula masyarakat | 1 Tahun |
| Jumlah Konsumsi Sayuran dan Buah | Konsumsi Pangan | Jumlah Konsumsi Sayuran dan Buah masyarakat | 1 Tahun |
| Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun | Ketersediaan Pangan | Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun | 1 Tahun |
| Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari) | Ketersediaan Energi | (Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Kalori X BDD) / 100 | 1 Tahun |
| Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari) | Ketersediaan Protein | (Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Protein X BDD) /100 | 1 Tahun |
| Jumlah Gudang Milik Pemerintah | Gudang | Jumlah Gudang Milik Pemerintah | 1 Tahun |
| Jumlah Gudang Milik Swasta | Gudang | Jumlah Gudang Milik Swasta | 1 Tahun |
| Jumlah Ketersediaan Energi | Ketersediaan Energi | Jumlah Ketersediaan Energi kalori perkapita perhari | 1 Tahun |
| Jumlah Ketersediaan Protein | Ketersediaan Protein | Jumlah Ketersediaan Protein gram perkapita perhari | 1 Tahun |
| Rata - rata Konsumsi Energi | Konsumsi Energi | Rata - rata Konsumsi Energi kalori perkapita perhari | 1 Tahun |
| Rata - rata Konsumsi Protein | Konsumsi Protein | Rata - rata Konsumsi Protein gram perkapita perhari | 1 Tahun |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| JAWA TENGAH | CILACAP |
| JAWA TENGAH | BANYUMAS |
| JAWA TENGAH | PURBALINGGA |
| JAWA TENGAH | BANJARNEGARA |
| JAWA TENGAH | KEBUMEN |
| JAWA TENGAH | PURWOREJO |
| JAWA TENGAH | WONOSOBO |
| JAWA TENGAH | MAGELANG |
| JAWA TENGAH | BOYOLALI |
| JAWA TENGAH | KLATEN |
| JAWA TENGAH | SUKOHARJO |
| JAWA TENGAH | WONOGIRI |
| JAWA TENGAH | KARANGANYAR |
| JAWA TENGAH | SRAGEN |
| JAWA TENGAH | GROBOGAN |
| JAWA TENGAH | BLORA |
| JAWA TENGAH | REMBANG |
| JAWA TENGAH | PATI |
| JAWA TENGAH | KUDUS |
| JAWA TENGAH | JEPARA |
| JAWA TENGAH | DEMAK |
| JAWA TENGAH | SEMARANG |
| JAWA TENGAH | TEMANGGUNG |
| JAWA TENGAH | KENDAL |
| JAWA TENGAH | BATANG |
| JAWA TENGAH | PEKALONGAN |
| JAWA TENGAH | PEMALANG |
| JAWA TENGAH | TEGAL |
| JAWA TENGAH | BREBES |
| JAWA TENGAH | KOTA MAGELANG |
| JAWA TENGAH | KOTA SURAKARTA |
| JAWA TENGAH | KOTA SALATIGA |
| JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG |
| JAWA TENGAH | KOTA PEKALONGAN |
| JAWA TENGAH | KOTA TEGAL |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Isian Data paska kegiatan Dinas
Unit Pengumpulan Data
Individu
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Coding, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Rumah Tangga
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2022-12-17;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Jumlah Konsumsi Umbi - umbian masyarakat
-
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Beras Dalam Setahun
-
Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota
-
Jumlah Regulasi Surat Keputusan Walikota Tentang Ketahanan Pangan
-
Rata - rata Konsumsi Protein gram perkapita perhari
-
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Palawija Dalam Setahun
-
Jumlah Regulasi Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Pangan
-
(Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Protein X BDD) /100
-
Jumlah Konsumsi Minyak dan Lemak masyarakat
-
Jumlah Konsumsi Gula masyarakat
-
Jumlah Ketersediaan Protein gram perkapita perhari
-
Jumlah Konsumsi Lain - lain Bumbu - bumbuan masyarakat
-
Jumlah Regulasi Peraturan Walikota Tentang Ketahanan Pangan
-
Jumlah Konsumsi Padi - padian masyarakat
-
kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat
-
Jumlah Gudang Milik Swasta
-
(Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Kalori X BDD) / 100
-
Banyaknya daerah/kelurahan yang masyarakatnya mengalami kondisi ketidakcukupan pangan
-
Rata - rata Konsumsi Energi kalori perkapita perhari
-
Jumlah Ketersediaan Energi kalori perkapita perhari
-
Jumlah Konsumsi Kacang - kacangan masyarakat
-
Jumlah bahan Pangan Penduduk yang tersedia
-
Jumlah Regulasi Surat Edaran Walikota Tentang Ketahanan Pangan
-
Jumlah Konsumsi Lain - lain ( Minuman ) masyarakat
-
Jumlah Konsumsi Buah/Biji Berminyak masyarakat
-
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Jagung Dalam Setahun
-
Jumlah Gudang Milik Pemerintah
-
(Jumlah cadangan pangan dibagi Jumlah kebutuhan pangan) dikali 100 %
-
Jumlah Regulasi Lainnya Tentang Ketahanan Pangan
-
Jumlah Konsumsi Pangan Hewani masyarakat
-
Jumlah Konsumsi Sayuran dan Buah masyarakat
-
Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun
Indikator Kegiatan
-
Jumlah Peraturan/regulasi yang mengatur tentang ketahanan pangan
-
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Padi, jagung, dan Palawija Dalam Setahun
-
Perbandingan antara Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg) dengan Jumlah penduduk yang dinyatakan dalam persen